“Road to 8hours”鈴鹿300q耐久ロードレース
SBK/SPP/SST/JSB1000 公式予選総合結果表
Pos. | No. | Team | Type | Rider | |||||
1 | 34 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ GSX-R1000 | 加賀山 就臣/秋吉 耕佑 | ||||
2 | 21 | JSB | YSP&PRESTOレーシング | ヤマハ YZF-R1 | 中須賀 克行 | ||||
3 | 2 | JSB | Team 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 亀谷 長純 | ||||
4 | 11 | JSB | TEAM HRC | ホンダ CBR1000RR | 清成 龍一/ジョナサン・レイ | ||||
5 | 778 | SBK | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ CBR1000RR | 辻村 猛 | ||||
6 | 33 | JSB | TEAM HRC | ホンダ CBR1000RR | 手島 雄介/岡田 忠之 | ||||
7 | 81 | JSB | ワイズギア・レーシング | ヤマハ YZF-R1 | 阿部 典史 | ||||
8 | 73 | JSB | 急募. c o m TEAM HARC−PRO. | ホンダ CBR1000RR | 小西 良輝/安田 毅史 | ||||
9 | 54 | JSB | Honda DREAM Racing Team | ホンダ CBR1000RR | 徳留 和樹/鎌田 学 | ||||
10 | 12 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ GSX-R1000 | 渡辺 篤/酒井 大作/青木 宣篤 | ||||
11 | 19 | JSB | モリワキMOTULレーシング | ホンダ CBR1000RR | 山口 辰也/レオン・キャミア | ||||
12 | 30 | JSB | Moto Map SUPPLY | スズキ GSX-R1000 | 波多野 祐樹/寺本 幸司 | ||||
13 | 87 | JSB | TEAM GREEN | カワサキ ZX-10R | 柳川 明 | ||||
14 | 775 | JSB | レーシングチーム ハニービー | ホンダ CBR1000RR | 野田 弘樹/山本 琢磨 | ||||
15 | 44 | JSB | ウイダーDDBOYS | ホンダ CBR1000RR | 浜口 俊之/児玉 勇太 | ||||
16 | 69 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツT | ホンダ CBR1000RR | 出口 修/津田 拓也 | ||||
17 | 71 | JSB | Team 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 武田 雄一/津田 一磨 | ||||
18 | 5 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | ホンダ CBR1000RR | 岩田 悟/須貝 義行 | ||||
19 | 05 | JSB | ZOIL TRICK☆STAR | カワサキ ZX-10R | 鶴田 竜二/江口 謙 | ||||
20 | 25 | JSB | HONDA 鈴鹿レーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 柚木 伸介/森井 威綱 | ||||
21 | 15 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 竹見 升吾/宇佐見 保弘 | ||||
22 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR1000RR | 鈴木 慎吾/高橋 孝臣 | ||||
23 | 31 | JSB | WIN SUZUKI Racing Team | スズキ GSX-R1000 | 川瀬 裕昌/大西 敬紀 | ||||
24 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | スズキ GSX-R1000 | 生形 秀之 | ||||
25 | 20 | JSB | BATTLE&ミハラレーシング | ホンダ CBR1000RR | 松井 秀樹/下地 申悟 | ||||
26 | 76 | JSB | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | ホンダ CBR1000RR | 北口 浩二/古澤 基樹 | ||||
27 | 59 | JSB | Tele'ウルフマン&ヨシハルMCRガレージ | ホンダ CBR1000RR | 山中 正之/磯谷 晋一 | ||||
28 | 57 | JSB | マルマエ6264・レーシングサプライ | スズキ GSX-R1000 | 民辻 啓/本田 晃司 | ||||
29 | 248 | JSB | Team UEMATSU & クレバーウルフR | ヤマハ YZF-R1 | 斉藤 光雄/深見 貴広 | ||||
30 | 70 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツU | ホンダ CBR1000RR | 中川 直史/奥田 貴哉 | ||||
31 | 17 | JSB | PanasonicLUMIX Racing BEET ジパツー | カワサキ ZX-10R | 東村 伊佐三/西嶋 修 | ||||
32 | 40 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 名倉 嘉一/野寄 真二 | ||||
33 | 10 | JSB | RS−ITOH&KAZE | カワサキ ZX-10R | 苅田 庄平/清水 直樹 | ||||
34 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI Racing Team | スズキ GSX-R1000 | 鈴木 大五郎/左村 英祐 | ||||
35 | 75 | JSB | KFライムグリーン久木水産&安治かまぼこ | カワサキ ZX-10R | 小寺 正明 | ||||
36 | 49 | JSB | 吉澤企画+Wヨシイ/CLUB-KENJIN・どんぐり・KS | ホンダ CBR1000RR | 末続 仁厚/及川 玲/野崎 俊宏 | ||||
37 | 35 | JSB | プラスワンMCRT | カワサキ ZX-10R | 今津 比呂志 | ||||
38 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA DealEcosys&T-YOSHIHARU | ホンダ CBR1000RR | 畠山 泰昌/和泉 美智夫 | ||||
39 | 62 | JSB | TEAM Z−TECH | スズキ GSX-R1000 | 鷲見 洋介/山田 直樹 | ||||
40 | 16 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 中岡 光輝/安達 光司 | ||||
41 | 67 | JSB | ホンダドリーム和歌山RT | ホンダ CBR1000RR | 西中 綱/岸本 竜志 | ||||
42 | 61 | JSB | POWER FACTORY☆ROAD WAY | スズキ GSX-R1000 | 久積 基宏/清水 秀一 | ||||
43 | 80 | JSB | TEAM ナカキホンダ | ホンダ CBR1000RR | 野村 裕之/中山 睦生 | ||||
44 | 41 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 古川 力也 | ||||
45 | 55 | JSB | GAGNER H.M.F Verity | スズキ GSX-R1000 | 高宮 義文/高橋 芳延 | ||||
46 | 72 | JSB | 山科カワサキ&B−LIFE | カワサキ ZX-10R | 水澤 保/渡辺 幸夫 | ||||
47 | 704 | JSB | Honda Q遊会 明和 レーシング | ホンダ CBR1000RR | 中村 知雅/黒川 武彦 | ||||
48 | 56 | JSB | OVER−Racing | ヤマハ YZF-R1 | 浜口 喜博/小松 裕介 | ||||
49 | 24 | JSB | ドライバースタンド RT | ホンダ CBR1000RR | 五十嵐 明弘/里 実 | ||||
50 | 777 | JSB | スピードテックレーシング&ピレリ | ホンダ CBR1000RR | 谷 誠士郎 | ||||
51 | 903 | JSB | NOI:Z・YEG−RT | ヤマハ YZF-R1 | 山本 隆義/中井 恒和 | ||||
52 | 97 | JSB | PLATFORM ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | ホンダ CBR1000RR | 的場 浩晃/村田 丈 | ||||
53 | 77 | JSB | Team橋本組・櫻花 | スズキ GSX-R1000 | 金山 和弘 | ||||
54 | 45 | JSB | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | ホンダ CBR1000RR | 小林 敦之/栗田 伸一 | ||||
55 | 111 | JSB | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム& 研友会PG-R | ホンダ CBR1000RR | 市村 謙太郎/海老沼 孝志 | ||||
56 | 79 | JSB | アサヒナレーシング | カワサキ ZX-10R | 朝比奈 正 | ||||
57 | 38 | JSB | R.S.ガレージハラダ姫路 | カワサキ ZX-10R | 原田 洋孝/真鍋 秀司 | ||||
58 | 14 | JSB | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R1 | 高田 明 | ||||
59 | 112 | JSB | Honda EGレーシング | ホンダ CBR1000RR | 栗林 剛/本道 雅樹 | ||||
60 | 50 | JSB | ベストBikeレンタル水戸 | ホンダ CBR1000RR | 野 弘毅/岡田 聡 | ||||
61 | 64 | JSB | 6264マルマエ&ファイブヘリテクス | ヤマハ YZF-R1 | 西 浩史/野田 仁人/徳永 昌之 | ||||
62 | 51 | JSB | T・モトキッズ | ヤマハ YZF-R1 | 樋口 幸博/阿部 健二 |
SBK/SPP/SST/JSB1000
Aグループ公式予選総合結果表
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Sub Rider | Time | Delay |
1 | 21 | JSB | YSP&PRESTOレーシング | ヤマハ YZF-R1 | 中須賀 克行 | 2'09.102 | 162.32km/h | ||
2 | 2 | JSB | Team 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 亀谷 長純 | 2'09.423 | 0.321 | ||
3 | 778 | SBK | F.C.C.TSR ZIP-FM Racing Team | ホンダ CBR1000RR | 辻村 猛 | 2'09.610 | 0.508 | ||
4 | 81 | JSB | ワイズギア・レーシング | ヤマハ YZF-R1 | 阿部 典史 | 2'10.371 | 1.269 | ||
5 | 54 | JSB | Honda DREAM Racing Team | ホンダ CBR1000RR | 徳留 和樹 | 鎌田 学 | 2'10.473 | 1.371 | |
6 | 19 | JSB | モリワキMOTULレーシング | ホンダ CBR1000RR | 山口 辰也 | レオン・キャミア | 2'10.706 | 1.604 | |
7 | 87 | JSB | TEAM GREEN | カワサキ ZX-10R | 柳川 明 | 2'10.819 | 1.717 | ||
8 | 44 | JSB | ウイダーDDBOYS | ホンダ CBR1000RR | 浜口 俊之 | 児玉 勇太 | 2'12.417 | 3.315 | |
9 | 71 | JSB | Team 桜井ホンダ | ホンダ CBR1000RR | 武田 雄一 | 津田 一磨 | 2'13.160 | 4.058 | |
10 | 05 | JSB | ZOIL TRICK☆STAR | カワサキ ZX-10R | 鶴田 竜二 | 江口 謙 | 2'13.594 | 4.492 | |
11 | 15 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 竹見 升吾 | 宇佐見 保弘 | 2'14.005 | 4.903 | |
12 | 31 | JSB | WIN SUZUKI Racing Team | スズキ GSX-R1000 | 川瀬 裕昌 | 大西 敬紀 | 2'14.953 | 5.851 | |
13 | 20 | JSB | BATTLE&ミハラレーシング | ホンダ CBR1000RR | 松井 秀樹 | 下地 申悟 | 2'15.013 | 5.911 | |
14 | 59 | JSB | Tele'ウルフマン&ヨシハルMCRガレージ | ホンダ CBR1000RR | 山中 正之 | 磯谷 晋一 | 2'15.018 | 5.916 | |
15 | 248 | JSB | Team UEMATSU & クレバーウルフR | ヤマハ YZF-R1 | 斉藤 光雄 | 深見 貴広 | 2'16.129 | 7.027 | |
16 | 17 | JSB | PanasonicLUMIX Racing BEET ジパツー | カワサキ ZX-10R | 東村 伊佐三 | 西嶋 修 | 2'16.970 | 7.868 | |
17 | 10 | JSB | RS−ITOH&KAZE | カワサキ ZX-10R | 苅田 庄平 | 清水 直樹 | 2'17.064 | 7.962 | |
18 | 75 | JSB | KFライムグリーン久木水産&安治かまぼこ | カワサキ ZX-10R | 小寺 正明 | 2'17.595 | 8.493 | ||
19 | 35 | JSB | プラスワンMCRT | カワサキ ZX-10R | 今津 比呂志 | 2'17.952 | 8.850 | ||
20 | 62 | JSB | TEAM Z−TECH | スズキ GSX-R1000 | 鷲見 洋介 | 山田 直樹 | 2'18.163 | 9.061 | |
21 | 67 | JSB | ホンダドリーム和歌山RT | ホンダ CBR1000RR | 西中 綱 | 岸本 竜志 | 2'18.444 | 9.342 | |
22 | 80 | JSB | TEAM ナカキホンダ | ホンダ CBR1000RR | 野村 裕之 | 中山 睦生 | 2'18.484 | 9.382 | |
23 | 55 | JSB | GAGNER H.M.F Verity | スズキ GSX-R1000 | 高宮 義文 | 高橋 芳延 | 2'18.508 | 9.406 | |
24 | 704 | JSB | Honda Q遊会 明和 レーシング | ホンダ CBR1000RR | 中村 知雅 | 黒川 武彦 | 2'18.510 | 9.408 | |
25 | 24 | JSB | ドライバースタンド RT | ホンダ CBR1000RR | 五十嵐 明弘 | 里 実 | 2'18.688 | 9.586 | |
26 | 903 | JSB | NOI:Z・YEG−RT | ヤマハ YZF-R1 | 山本 隆義 | 中井 恒和 | 2'19.162 | 10.060 | |
27 | 77 | JSB | Team橋本組・櫻花 | スズキ GSX-R1000 | 金山 和弘 | 2'19.359 | 10.257 | ||
28 | 111 | JSB | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム& 研友会PG-R | ホンダ CBR1000RR | 市村 謙太郎 | 海老沼 孝志 | 2'19.914 | 10.812 | |
29 | 38 | JSB | R.S.ガレージハラダ姫路 | カワサキ ZX-10R | 原田 洋孝 | 真鍋 秀司 | 2'23.343 | 14.241 | |
30 | 50 | JSB | ベストBikeレンタル水戸 | ホンダ CBR1000RR | 野 弘毅 | 岡田 聡 | 2'25.344 | 16.242 |
SBK/SPP/SST/JSB1000
Bグループ公式予選総合結果表
Pos. | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Sub Rider | Time | Delay |
1 | 34 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ GSX-R1000 | 加賀山 就臣 | 秋吉 耕佑 | 2'08.645 | 162.89km/h | |
2 | 11 | JSB | TEAM HRC | ホンダ CBR1000RR | 清成 龍一 | ジョナサン・レイ | 2'09.922 | 1.277 | |
3 | 33 | JSB | TEAM HRC | ホンダ CBR1000RR | 手島 雄介 | 岡田 忠之 | 2'10.734 | 2.089 | |
4 | 73 | JSB | 急募. c o m TEAM HARC−PRO. | ホンダ CBR1000RR | 小西 良輝 | 安田 毅史 | 2'11.337 | 2.692 | |
5 | 12 | JSB | ヨシムラスズキwithJOMO | スズキ GSX-R1000 | 渡辺 篤 | 酒井 大作 | 青木 宣篤 | 2'11.436 | 2.791 |
6 | 30 | JSB | Moto Map SUPPLY | スズキ GSX-R1000 | 波多野 祐樹 | 寺本 幸司 | 2'14.701 | 6.056 | |
7 | 775 | JSB | レーシングチーム ハニービー | ホンダ CBR1000RR | 野田 弘樹 | 山本 琢磨 | 2'14.834 | 6.189 | |
8 | 69 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツT | ホンダ CBR1000RR | 出口 修 | 津田 拓也 | 2'15.669 | 7.024 | |
9 | 5 | SBK | F.C.C. TSR EUROSPORT BENELUX | ホンダ CBR1000RR | 岩田 悟 | 須貝 義行 | 2'15.683 | 7.038 | |
10 | 25 | JSB | HONDA 鈴鹿レーシングチーム | ホンダ CBR1000RR | 柚木 伸介 | 森井 威綱 | 2'16.607 | 7.962 | |
11 | 52 | JSB | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR1000RR | 鈴木 慎吾 | 高橋 孝臣 | 2'16.932 | 8.287 | |
12 | 53 | JSB | Deotex PANTHERA PLOT | スズキ GSX-R1000 | 生形 秀之 | 2'16.935 | 8.290 | ||
13 | 76 | JSB | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | ホンダ CBR1000RR | 北口 浩二 | 古澤 基樹 | 2'18.019 | 9.374 | |
14 | 57 | JSB | マルマエ6264・レーシングサプライ | スズキ GSX-R1000 | 民辻 啓 | 本田 晃司 | 2'18.029 | 9.384 | |
15 | 70 | JSB | チームOSGフェニックス&モトスポーツU | ホンダ CBR1000RR | 中川 直史 | 奥田 貴哉 | 2'18.151 | 9.506 | |
16 | 40 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 名倉 嘉一 | 野寄 真二 | 2'18.179 | 9.534 | |
17 | 333 | JSB | WIN-CHU SUZUKI Racing Team | スズキ GSX-R1000 | 鈴木 大五郎 | 左村 英祐 | 2'18.771 | 10.126 | |
18 | 49 | JSB | 吉澤企画+Wヨシイ/CLUB-KENJIN・どんぐり・KS | ホンダ CBR1000RR | 末続 仁厚 | 及川 玲 | 吉澤 隆 | 2'18.997 | 10.352 |
19 | 18 | JSB | TEAM HATAKEYAMA DealEcosys&T-YOSHIHARU | ホンダ CBR1000RR | 畠山 泰昌 | 和泉 美智夫 | 2'19.096 | 10.451 | |
20 | 16 | JSB | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 中岡 光輝 | 安達 光司 | 2'19.311 | 10.666 | |
21 | 61 | JSB | POWER FACTORY☆ROAD WAY | スズキ GSX-R1000 | 久積 基宏 | 清水 秀一 | 2'19.346 | 10.701 | |
22 | 41 | JSB | HONDA 浜友会浜松エスカルゴ | ホンダ CBR1000RR | 古川 力也 | 2'19.760 | 11.115 | ||
23 | 72 | JSB | 山科カワサキ&B−LIFE | カワサキ ZX-10R | 水澤 保 | 渡辺 幸夫 | 2'20.409 | 11.764 | |
24 | 56 | JSB | OVER−Racing | ヤマハ YZF-R1 | 浜口 喜博 | 小松 裕介 | 2'20.594 | 11.949 | |
25 | 777 | JSB | スピードテックレーシング&ピレリ | ホンダ CBR1000RR | 谷 誠士郎 | 2'20.989 | 12.344 | ||
26 | 97 | JSB | PLATFORM ☆ TSR ☆ CLUB Y's ☆ J OFFICE | ホンダ CBR1000RR | 的場 浩晃 | 村田 丈 | 2'21.720 | 13.075 | |
27 | 45 | JSB | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | ホンダ CBR1000RR | 小林 敦之 | 栗田 伸一 | 2'22.723 | 14.078 | |
28 | 79 | JSB | アサヒナレーシング | カワサキ ZX-10R | 朝比奈 正 | 2'23.121 | 14.476 | ||
29 | 14 | JSB | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R1 | 高田 明 | 2'23.682 | 15.037 | ||
30 | 112 | JSB | Honda EGレーシング | ホンダ CBR1000RR | 栗林 剛 | 本道 雅樹 | 2'24.435 | 15.790 | |
31 | 64 | JSB | 6264マルマエ&ファイブヘリテクス | ヤマハ YZF-R1 | 西 浩史 | 野田 仁人 | 徳永 昌之 | 2'24.885 | 16.240 |
32 | 51 | JSB | T・モトキッズ | ヤマハ YZF-R1 | 樋口 幸博 | 阿部 健二 | 2'26.042 | 17.397 |