2002年 R2-1 MFJ 全日本ロードレース選手権シリーズ第8戦 文部科学大臣杯 TIスーパーバイクレース
主催:TIサーキット英田(3.703Km)
SB/JSB/S-NK/PT 決勝レース[正式]結果
2002-10-20 天候:雨 コース状況:ウェット
スタート時間:14:38:07/チェッカー時間:15:23:46
参加台数:28台 出走台数:25台

Pos No. Cls. Cls/Pos Rider Machine Team Lap RaceTime km/h Gap BestTime Lap
1 59 J 1 清成 龍一 CBR954RR Team高武RSC 25 45'39.760 121.642   1'48.280 14
* 4 P 1 加賀山就臣 GSV-R チーム スズキ 25 46'32.012 119.366 52.252 1'49.696 15
2 100 S 1 玉田 誠 VTR1000SPW チーム キャビン ホンダ 25 46'35.998 119.195 56.238 1'50.299 6
3 8 S 2 武田 雄一 VTR1000SPW チーム 桜井ホンダ 25 46'49.072 118.641 1'09.312 1'50.533 5
4 6 J 2 山口 辰也 CBR954RR ホンダドリームフィルレーシング 25 47'02.215 118.088 1'22.455 1'49.901 25
5 13 J 3 出口 修 CBR954RR HondaプラザDDBOYS 25 47'03.963 118.015 1'24.203 1'49.944 22
6 5 S 3 吉川和多留 YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 25 47'09.810 117.771 1'30.050 1'50.601 19
* 9 P 2 北川 圭一 GSX-R1000 ケンツJトラスト&MOJO 25 47'12.752 117.649 1'32.992 1'50.604 25
7 11 S 4 辻村 猛 YZF-R7 YSPレーシング&プレスト 25 47'22.483 117.246 1'42.723 1'51.076 24
8 20 J 4 川瀬 裕昌 GSX-R1000 WINS FACTORY 24 45'43.544 116.615 1Lap 1'52.169 19
9 54 J 5 民辻 啓 GSX-R1000 フォルザ&レーシングサプライ 24 46'06.624 115.642 1Lap 1'53.276 12
10 14 S 5 渡辺 篤 GSX-R750 チーム スズキ 24 47'20.481 112.636 1Lap 1'55.292 3
11 25 S 6 東村伊佐三 ZX-7RR RS-ITOH&KAZE 24 47'22.579 112.552 1Lap 1'56.218 4
12 51 N 1 浜口 喜博 YZF-R1 OVER-RACING 24 47'28.006 112.338 1Lap 1'55.668 22
13 55 J 6 江口 謙 CBR954RR DyDo MIU Racing 24 47'32.564 112.158 1Lap 1'54.909 23
14 84 N 2 深見 貴広 YZF-R17 クレバーウルフレーシングチーム 23 45'41.209 111.852 2Lap 1'57.235 18
15 53 S 7 岡田 洋一 ZX-7RR ウッドストックレーシングチーム 23 46'30.384 109.88 2Lap 1'58.736 9
16 19 S 8 法雲 孝昭 ZX-7RR ウッドストックレーシングチーム 23 46'51.198 109.067 2Lap 1'59.771 20
17 81 J 7 竹見 升吾 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 23 47'17.147 108.069 2Lap 2'00.518 15
18 52 N 3 原田 洋孝 ZX-9R MECHBOX-ガレージハラダ 23 47'25.717 107.744 2Lap 2'01.635 17
-----以上完走-----
  29 N   山戸 直樹 ZX-9R Team38 7 14'36.882 106.418 18Lap 2'03.095 7
  23 S   笠 孝臣 VTR1000 HONDA.熊本レーシング 6 12'31.546 106.427 19Lap 2'02.439 5
  7 P   芹沢太麻樹 TORNAD S-1 ヨシムラスズキGP1DAXIM 5 09'25.299 117.909 20Lap 1'49.519 5
  37 S   南川 耕蔵 GSX-R GARフィールドRSKBejo 2 04'16.308 104.022 23Lap 2'03.076 2
  67 N   尾藤 哲也 YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー   スタート出来ず        
 
クラス区分:S=SB、N=S-NK、J=JSB1000、P=プロトタイプ
*印は賞典外
ベストラップ: 59 清成龍一 1'48.280 14/25 123.114km/h