2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 公式予選結果表 |
Pos | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 83 | ST600 | 1 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR600RR | Team MORIWAKI | 1'33.929 | 133.49km/h | 7/7 | |
2 | 72 | ST600 | 2 | アレックス キャミア | ホンダ CBR600RR | Team MORIWAKI | 1'35.621 | 1.692 | 1.692 | 6/6 |
3 | 27 | ST600 | 3 | 佐藤 泰彦 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 1'36.600 | 2.671 | 0.979 | 6/6 |
4 | 77 | ST600 | 4 | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 1'37.754 | 3.825 | 1.154 | 6/6 |
5 | 2 | JSB | 1 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'37.851 | 3.922 | 0.097 | 6/6 |
6 | 26 | XX-F D1 | 2 | シェーン ルグロー | スズキ GSX-R1000 | MOTO STEP☆EIGO STEP | 1'37.958 | 4.029 | 0.107 | 6/6 |
7 | 16 | ST600 | 5 | 多居 敦史 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 1'38.489 | 4.560 | 0.531 | 6/6 |
8 | 53 | ST600 | 6 | 小畑 仁 | ホンダ CBR600RR | MADDOG&MOTOWIN | 1'38.659 | 4.730 | 0.170 | 6/6 |
9 | 79 | XX-F D1 | 3 | 朝比奈 正 | アサヒナ T-ZONE | アサヒナレーシング | 1'39.385 | 5.456 | 0.726 | 6/6 |
10 | 18 | JSB | 4 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'39.811 | 5.882 | 0.426 | 6/6 |
11 | 59 | JSB | 5 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR954RR | UE・AUTO/at・nakamoto | 1'40.221 | 6.292 | 0.410 | 5/6 |
12 | 12 | ST600 | 7 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R6 | Jレーシング | 1'40.291 | 6.362 | 0.070 | 5/6 |
13 | 10 | ST600 | 8 | 稲垣 琢真 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 1'40.858 | 6.929 | 0.567 | 6/6 |
14 | 19 | ST600 | 9 | 森田 昭雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 1'41.212 | 7.283 | 0.354 | 5/6 |
15 | 20 | JSB | 6 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | ホンダEGレーシング | 1'41.613 | 7.684 | 0.401 | 4/6 |
16 | 80 | JSB | 7 | 野村 裕之 | ホンダ CBR1000RR | TEAM TWENTY-ONE | 1'42.277 | 8.348 | 0.664 | 4/6 |
17 | 14 | ST600 | 10 | 近藤 孝康 | スズキ GSX-R600 | team天宝&モトテックRS | 1'42.725 | 8.796 | 0.448 | 6/6 |
18 | 54 | JSB | 8 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'42.787 | 8.858 | 0.062 | 6/6 |
19 | 15 | JSB | 9 | 武田 匠刊 | スズキ GSX-R1000 | SONIC BOOM | 1'45.617 | 11.688 | 2.830 | 5/6 |
20 | 45 | XX-F D1 | 10 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F. | 1'46.782 | 12.853 | 1.165 | 5/6 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'52.714