SUZUKA 2&4 RACE
2007年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000
決勝正式結果表
DATE:2007-04-15 WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 10 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 17 | 37'01.791 | 160.34km/h | 2'09.432 | |
2 | 73 | 安田 毅史 | ホンダ CBR1000RR | team HARC−PRO. | 17 | 37'07.639 | 5.848 | 5.848 | 2'09.878 |
3 | 76 | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 17 | 37'07.705 | 5.914 | 0.066 | 2'10.264 |
4 | 3 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 17 | 37'07.901 | 6.110 | 0.196 | 2'10.102 |
5 | 54 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム無限RT | 17 | 37'08.641 | 6.850 | 0.740 | 2'10.098 |
6 | 83 | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 17 | 37'10.330 | 8.539 | 1.689 | 2'09.681 |
7 | 4 | 秋吉 耕佑 | スズキ GSX-R1000 | WINs SUZUKI R.T | 17 | 37'11.600 | 9.809 | 1.270 | 2'10.324 |
8 | 81 | 阿部 典史 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズギア・レーシング | 17 | 37'13.756 | 11.965 | 2.156 | 2'10.473 |
9 | 75 | 大ア 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 17 | 37'15.351 | 13.560 | 1.595 | 2'10.561 |
10 | 48 | 手島 雄介 | ホンダ CBR1000RR | TEAM HRC | 17 | 37'22.167 | 20.376 | 6.816 | 2'10.400 |
11 | 39 | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 17 | 37'25.368 | 23.577 | 3.201 | 2'10.851 |
12 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 17 | 37'33.315 | 31.524 | 7.947 | 2'11.247 |
13 | 7 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 17 | 37'36.934 | 35.143 | 3.619 | 2'11.606 |
14 | 11 | 須貝 義行 | ホンダ CBR1000RR | KEIHINKoharaR.T. | 17 | 37'59.746 | 57.955 | 22.812 | 2'12.565 |
15 | 775 | 野田 弘樹 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチーム ハニービー | 17 | 38'00.184 | 58.393 | 0.438 | 2'12.613 |
16 | 53 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | Deotex PANTHERA | 17 | 38'00.490 | 58.699 | 0.306 | 2'12.335 |
17 | 71 | 津田 一磨 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 17 | 38'02.936 | 1'01.145 | 2.446 | 2'13.175 |
18 | 30 | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 17 | 38'03.117 | 1'01.326 | 0.181 | 2'13.555 |
19 | 25 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 17 | 38'04.026 | 1'02.235 | 0.909 | 2'13.000 |
20 | 23 | 本田 晃司 | スズキ GSX-R1000 | マルマエ.レーシングサプライ | 17 | 38'06.062 | 1'04.271 | 2.036 | 2'13.162 |
21 | 88 | 武田 雄一 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 17 | 38'15.894 | 1'14.103 | 9.832 | 2'12.820 |
22 | 6 | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ | 17 | 38'16.543 | 1'14.752 | 0.649 | 2'14.052 |
23 | 50 | 岩田 悟 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 17 | 38'35.805 | 1'34.014 | 19.262 | 2'14.297 |
24 | 37 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | Heat Magic Racing | 17 | 38'37.700 | 1'35.909 | 1.895 | 2'15.322 |
25 | 16 | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINs SUZUKI R.T | 17 | 38'37.914 | 1'36.123 | 0.214 | 2'14.618 |
26 | 52 | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | レーシング サプライ 角力斗雲 | 17 | 38'39.414 | 1'37.623 | 1.500 | 2'14.505 |
27 | 33 | 松井 秀樹 | ホンダ CBR1000RR | BATTLE&ミハラレーシング | 17 | 38'42.811 | 1'41.020 | 3.397 | 2'15.376 |
28 | 41 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 17 | 38'43.282 | 1'41.491 | 0.471 | 2'15.468 |
29 | 42 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 17 | 38'45.195 | 1'43.404 | 1.913 | 2'15.197 |
30 | 85 | 古川 力也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 17 | 38'55.910 | 1'54.119 | 10.715 | 2'16.101 |
31 | 40 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 17 | 38'55.990 | 1'54.199 | 0.080 | 2'16.056 |
32 | 65 | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | Team MUR | 17 | 39'06.746 | 2'04.955 | 10.756 | 2'15.535 |
33 | 24 | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 17 | 39'10.206 | 2'08.415 | 3.460 | 2'16.886 |
34 | 704 | 中村 知雅 | ホンダ CBR1000RR | 明和レーシング | 16 | 37'05.848 | 1Lap | 1Lap | 2'17.250 |
35 | 45 | 小林 敦之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 16 | 37'19.733 | 1Lap | 13.885 | 2'17.819 |
36 | 34 | 鷲見 洋介 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 16 | 37'22.102 | 1Lap | 2.369 | 2'18.075 |
37 | 333 | 鈴木 大五郎 | スズキ GSX-R1000 | WIN−CHU・SUZUKI | 16 | 37'30.918 | 1Lap | 8.816 | 2'16.520 |
38 | 66 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Racing DRAG☆PF | 16 | 37'47.049 | 1Lap | 16.131 | 2'18.756 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
39 | 9 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 14 | 30'32.479 | 3Laps | 2Laps | 2'09.846 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
57 | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Team MUR | 8 | 18'00.617 | 9Laps | 6Laps | 2'13.459 | |
17 | 山中 正之 | ホンダ CBR1000RR | Tele’ウルフマンヨシハルMCR | 6 | 13'39.287 | 11Laps | 2Laps | 2'14.500 | |
21 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 0 | 17Laps | 6Laps | |||
248 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 0 | 17Laps | ||||
36 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 0 | 17Laps |
Fastest Lap No. 10 亀谷 長純 Team 桜井ホンダ 2'09.432 10/17 161.90km/h
規定周回数 12