SUZUKA 2&4 RACE
2007年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000
公式予選総合結果表
DATE:2007-04-14 国際レーシングコース
Pos. | No. | Gr. | Rider | Type | Team | Time |
1 | 54 | A | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム無限RT | 2'07.882 |
2 | 9 | B | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 2'08.527 |
3 | 4 | A | 秋吉 耕佑 | スズキ GSX-R1000 | WINs SUZUKI R.T | 2'08.521 |
4 | 3 | B | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 2'09.493 |
5 | 76 | A | 渡辺 篤 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 2'08.882 |
6 | 83 | B | 森脇 尚護 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 2'09.632 |
7 | 10 | A | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 2'09.122 |
8 | 81 | B | 阿部 典史 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズギア・レーシング | 2'09.643 |
9 | 48 | A | 手島 雄介 | ホンダ CBR1000RR | TEAM HRC | 2'09.529 |
10 | 75 | B | 大ア 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'10.481 |
11 | 39 | A | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 2'09.737 |
12 | 7 | B | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'10.545 |
13 | 73 | A | 安田 毅史 | ホンダ CBR1000RR | team HARC−PRO. | 2'09.829 |
14 | 87 | B | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'10.654 |
15 | 775 | A | 野田 弘樹 | ホンダ CBR1000RR | レーシングチーム ハニービー | 2'11.414 |
16 | 30 | B | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | Moto Map SUPPLY | 2'11.459 |
17 | 53 | A | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | Deotex PANTHERA | 2'11.968 |
18 | 71 | B | 津田 一磨 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 2'11.948 |
19 | 23 | A | 本田 晃司 | スズキ GSX-R1000 | マルマエ.レーシングサプライ | 2'13.245 |
20 | 88 | B | 武田 雄一 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 2'12.093 |
21 | 6 | A | 出口 修 | ホンダ CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ | 2'13.380 |
22 | 11 | B | 須貝 義行 | ホンダ CBR1000RR | KEIHINKoharaR.T. | 2'13.068 |
23 | 50 | A | 岩田 悟 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 2'13.673 |
24 | 21 | B | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2'13.552 |
25 | 25 | A | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'13.965 |
26 | 17 | B | 山中 正之 | ホンダ CBR1000RR | Tele’ウルフマンヨシハルMCR | 2'13.814 |
27 | 33 | A | 松井 秀樹 | ホンダ CBR1000RR | BATTLE&ミハラレーシング | 2'14.040 |
28 | 57 | B | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Team MUR | 2'13.922 |
29 | 41 | A | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'14.896 |
30 | 65 | B | 水谷 勝 | スズキ GSX-R1000 | Team MUR | 2'14.029 |
31 | 56 | A | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEET Panasonic LUMIX Racing | 2'14.921 |
32 | 248 | B | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 2'15.179 |
33 | 85 | A | 古川 力也 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2'15.063 |
34 | 36 | B | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 2'15.719 |
35 | 52 | A | 民辻 啓 | スズキ GSX-R1000 | レーシング サプライ 角力斗雲 | 2'15.246 |
36 | 24 | B | 苅田 庄平 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 2'15.916 |
37 | 37 | A | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | Heat Magic Racing | 2'15.289 |
38 | 42 | B | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.138 |
39 | 333 | A | 鈴木 大五郎 | スズキ GSX-R1000 | WIN−CHU・SUZUKI | 2'15.367 |
40 | 40 | B | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.197 |
41 | 16 | A | 川瀬 裕昌 | スズキ GSX-R1000 | WINs SUZUKI R.T | 2'15.670 |
42 | 704 | B | 中村 知雅 | ホンダ CBR1000RR | 明和レーシング | 2'16.683 |
43 | 45 | A | 小林 敦之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ・ブルーヘルメットMSC | 2'16.956 |
44 | 34 | B | 鷲見 洋介 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 2'17.631 |
以上 予選通過車両: | ||||||
45 | 66 | A | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Racing DRAG☆PF | 2'17.226 |
46 | 60 | A | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキKENRACING | 2'17.539 |
47 | 58 | A | 野ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 2'17.547 |
以下 予選通過基準タイム不足: | ||||||
55 | B | 西中 綱 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山 | 2'19.015 | |
79 | B | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | Tele’ウルフマンヨシハルMCR | 2'19.681 | |
46 | B | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | チームNAKAKIホンダ | 2'19.700 | |
35 | A | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT | 2'19.217 | |
799 | B | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナ レーシング | 2'20.386 | |
77 | A | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team橋本組・櫻花 | 2'20.296 | |
38 | B | 原田 洋孝 | カワサキ ZX1000D6F | R.S.ガレージハラダ姫路 | 2'20.395 | |
47 | A | 後藤 高秀 | ヤマハ YZF-R1 | GBSレーシング ガレージ星 | 2'20.944 | |
59 | B | 小松 裕介 | ヤマハ YZF-R1 | OVER−Racing | 2'20.482 | |
80 | A | 野村 裕之 | ホンダ CBR1000RR | TEAM ナカキホンダ | 2'22.030 | |
51 | B | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'20.812 |
Aグループ公式予選1回目通過基準タイム 2'18.510 公式予選2回目通過基準タイム 2'17.417
Bグループ公式予選1回目通過基準タイム 2'18.417 公式予選2回目通過基準タイム 2'18.386
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則15-2-7-2により、予選通過車両を決定した。