2008年 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第5戦
スーパーバイクレース in 鈴鹿
JSB1000
Race1決勝正式結果表
DATE:2008-09-07 WEATHER :
Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 15 | 32'23.533 | 161.73km/h | 2'08.232 | |
2 | 21 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 15 | 32'29.148 | 5.615 | 5.615 | 2'08.749 |
3 | 33 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | KEIHINKoharaR.T. | 15 | 32'29.650 | 6.117 | 0.502 | 2'08.312 |
4 | 75 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 15 | 32'37.646 | 14.113 | 7.996 | 2'09.192 |
5 | 11 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | DREAM HondaRT11 | 15 | 32'43.860 | 20.327 | 6.214 | 2'08.711 |
6 | 26 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 15 | 32'49.062 | 25.529 | 5.202 | 2'10.183 |
7 | 2 | 安田 毅史 | ホンダ CBR1000RR | 急募.com HARC−PRO. | 15 | 32'49.681 | 26.148 | 0.619 | 2'10.357 |
8 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 15 | 32'54.459 | 30.926 | 4.778 | 2'10.272 |
9 | 81 | 佐藤 裕児 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズギアレーシング | 15 | 32'57.713 | 34.180 | 3.254 | 2'10.321 |
10 | 5 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 15 | 33'04.875 | 41.342 | 7.162 | 2'10.692 |
11 | 15 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | PLOT FARO パンテーラ | 15 | 33'10.577 | 47.044 | 5.702 | 2'10.668 |
12 | 44 | 児玉 勇太 | ホンダ CBR1000RR | ウイダーD.D.BOYS | 15 | 33'16.359 | 52.826 | 5.782 | 2'11.432 |
13 | 62 | 横江 竜司 | ヤマハ YZF-R1 | RT森のくまさん佐藤塾 | 15 | 33'16.604 | 53.071 | 0.245 | 2'10.328 |
14 | 51 | 武石 伸也 | カワサキ ZX-10R | TRICK☆STAR | 15 | 33'23.494 | 59.961 | 6.890 | 2'11.124 |
15 | 52 | 森井 威綱 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 15 | 33'24.691 | 1'01.158 | 1.197 | 2'12.372 |
16 | 13 | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY | 15 | 33'41.662 | 1'18.129 | 16.971 | 2'12.107 |
17 | 16 | 津田 一磨 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 15 | 33'48.560 | 1'25.027 | 6.898 | 2'13.633 |
18 | 45 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEET LUMIX RACING | 15 | 33'51.181 | 1'27.648 | 2.621 | 2'13.713 |
19 | 57 | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Team angela | 15 | 33'53.995 | 1'30.462 | 2.814 | 2'13.769 |
20 | 24 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 15 | 34'03.456 | 1'39.923 | 9.461 | 2'14.152 |
21 | 22 | 山中 正之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ Q遊会 明和レーシング | 15 | 34'12.149 | 1'48.616 | 8.693 | 2'14.705 |
22 | 31 | 古川 力也 | ホンダ CBR1000RR | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | 15 | 34'12.689 | 1'49.156 | 0.540 | 2'15.502 |
23 | 49 | 高橋 孝臣 | ホンダ CBR1000RR | MOTO BUM HONDA | 15 | 34'14.341 | 1'50.808 | 1.652 | 2'15.077 |
24 | 37 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN&SAMTECH | 15 | 34'29.572 | 2'06.039 | 15.231 | 2'16.849 |
25 | 42 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 34'31.186 | 2'07.653 | 1.614 | 2'16.744 |
26 | 56 | 清水 郁巳 | ホンダ CBR1000RR | DREAM高崎B'WISE R.T | 15 | 34'31.817 | 2'08.284 | 0.631 | 2'16.217 |
27 | 76 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 15 | 34'32.682 | 2'09.149 | 0.865 | 2'16.407 |
28 | 43 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 34'37.315 | 2'13.782 | 4.633 | 2'16.790 |
29 | 25 | 本田 晃司 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH&KMU | 15 | 34'39.015 | 2'15.482 | 1.700 | 2'13.478 |
30 | 704 | 中村 知雅 | ホンダ CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 14 | 32'27.017 | 1Lap | 1Lap | 2'17.460 |
31 | 97 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 14 | 32'29.467 | 1Lap | 2.450 | 2'17.491 |
32 | 88 | 野崎 俊宏 | ホンダ CBR1000RR | DREAM北九州・TEAMLIFE | 14 | 32'41.959 | 1Lap | 12.492 | 2'18.235 |
33 | 82 | 吉田 光弘 | ホンダ CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 14 | 32'43.541 | 1Lap | 1.582 | 2'18.570 |
34 | 59 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 14 | 32'45.743 | 1Lap | 2.202 | 2'18.454 |
35 | 72 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 14 | 32'54.746 | 1Lap | 9.003 | 2'18.170 |
36 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 14 | 34'12.009 | 1Lap | 1'17.263 | 2'23.220 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
37 | 19 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 14 | 32'25.426 | 1Lap | 2'09.424 | |
38 | 112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 12 | 28'06.935 | 3Laps | 2Laps | 2'18.240 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
46 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 10 | 32'50.705 | 5Laps | 2Laps | 2'18.661 | |
221 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 8 | 19'46.199 | 7Laps | 2Laps | 2'16.676 | |
18 | 奥田 貴哉 | ホンダ CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ | 7 | 15'38.012 | 8Laps | 1Lap | 2'12.558 | |
23 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 6 | 14'38.323 | 9Laps | 1Lap | 2'15.766 | |
54 | 森脇 尚護 | ドゥカティ 1098R | BABIE'S Racing ディライト | 5 | 11'10.186 | 10Laps | 1Lap | 2'12.243 | |
39 | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithデンソー | 2 | 5'04.289 | 13Laps | 3Laps | 2'46.373 |
Fastest Lap No. 64 秋吉 耕佑 ヨシムラスズキwithJOMO 2'08.232 2/15
163.42km/h
規定周回数 11
JSB1000 Race2決勝正式結果表
DATE:2008-09-07 WEATHER : Fine COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 64 | 秋吉 耕佑 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 15 | 32'16.293 | 162.34km/h | 2'07.744 | |
2 | 21 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP&PRESTOレーシング | 15 | 32'24.164 | 7.871 | 7.871 | 2'08.639 |
3 | 33 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | KEIHINKoharaR.T. | 15 | 32'24.742 | 8.449 | 0.578 | 2'08.456 |
4 | 2 | 安田 毅史 | ホンダ CBR1000RR | 急募.com HARC−PRO. | 15 | 32'37.959 | 21.666 | 13.217 | 2'08.784 |
5 | 75 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 15 | 32'38.051 | 21.758 | 0.092 | 2'09.182 |
6 | 19 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | モリワキMOTULレーシング | 15 | 32'38.890 | 22.597 | 0.839 | 2'08.945 |
7 | 11 | 徳留 和樹 | ホンダ CBR1000RR | DREAM HondaRT11 | 15 | 32'39.353 | 23.060 | 0.463 | 2'09.674 |
8 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 15 | 32'49.131 | 32.838 | 9.778 | 2'10.031 |
9 | 81 | 佐藤 裕児 | ヤマハ YZF-R1 | ワイズギアレーシング | 15 | 32'50.086 | 33.793 | 0.955 | 2'10.274 |
10 | 5 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 15 | 32'57.708 | 41.415 | 7.622 | 2'10.072 |
11 | 62 | 横江 竜司 | ヤマハ YZF-R1 | RT森のくまさん佐藤塾 | 15 | 33'04.044 | 47.751 | 6.336 | 2'10.190 |
12 | 54 | 森脇 尚護 | ドゥカティ 1098R | BABIE'S Racing ディライト | 15 | 33'06.503 | 50.210 | 2.459 | 2'11.452 |
13 | 15 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | PLOT FARO パンテーラ | 15 | 33'07.009 | 50.716 | 0.506 | 2'11.275 |
14 | 44 | 児玉 勇太 | ホンダ CBR1000RR | ウイダーD.D.BOYS | 15 | 33'11.771 | 55.478 | 4.762 | 2'11.380 |
15 | 52 | 森井 威綱 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 15 | 33'11.962 | 55.669 | 0.191 | 2'11.774 |
16 | 51 | 武石 伸也 | カワサキ ZX-10R | TRICK☆STAR | 15 | 33'13.142 | 56.849 | 1.180 | 2'11.498 |
17 | 13 | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY | 15 | 33'35.231 | 1'18.938 | 22.089 | 2'12.500 |
18 | 16 | 津田 一磨 | ホンダ CBR1000RR | Team 桜井ホンダ | 15 | 33'40.575 | 1'24.282 | 5.344 | 2'13.074 |
19 | 45 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEET LUMIX RACING | 15 | 33'41.326 | 1'25.033 | 0.751 | 2'13.333 |
20 | 57 | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Team angela | 15 | 33'46.528 | 1'30.235 | 5.202 | 2'13.202 |
21 | 25 | 本田 晃司 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH&KMU | 15 | 33'51.137 | 1'34.844 | 4.609 | 2'12.396 |
22 | 24 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&KAZE | 15 | 33'52.873 | 1'36.580 | 1.736 | 2'13.004 |
23 | 22 | 山中 正之 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ Q遊会 明和レーシング | 15 | 33'53.448 | 1'37.155 | 0.575 | 2'14.422 |
24 | 49 | 高橋 孝臣 | ホンダ CBR1000RR | MOTO BUM HONDA | 15 | 34'04.302 | 1'48.009 | 10.854 | 2'14.517 |
25 | 31 | 古川 力也 | ホンダ CBR1000RR | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | 15 | 34'11.031 | 1'54.738 | 6.729 | 2'14.290 |
26 | 46 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 15 | 34'15.213 | 1'58.920 | 4.182 | 2'15.813 |
27 | 23 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 15 | 34'16.445 | 2'00.152 | 1.232 | 2'15.371 |
28 | 37 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN&SAMTECH | 15 | 34'20.047 | 2'03.754 | 3.602 | 2'15.632 |
29 | 76 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 15 | 34'21.991 | 2'05.698 | 1.944 | 2'15.954 |
30 | 97 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 14 | 32'17.551 | 1Lap | 1Lap | 2'16.317 |
31 | 88 | 野崎 俊宏 | ホンダ CBR1000RR | DREAM北九州・TEAMLIFE | 14 | 32'23.300 | 1Lap | 5.749 | 2'17.034 |
32 | 704 | 中村 知雅 | ホンダ CBR1000RR | 中村エンジン研究所 | 14 | 32'33.433 | 1Lap | 10.133 | 2'17.565 |
33 | 43 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 14 | 32'41.483 | 1Lap | 8.050 | 2'16.795 |
34 | 82 | 吉田 光弘 | ホンダ CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 14 | 32'41.593 | 1Lap | 0.110 | 2'17.893 |
35 | 72 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 14 | 32'50.037 | 1Lap | 8.444 | 2'18.043 |
36 | 221 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 14 | 32'58.364 | 1Lap | 8.327 | 2'16.037 |
37 | 59 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 14 | 33'02.281 | 1Lap | 3.917 | 2'19.421 |
38 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 14 | 34'16.407 | 1Lap | 1'14.126 | 2'22.238 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
56 | 清水 郁巳 | ホンダ CBR1000RR | DREAM高崎B'WISE R.T | 9 | 20'27.534 | 6Laps | 5Laps | 2'15.276 | |
42 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 21'39.665 | 6Laps | 1'12.131 | 2'17.345 | |
26 | 辻村 猛 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR | 3 | 7'29.472 | 12Laps | 6Laps | 2'10.926 | |
39 | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithデンソー | 出走せず | |||||
18 | 奥田 貴哉 | ホンダ CBR1000RR | チームOSG&モトスポーツ | 出走せず | |||||
112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 出走せず |
Fastest Lap No. 64 秋吉 耕佑 ヨシムラスズキwithJOMO 2'07.744 2/15
164.04km/h
規定周回数 11