ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル
2009
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000 決勝正式結果表
DATE:2009-04-19 WEATHER : Fine COURSE : Dry
国際レーシングコース 5.821Km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 5 | 秋吉 耕佑 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | 17 | 36'22.209 | 164.86km/h | 2'07.110 | |
2 | 634 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | MuSASHi RTハルクプロ | 17 | 36'27.844 | 5.635 | 5.635 | 2'07.340 |
3 | 39 | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 17 | 36'28.220 | 6.011 | 0.376 | 2'07.510 |
4 | 1 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP Racing Team | 17 | 36'29.219 | 7.010 | 0.999 | 2'07.470 |
5 | 33 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | KeihinKoharaR.T. | 17 | 36'49.278 | 27.069 | 20.059 | 2'08.536 |
6 | 8 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | 17 | 36'53.015 | 30.806 | 3.737 | 2'08.478 |
7 | 2 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 17 | 36'53.231 | 31.022 | 0.216 | 2'08.540 |
8 | 62 | 横江 竜司 | ヤマハ YZF-R1 | RT森のくまさん佐藤塾 | 17 | 36'54.684 | 32.475 | 1.453 | 2'08.900 |
9 | 56 | 高橋 巧 | ホンダ CBR1000RR | バーニングブラッドRT | 17 | 37'00.928 | 38.719 | 6.244 | 2'09.956 |
10 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 17 | 37'01.162 | 38.953 | 0.234 | 2'09.512 |
11 | 51 | 高橋 英倫 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 17 | 37'38.564 | 1'16.355 | 37.402 | 2'11.700 |
12 | 32 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY | 17 | 37'42.789 | 1'20.580 | 4.225 | 2'12.320 |
13 | 77 | 武石 伸也 | カワサキ ZX-10R | TRICK☆STAR RACING | 17 | 37'42.890 | 1'20.681 | 0.101 | 2'12.282 |
14 | 17 | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | アサカワスピード | 17 | 37'44.185 | 1'21.976 | 1.295 | 2'12.412 |
15 | 83 | 須貝 義行 | ドゥカティ 1098R | チームドゥカティレーシングジャパン | 17 | 38'17.033 | 1'54.824 | 32.848 | 2'13.305 |
16 | 25 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 17 | 38'17.255 | 1'55.046 | 0.222 | 2'13.845 |
17 | 30 | 清水 郁巳 | ホンダ CBR100RR | ホンダドリームR.T高崎B'WISE R.T | 17 | 38'26.977 | 2'04.768 | 9.722 | 2'13.400 |
18 | 36 | 桐井 有希 | ホンダ CBR1000RR | BATTLE FACTORY | 17 | 38'29.777 | 2'07.568 | 2.800 | 2'14.763 |
19 | 60 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 17 | 38'30.970 | 2'08.761 | 1.193 | 2'14.835 |
20 | 40 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | O・H・MwithDRAGON | 17 | 38'31.645 | 2'09.436 | 0.675 | 2'14.988 |
21 | 61 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 17 | 38'32.013 | 2'09.804 | 0.368 | 2'14.850 |
22 | 64 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | BMS RACING | 17 | 38'33.983 | 2'11.774 | 1.970 | 2'14.366 |
23 | 221 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 16 | 36'29.600 | 1Lap | 1Lap | 2'14.916 |
24 | 52 | 浪平 伊織 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 16 | 36'30.588 | 1Lap | 0.988 | 2'15.131 |
25 | 49 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 16 | 36'30.635 | 1Lap | 0.047 | 2'15.013 |
26 | 37 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN&SAMTECH | 16 | 36'37.783 | 1Lap | 7.148 | 2'15.580 |
27 | 38 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | R.S.ガレージハラダ姫路 | 16 | 36'56.102 | 1Lap | 18.319 | 2'16.640 |
28 | 54 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 16 | 37'06.817 | 1Lap | 10.715 | 2'16.458 |
29 | 112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 16 | 37'07.784 | 1Lap | 0.967 | 2'16.915 |
30 | 63 | 中山 英樹 | ホンダ CBR1000RR | Teamガレージコンプリート | 16 | 37'08.042 | 1Lap | 0.258 | 2'17.335 |
31 | 41 | 向山 将弘 | ホンダ CBR1000RR | TEAMモトスポーツ | 16 | 37'08.813 | 1Lap | 0.771 | 2'16.181 |
32 | 59 | 大岡 友明 | ヤマハ YZF-R1 | チーム カナヤ | 16 | 37'22.293 | 1Lap | 13.480 | 2'17.783 |
33 | 45 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 16 | 37'22.437 | 1Lap | 0.144 | 2'17.928 |
34 | 73 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 16 | 37'23.323 | 1Lap | 0.886 | 2'18.078 |
35 | 360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキKENRACING | 16 | 37'27.810 | 1Lap | 4.487 | 2'18.722 |
36 | 47 | 大西 博規 | スズキ GSX-R1000 | ベガスポーツKMU&ジーテック | 16 | 37'28.930 | 1Lap | 1.120 | 2'18.233 |
37 | 43 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | ナカキ ホンダ | 16 | 37'29.412 | 1Lap | 0.482 | 2'18.310 |
38 | 48 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 16 | 37'37.523 | 1Lap | 8.111 | 2'16.772 |
39 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 16 | 37'37.899 | 1Lap | 0.376 | 2'19.373 |
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||
40 | 31 | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Z−TECHwithビジネスラリアート | 17 | 38'45.451 | 2'23.242 | 2'12.970 | |
41 | 18 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS−ITOH&ASIA | 16 | 36'04.248 | 1Lap | 1Lap | 2'13.220 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
27 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEET RACING | 計測出来ず | 17Laps | 16Laps | |||
84 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF R-1 | 磐田レーシングファミリー | 出走せず | |||||
57 | 西中 綱 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山 | 失 格 |
レース中のベストタイムは 5 秋吉 耕佑 F.C.C.TSR Honda 2'07.110 3/17
164.86Km/h
規定周回数 12
ペナルティ
No.57
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則17-4-4(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科したが、
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則18-2-2-3により失格とした。
No.48
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則17-4-4(スタート方法)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。