ケーヒン 鈴鹿2&4レース オープニングスペシャル
2009
MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000 公式予選正式結果表
DATE:2009-04-18 WEATHER : Fine COURSE : Dry
国際レーシングコース 5.821Km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 5 | 秋吉 耕佑 | ホンダ CBR1000RR | F.C.C.TSR Honda | R 2'06.488 | 165.67Km/h | 4/5 | |
2 | 39 | 酒井 大作 | スズキ GSX-R1000 | ヨシムラスズキwithJOMO | 2'07.174 | 0.686 | 0.686 | 6/6 |
3 | 1 | 中須賀 克行 | ヤマハ YZF-R1 | YSP Racing Team | 2'07.204 | 0.716 | 0.030 | 2/3 |
4 | 634 | 山口 辰也 | ホンダ CBR1000RR | MuSASHi RTハルクプロ | 2'07.260 | 0.772 | 0.056 | 5/6 |
5 | 8 | 亀谷 長純 | ホンダ CBR1000RR | Honda DREAM RT 桜井ホンダ | 2'08.025 | 1.537 | 0.765 | 2/5 |
6 | 33 | 伊藤 真一 | ホンダ CBR1000RR | KeihinKoharaR.T. | 2'08.432 | 1.944 | 0.407 | 5/5 |
7 | 62 | 横江 竜司 | ヤマハ YZF-R1 | RT森のくまさん佐藤塾 | 2'09.025 | 2.537 | 0.593 | 3/5 |
8 | 2 | 大崎 誠之 | ヤマハ YZF-R1 | SP忠男レーシングチーム | 2'09.053 | 2.565 | 0.028 | 3/4 |
9 | 87 | 柳川 明 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'09.440 | 2.952 | 0.387 | 5/6 |
10 | 56 | 高橋 巧 | ホンダ CBR1000RR | バーニングブラッドRT | 2'09.628 | 3.140 | 0.188 | 2/6 |
11 | 51 | 高橋 英倫 | カワサキ ZX-10R | TEAM GREEN | 2'11.072 | 4.584 | 1.444 | 3/6 |
12 | 77 | 武石 伸也 | カワサキ ZX-10R | TRICK☆STAR RACING | 2'13.690 | 7.202 | 2.618 | 3/5 |
以上 Q3にて決定: | ||||||||
13 | 17 | 波多野 祐樹 | スズキ GSX-R1000 | アサカワスピード | 2'12.078 | 3/6 | ||
14 | 32 | 今野 由寛 | スズキ GSX-R1000 | MotoMap SUPPLY | 2'12.592 | 0.514 | 2/5 | |
15 | 27 | 西嶋 修 | カワサキ ZX-10R | BEET RACING | 2'12.660 | 0.068 | 4/5 | |
16 | 31 | 石川 朋之 | スズキ GSX-R1000 | Z-TECHwithビジネスラリアート | 2'13.437 | 0.777 | 4/5 | |
17 | 30 | 清水 郁巳 | ホンダ CBR100RR | ホンダドリームR.T高崎B'WISE R.T | 2'13.487 | 0.050 | 2/4 | |
18 | 25 | 鈴木 慎吾 | ホンダ CBR1000RR | MOTO WIN RACING | 2'13.556 | 0.069 | 5/6 | |
19 | 40 | 大西 敬紀 | スズキ GSX-R1000 | O・H・MwithDRAGON | 2'13.971 | 0.415 | 2/3 | |
20 | 18 | 東村 伊佐三 | カワサキ ZX-10R | RS-ITOH&ASIA | 2'14.303 | 0.332 | 4/4 | |
21 | 83 | 須貝 義行 | ドゥカティ 1098R | チームドゥカティレーシングジャパン | 2'14.392 | 0.089 | 3/6 | |
22 | 64 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | BMS RACING | 2'14.831 | 0.439 | 4/4 | |
23 | 57 | 西中 綱 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山 | 2'15.079 | 0.248 | 2/3 | |
24 | 49 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.602 | 0.523 | 5/5 | |
以上 Q2にて決定: | ||||||||
以下 Q1にて決定: | ||||||||
25 | 221 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 2'14.945 | 4/4 | ||
26 | 61 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | NALT | 2'15.088 | 0.143 | 5/9 | |
27 | 52 | 浪平 伊織 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 2'15.113 | 0.025 | 9/10 | |
28 | 60 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | NALT | 2'15.166 | 0.053 | 8/11 | |
29 | 37 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN&SAMTECH | 2'15.645 | 0.479 | 10/11 | |
30 | 36 | 桐井 有希 | ホンダ CBR1000RR | BATTLE FACTORY | 2'15.915 | 0.270 | 4/10 | |
以上予選通過車両: | ||||||||
31 | 48 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.788 | 0.873 | 3/7 | |
32 | 41 | 向山 将弘 | ホンダ CBR1000RR | TEAMモトスポーツ | 2'16.808 | 0.020 | 7/10 | |
33 | 112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 2'16.814 | 0.006 | 4/9 | |
34 | 84 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF R-1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.835 | 0.021 | 11/12 | |
35 | 38 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-10R | R.S.ガレージハラダ姫路 | 2'16.928 | 0.093 | 9/9 | |
36 | 73 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 2'17.181 | 0.253 | 7/10 | |
37 | 45 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 2'17.440 | 0.259 | 5/10 | |
38 | 54 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | Honda緑陽会熊本レーシング | 2'17.748 | 0.308 | 6/12 | |
39 | 63 | 中山 英樹 | ホンダ CBR1000RR | Teamガレージコンプリート | 2'17.865 | 0.117 | 6/12 | |
40 | 43 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | ナカキ ホンダ | 2'18.273 | 0.408 | 4/11 | |
41 | 360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキKENRACING | 2'18.513 | 0.240 | 6/9 | |
42 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 2'18.637 | 0.124 | 4/9 | |
43 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH☆O-TEC鈴鹿 | 2'18.876 | 0.239 | 7/12 | |
44 | 59 | 大岡 友明 | ヤマハ YZF-R1 | チーム カナヤ | 2'18.877 | 0.001 | 4/11 | |
45 | 47 | 大西 博規 | スズキ GSX-R1000 | ベガスポーツKMU&ジーテック | 2'19.211 | 0.334 | 9/9 | |
46 | 74 | 松本 正幸 | カワサキ ZX-10R | TeamGTMMマーキュリー | 2'19.239 | 0.028 | 4/11 | |
47 | 50 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'19.272 | 0.033 | 7/11 | |
48 | 55 | 安冨 成士 | スズキ GSX-R1000 | 韋駄天+サムライファクトリー! | 2'19.482 | 0.210 | 5/10 | |
49 | 46 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV | 2'20.849 | 1.367 | 10/13 | |
50 | 58 | 西川 雅人 | カワサキ ZX-10R | プラスワンMCRT/Bスクエア | 2'22.858 | 2.009 | 6/10 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは
2'07.295
上記の結果には、ピットインした周回をカウントしておりません。