NGKスパークプラグ SUZUKA 2&4 RACE
2016 MFJ全日本ロードレース選手権シリーズ第2戦
JSB1000 公式予選総合正式結果表
DATE:2016-04-23WEATHER : COURSE : 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Cls. | Gr. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Best Time |
1 | 1 | - | A | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 中須賀 克行 | 2'05.799 | |
2 | 12 | - | B | ヨシムラスズキシェルアドバンス | SUZUKI GSX-R1000L6 | 津田 拓也 | 2'07.050 | |
3 | 634 | - | B | MuSASHi RT ハルク・プロ | Honda CBR1000RR | 高橋 巧 | 2'07.591 | |
4 | 87 | - | A | Team GREEN | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 柳川 明 | 2'07.706 | |
5 | 090 | - | B | au & テルル ・ Kohara RT | Honda CBR1000RR | 秋吉 耕佑 | 2'07.728 | |
6 | 104 | - | B | TOHORacing | Honda CBR1000RR | 山口 辰也 | 2'08.218 | |
7 | 26 | - | A | Team GREEN | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 渡辺 一樹 | 2'08.230 | |
8 | 85 | - | A | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YAMAHA YZF-R1 | 中冨 伸一 | 2'08.235 | |
9 | 7 | - | A | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 野左根 航汰 | 2'08.262 | |
10 | 15 | - | A | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | 藤田 拓哉 | 2'08.419 | |
11 | 49 | - | B | FCC TSR Teluru | Honda CBR1000RR | 渡辺 一馬 | 2'08.981 | |
12 | 71 | - | B | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSXーR1000 | 加賀山 就臣 | 浦本 修充 | 2'09.427 |
13 | 32 | - | A | MotoMap SUPPLY | SUZUKI GSXーR1000 | 今野 由寛 | Joshua Waters | 2'09.659 |
14 | 39 | - | A | Rosetta Motorrad39 | BMW S1000RR | 酒井 大作 | 2'09.943 | |
15 | 72 | - | B | MORIWAKI RACING | Honda CBR1000RR | 高橋 裕紀 | 2'10.220 | |
16 | 83 | 8h | B | DOG FIGHT TEAMJP AU | YAMAHA YZF-R1 | Corey Turner | Mark Aitchison | 2'10.784 |
17 | 80 | 8h | B | TEAM HOOTERS with 斉藤祥太 | YAMAHA YZF-R1 | 奥田 貴哉 | 津田 一磨 | 2'10.997 |
18 | 22 | - | A | エヴァRT初号機 TRICK STAR | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 出口 修 | 井筒 仁康 | 2'11.146 |
19 | 28 | - | B | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda CBR1000RR | 安田 毅史 | 亀井 雄大 | 2'11.376 |
20 | 50 | - | A | SatuHATI.Honda Team Asia | Honda CBR1000RR | Dimas Ekki Pratama | 2'11.444 | |
21 | 19 | 8h | A | Motorrad Rennsport | BMW S1000RR | 寺本 幸司 | 2'11.917 | |
22 | 74 | - | B | AKENO SPEED・YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 稲垣 誠 | 奥野 翼 | 2'12.035 |
23 | 44 | 8h | A | CLUB PLUSONE&太郎 | Honda CBR1000RR | 関口 太郎 | 2'12.223 | |
24 | 59 | 8h | B | HKC & IMT Racing | YAMAHA YZF-R1 | 濱原 颯道 | 2'12.492 | |
25 | 16 | 8h | B | Team ホンダ学園 | Honda CBR1000RR | 清水 郁巳 | 大木 崇行 | 2'12.497 |
26 | 18 | 8h | B | オートテクニックスポーツPGR | Honda CBR1000RR | 中津原 尚宏 | 小林 龍太 | 2'12.507 |
27 | 34 | - | B | GBSレーシング Mochizuka YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | 近藤 湧也 | 2'12.599 | |
28 | 47 | 8h | A | TTS&テルル・KoharaRT | Honda CBR1000RR | 中村 敬司 | 2'12.774 | |
29 | 51 | 8h | B | T・モトキッズ獺RT | YAMAHA YZF-R1 | 中本 翔 | 福山 京太 | 2'13.042 |
30 | 135 | - | B | Team Tras 135HP | BMW S1000RR | 児玉 勇太 | 2'13.106 | |
31 | 14 | 8h | B | SYNCEDGE 4413 Racing | BMW S1000RR | 武石 伸也 | 宗和 孝宏 | 2'13.110 |
32 | 73 | 8h | A | VITAL SPIRIT SAKURA ADVANCE | BMW S1000RR | 佐野 優人 | 辻本 範行 | 2'13.601 |
33 | 62 | 8h | A | 磐田レーシングファミリー | YAMAHA YZF-R1M | 澤村 元章 | 宮腰 武 | 2'13.750 |
34 | 35 | 8h | A | Rosetta Motorrad39 KOREA | BMW S1000RR | LIM HO GON | 星野 知也 | 2'13.797 |
35 | 61 | 8h | B | WILL DESIGN WITH TKm・VISION | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 西嶋 修 | 2'13.956 | |
36 | 53 | 8h | B | TransMapレーシング | SUZUKI GSX-R1000 | 大石 正彦 | 2'13.997 | |
37 | 45 | 8h | B | TT45&CLEVER WOLF Racing | YAMAHA YZF-R1 | 相馬 利胤 | 谷 誠士郎 | 2'14.073 |
38 | 81 | - | A | RS-ITOH&ASIA | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 岡村 光矩 | 東村 伊佐三 | 2'14.147 |
39 | 63 | 8h | B | TEAM MASSA-R | YAMAHA YZF-R1 | 小室 旭 | 茂木 正人 | 2'14.210 |
40 | 96 | 8h | A | TEAM FRONTIER | Honda CBR1000RR | 徳留 和樹 | 2'14.238 | |
41 | 66 | - | A | DOGFISHオーテックスズカ | Honda CBR1000RR | 筒井 伸 | 2'14.644 | |
42 | 84 | - | A | テイクアップ OIRF | SUZUKI GSX-R1000 | 田村 武士 | 2'14.665 | |
43 | 86 | 8h | B | Honda QCT MEIWA Racing | Honda CBR1000RR | 山中 正之 | 2'14.699 | |
44 | 70 | 8h | A | TOPS LIFE f/ SBS KIDANI | SUZUKI GSX-R1000 | 行方 知基 | 2'14.818 | |
45 | 57 | 8h | B | RSGレーシング&スクールファミリー | Honda CBR1000RRSP | 片平 亮輔 | 2'14.836 | |
46 | 27 | 8h | A | RSガレージハラダ姫路 | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 原田 洋孝 | 中山 智博 | 2'14.864 |
47 | 76 | 8h | A | Y's distraction DOG HOUSE&MC | SUZUKI GSX-R1000L2 | 岩谷 圭太 | 林 規夫 | 2'14.907 |
48 | 52 | 8h | A | NCXX RACING | YAMAHA YZF-R1 | 国松 俊樹 | 吉田 忠幸 | 2'14.924 |
49 | 99 | 8h | A | icu RT 大阪メビウス Navel Rose | YAMAHA YZF-R1 | 吉田 和憲 | 2'14.958 | |
50 | 24 | - | B | Honda 浜友会浜松エスカルゴ | Honda CBR1000RR | 久保山 正朗 | 野寄 真二 | 2'15.001 |
51 | 37 | - | A | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000L3 | 樋口 耕太 | 2'15.262 | |
52 | 89 | 8h | B | アクティブリンク ティオ Verity | BMW S1000RR | 高橋 芳延 | 2'15.268 | |
以上予選通過車両: | ||||||||
43 | 8h | B | 浜松チームタイタン | SUZUKI GSX-R1000 | 清水 祐生 | 2'15.354 | ||
48 | - | B | モトクラッシュ&AZRナリデン | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 池田 貴彦 | 加藤 久幸 | 2'15.474 | |
64 | 8h | A | KMⅡ Z-TECH | SUZUKI GSX-R1000 | 和田 憲史郎 | 2'15.541 | ||
33 | 8h | A | 桜プロジェクトwith PURETECH&MF | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 髙橋 英倫 | 井上 哲悟 | 2'15.612 | |
78 | 8h | A | B-SQUARE RACING&Team能塚 | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 大田 雅裕 | 2'15.666 | ||
56 | 8h | A | プラスワンMCRT&TOM FLYBOARD JAPAN | KAWASAKI Ninja ZX-10R | 今津 比呂志 | 2'15.852 | ||
94 | 8h | B | Favorite Factory+SUZUKA R&D | YAMAHA YZF-R1 | 隣 淳二 | 小倉 章太郎 | 2'16.741 | |
151 | 8h | A | HONDADREAMRT和歌山 | Honda CBR1000RR | 吉道 竜也 | 2'16.753 | ||
111 | 8h | B | Honda 向陽会ドリームレーシング | Honda CBR1000RR | 中村 浩 | 2'16.946 | ||
97 | 8h | B | チーム・エッチング・ファクトリー | YAMAHA YZF-R1 | 慶楽 大樹 | 竹見 升吾 | 2'16.992 | |
113 | 8h | B | Honda EG-Racing | Honda CBR1000RR | 栗林 剛 | 2'17.014 | ||
58 | - | A | HKC & IMT Racing | YAMAHA YZF-R1 | 喜多 紘輝 | 2'17.160 | ||
112 | 8h | A | Honda EG Racing#112 | Honda CBR1000RR | 本田 恵一 | 2'17.206 | ||
65 | 8h | B | R.C.のりもの | Honda CBR1000RR | 三浦 和男 | 坂本 勉 | 2'17.354 | |
41 | 8h | B | Honda 狭山レーシングチーム | Honda CBR1000RR | 川口 篤史 | 木村 思音 | 2'17.398 | |
54 | - | A | TransMapレーシング | SUZUKI GSX‐R1000 | 木佐森 大介 | 小田 茂昇 | 2'17.641 | |
77 | 8h | B | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | Honda CBR1000RR | 倉山 寿生 | 2'17.699 | ||
55 | 8h | B | KTM FLEX Racing TEAM | KTM 1190RC8R | 古澤 幸也 | 2'19.045 | ||
60 | 8h | A | HondaブルーヘルメットMSC | Honda CBR1000RR | 鹿内 新平 | 2'19.202 | ||
93 | - | A | YAMANI RACING PROJECT | YAMAHA YZF-R1 | 矢木 清貴 | 2'19.261 | ||
88 | 8h | A | アクティブリンク ティオ Verity A | BMW S1000RR | 辻 敏彦 | 2'19.757 | ||
40 | 8h | A | YSP宇部・ネルガル・トシマR | YAMAHA YZF-R1 | 中尾 健治 | 2'20.283 | ||
67 | 8h | B | HONDADREAMRT和歌山 | Honda CBR1000RR | 西中 綱 | 計測できず |
予選通過基準タイム不足
No.94 隣 淳二 選手
No.65 坂本 勉 選手
No.41 川口 篤史 選手
No.54 木佐森 大介 選手
予選通過基準タイム (110 % ) A Gr: 2'19.969 B Gr: 2'20.201