2002 鈴鹿選手権シリーズ第7戦 |
決勝結果 |
エリアSB/JSB/ S-NK+SSS600 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Best | |||
1 | 16 | S-NK | 1 | 辻本 貴志 | ホンダ CBR900RR | (X-F) | Tヨシハルマイスター60&NF | 10 | 22'41.117 | 153.96km/h | R 2'14.759 | |
2 | 68 | SB | 1 | 荒川 智樹 | ホンダ VTR1000SP2 | (SB) | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 10 | 22'47.087 | 5.970 | 2'15.568 | |
3 | 30 | S-NK | 2 | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | ピーズサプライ・アドバンテージ | 10 | 22'47.372 | 6.255 | 2'15.323 | |
4 | * | 27 | SB | 2 | 松下 和広 | ホンダ VTR1000SP1 | (SB) | 爽風会鈴鹿レーシングチーム | 10 | 22'46.674 | 5.557 | 2'15.329 |
5 | 53 | SB | 3 | 小林 裕樹 | スズキ GSX-R750 | (SB) | GARフィールドRSK | 10 | 22'56.220 | 15.103 | 2'15.499 | |
6 | 25 | JSB | 1 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | TEAM モトクリッツィア | 10 | 23'10.341 | 29.224 | 2'17.044 | |
7 | 28 | S-NK | 3 | 福家 築 | スズキ GSX-R1000 | (X-F) | NOI:ZレーシングTOホリケ | 10 | 23'11.472 | 30.355 | 2'17.485 | |
8 | 3 | S-NK | 4 | 原田 洋孝 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | MECHBOX−ガレージハラダ | 10 | 23'11.821 | 30.704 | 2'17.477 | |
9 | 37 | S-NK | 5 | 西 浩史 | ヤマハ YZF-R1 | (X-F) | ファイブヘリテクス+ROSSO | 10 | 23'14.658 | 33.541 | 2'17.890 | |
10 | 29 | JSB | 2 | 中井 恒和 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | NOI:Z レーシングチーム | 10 | 23'16.334 | 35.217 | 2'18.034 | |
11 | 12 | S-NK | 6 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | (X-F) | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'18.701 | 37.584 | 2'17.867 | |
12 | 6 | S-NK | 7 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | プラスワン・モーターサイクル | 10 | 23'21.982 | 40.865 | 2'18.163 | |
13 | 41 | JSB | 3 | 長岡 俊宏 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | KenJinRacing | 10 | 23'30.055 | 48.938 | 2'19.007 | |
14 | 19 | S-NK | 8 | 奥村 吉清 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | KDCサービス・モモロッキー | 10 | 23'30.586 | 49.469 | 2'18.497 | |
15 | 51 | JSB | 4 | 山口 智也 | ヤマハ YZF-R1 | (JSB) | フリーズワーク・モトキッズ | 10 | 23'30.810 | 49.693 | 2'19.524 | |
16 | 22 | S-NK | 9 | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | (X-F) | マイスター&ビーグル 紋九郎 | 10 | 23'34.087 | 52.970 | 2'18.635 | |
17 | 26 | S-NK | 10 | 野田 仁人 | ヤマハ YZF-R1 | (X-F) | 5ヘリテクス+ROSSO・LD | 10 | 23'35.072 | 53.955 | 2'18.931 | |
18 | 32 | S-NK | 11 | 掛江 裕二 | ドゥカティ 916S | (X-F) | チーム☆ストラーダ | 10 | 23'40.364 | 59.247 | 2'19.791 | |
19 | 33 | S-NK | 12 | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | (X-F) | TKOレーシング | 10 | 23'44.857 | 1'03.740 | 2'19.498 | |
20 | 14 | S-NK | 13 | 荒井 浩二 | ドゥカティ 996 | (X-F) | チーム☆ストラーダ | 10 | 24'06.989 | 1'25.872 | 2'22.720 | |
21 | 71 | SSS | 1 | 小倉 浩靖 | ヤマハ YZF-R6 | (SSS) | モト・スポーツ&W・B | 10 | 24'08.888 | 1'27.771 | 2'23.149 | |
22 | 13 | SSS | 2 | 畑中 健吾 | カワサキ ZX-6R | (SSS) | RGサタケ&ゼロスター | 10 | 24'11.140 | 1'30.023 | 2'23.105 | |
23 | 23 | S-NK | 14 | 中村 賢詞 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | RGニワ&PFレーシング | 10 | 24'20.940 | 1'39.823 | 2'23.629 | |
24 | 38 | S-NK | 15 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | (X-F) | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'30.794 | 1'49.677 | 2'24.392 | |
25 | 17 | S-NK | 16 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | (NK1) | R.T HAVATT | 10 | 24'45.403 | 2'04.286 | 2'25.853 | |
26 | 15 | S-NK | 17 | 川島 智明 | ホンダ CBR900RR | (X-F) | はやて・スーパーバイク便 RC | 9 | 23'18.813 | 1Lap | 2'32.133 | |
27 | 36 | S-NK | 18 | 村田 茂治 | カワサキ ZX-9R | (X-F) | ナイスミドル 大成電気&KDC | 9 | 23'52.238 | 1Lap | 2'33.472 | |
以下 フィニッシュライン不通過: | ||||||||||||
28 | 42 | SB | 4 | 阿部 健二 | ヤマハ YZF750SP | (SB) | KENT Racing | 7 | 18'04.471 | 3Laps | 2'27.364 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
24 | SB | 清水 秀一 | カワサキ ZX-7RR | (SB) | B,Sルイ♪ | 6 | 14'31.163 | 4Laps | 2'20.888 | |||
55 | JSB | 増田 喜栄 | スズキ GSX-R1000 | (JSB) | チームサーフ&トライポイント | 6 | 15'07.843 | 4Laps | 2'18.693 | |||
18 | SSS | 大西 謙太郎 | スズキ GSX-R600 | (SSS) | 浜松チームタイタン | 6 | 24'10.752 | 4Laps | 2'25.745 | |||
35 | S-NK | 奥山 直哉 | カワサキ GPZ900R | (NK1) | チームペンスケ&UEオート | 3 | 8'05.755 | 7Laps | 2'30.190 | |||
20 | S-NK | 鈴木 康弘 | スズキ GSX-R1000 | (X-F) | Fロード&橋本組&リペアハウス | 2 | 5'10.071 | 8Laps | 2'30.228 | |||
56 | JSB | 藤田 啓之 | ヤマハ YZF-R1 | (JSB) | OVER−Racing | 1 | 2'20.398 | 9Laps | ||||
49 | S-NK | 坂本 晃一 | スズキ GSX-R1000 | (X-F) | IRONDUST&朱雀オート | 1 | 2'26.236 | 9Laps | ||||
34 | S-NK | 浅野 史久 | ホンダ CBR929RR | (X-F) | チームリトルウイング+松 | 1 | 2'27.989 | 9Laps | ||||
45 | SB | 内田 明範 | ホンダ RVF/RC45 | (SB) | WOLFMAN TEAM鉄馬 | D.N.S. | ||||||
79 | S-NK | 朝比奈 正 | アサヒナ Z1 | (X-F) | エグテック アサヒナレーシング | D.N.S. |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (S-NK) 2'14.892 Fastest Lap No. 16 辻本 貴志 Tヨシハルマイスター60&NF 2'14.759 3/10 155.50km/h 規定周回数 7 MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則21 1)(2)を適用し、当該レースを無効とし、新たにレースを行った。 * ペナルティ No.27 特別規則第22条〜1)(規定外のコース走行)の違反により、 MFJ国内競技規則32(違反行為に対する罰則)に従い、順位変更のペナルティを科した。