2002TIロードレースシリーズ Round.5 | ||||||||||||||||||||
地方選手権ST600 | ||||||||||||||||||||
決勝 正式結果 | ||||||||||||||||||||
02.06.30 | 天候: 雨 | コース状況: ウェット | TIサーキット英田 3.703Km | |||||||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | チーム名 | 周回 | 所要時間 | km/h | トップ差 | ベストタイム | 周回 | ||||||||||
1 | 27 | 小島 尚樹 | ZX-6R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 10 | 00:19'15.038 | 115.414 | 1'51.863 | 6 | |||||||||||
2 | 21 | 福山 明貢 | YZF-R6 | TEAMカギテック | 10 | 00:19'22.149 | 114.708 | 00'07.111 | 1'53.054 | 5 | ||||||||||
3 | 30 | 山崎 茂 | ZX-6R | 山科カワサキ KENレーシング | 10 | 00:19'40.706 | 112.905 | 00'25.668 | 1'53.044 | 6 | ||||||||||
4 | 97 | 寺田 健太 | CBR | Team BATTLE | 10 | 00:19'56.004 | 111.461 | 00'40.966 | 1'57.642 | 6 | ||||||||||
5 | 22 | 上田 眞平 | ZX-6R | MECHBOXレーシングチーム | 10 | 00:20'06.850 | 110.459 | 00'51.812 | 1'57.919 | 6 | ||||||||||
6 | 28 | 金山 守良 | CBR600 | TEAM You 西明石 | 10 | 00:20'11.231 | 110.060 | 00'56.193 | 1'58.568 | 4 | ||||||||||
7 | 8 | 榊原 健二 | YZF-R6 | SMFレーシング | 10 | 00:20'11.415 | 110.043 | 00'56.377 | 1'58.385 | 5 | ||||||||||
8 | 26 | 大西謙太郎 | GSX-R6 | 浜松チームタイタン | 10 | 00:20'15.854 | 109.641 | 01'00.816 | 1'52.598 | 5 | ||||||||||
9 | 15 | 藤原 庸平 | YZF-R6 | TEAM You 西明石 | 10 | 00:20'16.227 | 109.608 | 01'01.189 | 1'59.564 | 10 | ||||||||||
10 | 32 | 大垣 了一 | CBR600F | チームリペア&ちかぶーん | 10 | 00:20'18.833 | 109.373 | 01'03.795 | 1'57.599 | 10 | ||||||||||
11 | 20 | 奥隅 康裕 | ZX-6R | MECHBOXレーシングチーム | 10 | 00:20'19.961 | 109.272 | 01'04.923 | 1'57.199 | 5 | ||||||||||
12 | 5 | 高垣 尚武 | CBR600F | RC PAL'S | 10 | 00:20'25.151 | 108.809 | 01'10.113 | 1'59.688 | 5 | ||||||||||
13 | 9 | 林 正大 | YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 00:20'25.902 | 108.743 | 01'10.864 | 1'58.630 | 5 | ||||||||||
14 | 16 | 川口 博司 | GSX-R6 | Team SBS屋島R.C.J | 10 | 00:20'28.787 | 108.487 | 01'13.749 | 1'58.519 | 5 | ||||||||||
15 | 18 | 嘉藤 和幸 | YZF-R6 | ストローハットTRCデグナー | 10 | 00:20'30.453 | 108.341 | 01'15.415 | 2'00.320 | 10 | ||||||||||
16 | 7 | 藤田 和成 | ZX-6R | MECHBOX Racing! | 10 | 00:20'33.322 | 108.089 | 01'18.284 | 2'00.264 | 9 | ||||||||||
17 | 33 | 河井 真一 | ZX-6R | チーム ヨネムラ | 10 | 00:20'41.340 | 107.390 | 01'26.302 | 2'01.258 | 3 | ||||||||||
18 | 46 | 岡河 司朗 | GSX-R | SBS BLUESKYms−f | 10 | 00:20'42.241 | 107.313 | 01'27.203 | 2'01.051 | 3 | ||||||||||
19 | 38 | 東條憲一郎 | ZX-6R | Team38 PS−K | 10 | 00:20'55.088 | 106.214 | 01'40.050 | 2'01.915 | 5 | ||||||||||
20 | 31 | 田中 崇裕 | GSX-R6 | VEGASPORTS・KMU | 10 | 00:20'56.465 | 106.098 | 01'41.427 | 2'02.233 | 6 | ||||||||||
21 | 19 | 辻 貴幸 | CBR600F | Team D.D.BOYS | 10 | 00:21'00.161 | 105.786 | 01'45.123 | 2'02.453 | 3 | ||||||||||
22 | 6 | 角井 寛 | GSX-R6 | SERベルウッドスポーツ | 9 | 00:19'20.753 | 103.362 | 1Lap | 2'01.067 | 5 | ||||||||||
23 | 10 | 檜垣 義隆 | YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 00:19'21.121 | 103.329 | 1Lap | 2'02.611 | 5 | ||||||||||
24 | 2 | 海老原 弘 | YZF-R6 | ケイ・ファクトリー&YSP枚岡 | 9 | 00:19'36.512 | 101.977 | 1Lap | 2'06.172 | 4 | ||||||||||
25 | 1 | 竹内 亮 | CBR600F | 眼鏡戦隊メガネンジャーみどり組 | 9 | 00:19'39.349 | 101.732 | 1Lap | 2'04.371 | 5 | ||||||||||
26 | 25 | 大原 弘幸 | GSX-R6 | RC・SUCCESS&VEGA | 8 | 00:19'34.274 | 90.819 | 2Lap | 2'02.263 | 6 | ||||||||||
-----以上完走----- | ||||||||||||||||||||
3 | 橋塚 哲也 | YZF-R6 | NOI:ZRACING&MFP | 6 | 00:12'52.372 | 103.557 | 4Lap | 2'04.155 | 5 | |||||||||||
12 | 水馬 正和 | GSX-R6 | VEGASPORTS KMU | 5 | 00:09'40.552 | 114.811 | 5Lap | 1'51.519 | 5 | |||||||||||
13 | 内田 隆行 | YZF-R6 | チーム モリモト&不動田産業 | 5 | 00:10'06.790 | 109.847 | 5Lap | 1'55.240 | 5 | |||||||||||
24 | 田中 和男 | CBR600F | team DDBOYS | 出走せず | ||||||||||||||||
29 | 今井 伸也 | YZF-R6 | クォーレロッソ インディーズ | 失格 | ||||||||||||||||
23 | 西脇 卓也 | ZX-6R | TEAM・T.N. | 失格 | ||||||||||||||||
4 | 八嶋 康則 | CBR600F | チームB+BP&東播教習所 | 失格 | ||||||||||||||||
ベストラップ : 12 水馬 正和 1'51.519 5/5 119.538km/h |