2002TIロードレースシリーズ Round.1 | |||||||||
エリア選手権SB/S-NK/JSB1000第1戦 | |||||||||
予選 正式結果 | |||||||||
02.02.24 | 天候: 晴れ | コース状況: ドライ | TIサーキット英田 3.703Km |
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | チーム名 | タイム | km/h | 周回 | トップ差 |
1 | 2 | X | 1 | 竹見 升吾 | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'37.296 | 137.013 | 4/6 | |
2 | 11 | S | 1 | 清水 秀一 | ZX-7RR | B.Sルイ | 1'37.397 | 136.871 | 6/6 | 00'00.101 |
3 | 47 | X | 2 | 向井 伸之 | GSXR1000 | TEAM向井&関西二輪競走会 | 1'37.770 | 136.349 | 4/6 | 00'00.474 |
4 | 17 | X | 3 | 上田 茂 | YZF-R1 | スピードテック&エッチングF | 1'38.008 | 136.017 | 4/6 | 00'00.712 |
5 | 53 | S | 2 | 岡田 洋一 | ZX-7RR | MECHBOXレーシングチーム | 1'38.378 | 135.506 | 6/6 | 00'01.082 |
6 | 16 | X | 4 | 尾藤 哲也 | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'38.808 | 134.916 | 5/6 | 00'01.512 |
7 | 21 | S | 3 | 伊藤 和久 | YZF-R7 | 磐田レーシングファミリー | 1'38.856 | 134.851 | 6/6 | 00'01.560 |
8 | 20 | J | 1 | 中井 恒和 | GSXR1000 | NOI:Z レーシングチーム | 1'38.986 | 134.674 | 3/6 | 00'01.690 |
9 | 3 | X | 5 | 原田 洋孝 | ZX-9R | MECHBOX-ガレージハラダ | 1'38.996 | 134.660 | 5/6 | 00'01.700 |
10 | 14 | X | 6 | 安達 光司 | YZF-R1 | 立秋モータース・アテックR | 1'39.306 | 134.240 | 6/6 | 00'02.010 |
11 | 13 | S | 4 | 水野 忠彦 | YZF750SP | チーム・エッチングファクトリー | 1'40.365 | 132.823 | 6/6 | 00'03.069 |
12 | 19 | S | 5 | 山崎 敏宏 | ZX-7RR | woodstock | 1'40.764 | 132.297 | 5/6 | 00'03.468 |
13 | 6 | X | 7 | 今津比呂志 | ZX-9R | プラスワンモーターサイクル | 1'40.990 | 132.001 | 6/6 | 00'03.694 |
14 | 10 | X | 8 | 廣崎 正彦 | ZX-9R | SHIN R.S&ミストラル | 1'41.209 | 131.716 | 5/6 | 00'03.913 |
15 | 88 | X | 9 | 小山 俊輔 | ZX-9R | GMDコンピュートラックJP。 | 1'43.322 | 129.022 | 5/6 | 00'06.026 |
16 | 22 | X | 10 | 岡本 守弘 | YZF-R1 | プラスワンモーターサイクル | 1'44.978 | 126.987 | 3/6 | 00'07.682 |
17 | 15 | X | 11 | 柳生 和男 | YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'45.303 | 126.595 | 5/6 | 00'08.007 |
18 | 12 | X | 12 | 向山 知成 | YZF-R1 | ウッドストックR岡山駐在員 | 1'45.329 | 126.563 | 4/5 | 00'08.033 |
19 | 18 | N | 1 | 藤原 幹也 | XJR1300 | F M ST & SSRT | 1'45.387 | 126.494 | 6/6 | 00'08.091 |
-----以上予選通過----- | ||||||
クラス区分:S=スーパーバイク、X=Xフォーミュラ、N=NK1、J=JSB1000 | ||||||
R印は当該クラスのコースレコードとする。 | ||||||
予選通過基準タイム (スーパーバイク 120% ) 1'56.876 (X-F 120% ) 1'56.755 |