2003 鈴鹿選手権シリーズ第2戦
鈴鹿サンデーロードレース |
エリアJSB1000 鈴鹿SB/JSB1000/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | ||||||
1 | エリア | 1 | 鈴鹿 | 1 | 33 | JSB | 辻村 猛 | ホンダ CBR954RR | F.C.C. TSR | 15 | 13'32.358 | R 53.037 | |||
2 | エリア | 2 | 鈴鹿 | 2 | 7 | JSB | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM モトクリッツア | 15 | 13'53.192 | 20.834 | 54.521 | ||
3 | 鈴鹿 | 3 | 13 | XX-F | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | スクーデリアロッソ&O−TEC | 15 | 13'54.697 | 22.339 | R 54.534 | ||||
4 | エリア | 3 | 17 | S-NK | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'55.054 | 22.696 | R 54.412 | ||||
5 | エリア | 4 | 20 | S-NK | 林 祐孝 | ヤマハ YZF-R1 | TEAMモトスポーツ | 15 | 13'58.517 | 26.159 | 55.050 | ||||
6 | エリア | 5 | 鈴鹿 | 4 | 4 | JSB | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 14'07.491 | 35.133 | 54.621 | ||
7 | エリア | 6 | 鈴鹿 | 5 | 3 | JSB | 辻本 貴志 | ホンダ CBR954RR | チームヨシハル&ナカジマF | 15 | 14'07.674 | 35.316 | 53.706 | ||
8 | エリア | 7 | 65 | S-NK | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R1 | チームOSG&モトスポーツ | 15 | 14'17.120 | 44.762 | 55.823 | ||||
9 | エリア | 8 | 鈴鹿 | 6 | 29 | JSB | 岸本 直樹 | ヤマハ YZF-R1 | ドッグファイトレーシング | 15 | 14'17.312 | 44.954 | 55.840 | ||
10 | エリア | 9 | 鈴鹿 | 7 | 89 | JSB | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | SIEG MEISTER | 15 | 14'19.197 | 46.839 | 55.686 | ||
11 | エリア | 10 | 19 | S-NK | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-9R | プラスワンモーターサイクル | 15 | 14'23.451 | 51.093 | 56.548 | ||||
12 | エリア | 11 | 28 | S-NK | 菅沢 仁 | アプリリア RSV1000ミレ | Teamサクセスティグクラフト | 15 | 14'23.652 | 51.294 | 56.574 | ||||
13 | エリア | 12 | 鈴鹿 | 8 | 31 | SB | 熊谷 孝 | カワサキ ZX-7RR | ROADWAY☆LEOタニモト | 15 | 14'23.866 | 51.508 | R 56.174 | ||
14 | エリア | 13 | 鈴鹿 | 9 | 26 | JSB | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | RoadWay★DRAG青木E | 15 | 14'24.102 | 51.744 | 56.282 | ||
15 | エリア | 14 | 9 | S-NK | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 14'24.235 | 51.877 | 55.821 | ||||
16 | エリア | 15 | 鈴鹿 | 10 | 58 | JSB | 奥山 直哉 | ヤマハ YZF-R1 | UE.AUTO | 15 | 14'24.953 | 52.595 | 56.361 | ||
17 | エリア | 16 | 12 | S-NK | 高田 敦史 | ヤマハ XJR1200 | BSルイ&闇工房モトキンキー | 14 | 13'38.709 | 1Lap | R 57.024 | ||||
18 | エリア | 17 | 鈴鹿 | 11 | 11 | JSB | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team橋本組・Fロード | 14 | 13'40.350 | 1Lap | 57.106 | ||
19 | エリア | 18 | 15 | S-NK | 廣崎 正彦 | カワサキ ZX-9R | SHIN R.S&ミストラル | 14 | 13'46.858 | 1Lap | 57.551 | ||||
20 | エリア | 19 | 鈴鹿 | 12 | 27 | JSB | 水野 忠彦 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 14 | 13'46.926 | 1Lap | 56.981 | ||
21 | 鈴鹿 | 13 | 18 | XX-F | 和多瀬 邦治 | カワサキ ZX-9R | OUTLAW☆STAR | 14 | 13'47.201 | 1Lap | 57.211 | ||||
22 | エリア | 20 | 鈴鹿 | 14 | 34 | JSB | 中村 賢詞 | ドゥカティ 996 | RGニワ&PFレーシング | 14 | 13'52.102 | 1Lap | 58.308 | ||
23 | 鈴鹿 | 15 | 16 | XX-F | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 14 | 13'54.446 | 1Lap | 58.164 | ||||
24 | エリア | 21 | 鈴鹿 | 16 | 23 | JSB | 藤村 務 | ホンダ CBR954RR | ボンバーガレージ・丹生板金 | 14 | 13'54.514 | 1Lap | 57.283 | ||
25 | エリア | 22 | 鈴鹿 | 17 | 22 | SB | 船井 智晃 | スズキ GSX-R750R | チーム・GSXRラストラン | 14 | 13'59.473 | 1Lap | 58.387 | ||
26 | エリア | 23 | 鈴鹿 | 18 | 21 | SB | 野島 秀夫 | スズキ GSX-R750 | RSK&GARフィールド | 14 | 14'00.726 | 1Lap | 58.434 | ||
27 | エリア | 24 | 鈴鹿 | 19 | 25 | JSB | 黒河 博幸 | スズキ GSX-R1000 | RSK&GARフィールド | 13 | 13'38.475 | 2Laps | 1'01.000 | ||
28 | エリア | 25 | 鈴鹿 | 20 | 51 | JSB | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 13 | 14'19.560 | 2Laps | 56.227 | ||
29 | エリア | 26 | 鈴鹿 | 21 | 10 | JSB | 山口 隆司 | ヤマハ YZF-R1 | モト☆ブラストレーシングチーム | 12 | 13'52.766 | 3Laps | 57.701 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||||
鈴鹿 | 79 | XX-F | 朝比奈 正 | アサヒナ Z1 | エグテック アサヒナレーシング | 10 | 9'39.884 | 5Laps | 56.483 | ||||||
鈴鹿 | * | 14 | XX-F | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | TKOレーシング | 失 格 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。 Fastest Lap No. 33 辻村 猛 F.C.C. TSR 53.037 8/15 152.25km/h 規定周回数 11 *ペナルティ No.14 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 No.14 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2-2-3(スタートにおける反則)により、失格とした。