2003 鈴鹿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿ST600 決勝総合正式結果表 |
Pos. | No. | Driver | Type | Team | Total Lap | Total Time | Delay | (L) | (Heat 1) | (L) | (Heat 2) |
1 | 3 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 12 | 17'03.377 | 146.69km/h | 7 | 9'54.551 | 5 | 7'08.826 |
2 | 43 | 岡田 謙吾 | ホンダ CBR600RR | レーシングチーム ハニービー | 12 | 17'09.348 | 5.971 | 7 | 9'58.144 | 5 | 7'11.204 |
3 | 46 | 児玉 勇太 | ホンダ CBR600RR | ヤマモトレーシング | 12 | 17'11.873 | 8.496 | 7 | 10'00.128 | 5 | 7'11.745 |
4 | 29 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R600K1 | ROADWAYDOGHOUSE | 12 | 17'16.042 | 12.665 | 7 | 10'03.186 | 5 | 7'12.856 |
5 | 49 | 坂本 晃一 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 12 | 17'25.165 | 21.788 | 7 | 10'09.462 | 5 | 7'15.703 |
6 | 10 | 門司 博幸 | スズキ GSX-R600K1 | 山ぼうし と VEGAst | 12 | 17'28.689 | 25.312 | 7 | 10'13.112 | 5 | 7'15.577 |
7 | 14 | 神 貴朗 | ホンダ CBR600RR | レーシングチーム ハニービー | 12 | 17'31.309 | 27.932 | 7 | 10'10.586 | 5 | 7'20.723 |
8 | 24 | 宮川 英俊 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 12 | 17'32.322 | 28.945 | 7 | 10'16.368 | 5 | 7'15.954 |
9 | 37 | 西沢 頼 | ヤマハ YZF-R6 | 才谷屋TEAMヘッドハンター | 12 | 17'32.440 | 29.063 | 7 | 10'13.580 | 5 | 7'18.860 |
10 | 58 | 山本 昌秀 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 12 | 17'34.327 | 30.950 | 7 | 10'15.553 | 5 | 7'18.774 |
11 | 47 | 林 雅幸 | ホンダ CBR600RR | アゲインレーシングクラブ | 12 | 17'36.903 | 33.526 | 7 | 10'15.970 | 5 | 7'20.933 |
12 | 228 | 垂水 聖治 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 12 | 17'37.647 | 34.270 | 7 | 10'16.259 | 5 | 7'21.388 |
13 | 63 | 中西 裕紀 | ホンダ CBR600F4i | チーム ヨシハル | 12 | 17'37.870 | 34.493 | 7 | 10'15.784 | 5 | 7'22.086 |
14 | 22 | 半田 建吾 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 12 | 17'38.871 | 35.494 | 7 | 10'17.690 | 5 | 7'21.181 |
15 | 51 | 榎森 忠仁 | ヤマハ YZF-R6 | プロジェクト−X レーシング | 12 | 17'39.539 | 36.162 | 7 | 10'00.562 | 5 | 7'38.977 |
16 | 38 | 村田 丈 | ホンダ CBR600RR | モトレスト&ストライカー RT | 12 | 17'39.927 | 36.550 | 7 | 10'17.107 | 5 | 7'22.820 |
17 | 25 | 佐々木 幸弘 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイト レーシング | 12 | 17'44.388 | 41.011 | 7 | 10'19.239 | 5 | 7'25.149 |
18 | 33 | 望月 竜介 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 12 | 17'47.073 | 43.696 | 7 | 10'20.345 | 5 | 7'26.728 |
19 | 30 | 越澤 友一 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 12 | 17'47.545 | 44.168 | 7 | 10'21.652 | 5 | 7'25.893 |
20 | 53 | 伊東 洋行 | ヤマハ YZF-R6 | 8stroke&エムレーシング | 12 | 17'50.813 | 47.436 | 7 | 10'24.029 | 5 | 7'26.784 |
21 | 54 | 藤井 勇一 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園GG | 12 | 17'51.271 | 47.894 | 7 | 10'26.589 | 5 | 7'24.682 |
22 | 15 | 中村 真 | ヤマハ YZF-R6 | 12 | 17'53.843 | 50.466 | 7 | 10'26.896 | 5 | 7'26.947 | |
23 | 66 | 加茂 一史 | ヤマハ YZF-R6 | ひなたモトスペースWO&紫電R | 12 | 17'55.213 | 51.836 | 7 | 10'27.905 | 5 | 7'27.308 |
24 | 59 | 岩月 繁幸 | カワサキ ZX-6R | NISSIN&クラブM+松田塾 | 12 | 17'58.688 | 55.311 | 7 | 10'26.589 | 5 | 7'32.099 |
25 | 13 | 竹之内 智教 | ヤマハ YZF-R6 | マイスター&ビーグル | 12 | 17'59.938 | 56.561 | 7 | 10'27.774 | 5 | 7'32.164 |
26 | 78 | 坪井 誠 | ホンダ CBR600F4i | NAEGI&MCH.RT | 12 | 18'00.505 | 57.128 | 7 | 10'29.080 | 5 | 7'31.425 |
27 | 68 | 加瀬 和男 | スズキ GSX-R600K2 | レーシングサプライ 斗雲 | 12 | 18'00.986 | 57.609 | 7 | 10'28.257 | 5 | 7'32.729 |
28 | 72 | 保坂 崇暢 | スズキ GSX-R600K1 | RSK&GARフィールド | 12 | 18'01.518 | 58.141 | 7 | 10'29.403 | 5 | 7'32.115 |
29 | 21 | 松原 裕宜 | ヤマハ YZF-R6 | 伊藤RACING TEAM | 12 | 18'01.784 | 58.407 | 7 | 10'28.752 | 5 | 7'33.032 |
30 | 69 | 田所 陽平 | ホンダ CBR600F4i | SRS−J | 12 | 18'18.997 | 1'15.620 | 7 | 10'23.528 | 5 | 7'55.469 |
31 | 99 | 泉本 真宏 | ヤマハ YZF-R6 | SPEED SHOP FUSE | 12 | 18'22.263 | 1'18.886 | 7 | 10'58.591 | 5 | 7'23.672 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
32 | 60 | 福田 康志 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・モトスペース | 11 | 15'47.524 | 1Lap | 7 | 10'03.114 | 4 | 5'44.410 |
33 | 40 | 西口 裕之 | ホンダ CBR600F4i | チームヨシハル | 11 | 16'21.318 | 1Lap | 7 | 10'24.699 | 4 | 5'56.619 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
8 | 中山 英樹 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイトレーシング! | 7 | 9'54.313 | 5Laps | 7 | 9'54.313 | 0 | D.N.S. | |
12 | 高橋 孝臣 | ホンダ CBR600RR | モトバム | 0 | 12Laps | 0 | D.N.S. | ||||
18 | 東條 憲一郎 | カワサキ ZX-6RR | Team38 PS−K | D.N.S. | D.N.S. |
Fastest Lap No. 3 山崎 茂 山科カワサキ KENレーシング 1'23.041 2003MFJ国内競技規則 ロードレース競技細則22-2-8を適用し、二つのレースの合算をレースの最終結果とした。 <第1ヒート> ペナルティ No.24 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 <第2ヒート> ペナルティ No.51 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2-1(スタートにおける反則)により、競技結果に30秒加算をした。