2003 鈴鹿選手権シリーズ第11戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2003-09-28 WEATHER : Fine  COURSE : Dry  鈴鹿サーキット西コース

  予選 A予選 B総合予選GRID決勝結果

 鈴鹿ST600 公式予選総合結果表
Pos. No. Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 24 B 宮川 英俊 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'22.767 151.15km/h   4/8
2 33 A 田島 大輔 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'23.163 0.396 0.396 5/7
3 69 A 泉本 真宏 ヤマハ YZF-R6 SPEED SHOP FUSE 1'23.178 0.411 0.015 7/7
4 17 A 児玉 勇太 ホンダ CBR600RR ヤマモトレーシング 1'23.302 0.535 0.124 6/7
5 13 A 岡田 謙吾 ホンダ CBR600F4i レーシングチーム・ハニービー 1'23.468 0.701 0.166 4/7
6 54 B 谷  誠士郎 ホンダ CBR600RR ピットサポート&TMカンパニー 1'23.474 0.707 0.006 5/7
7 16 B 福山 明貢 ヤマハ YZF-R6 TEAMレジェンド+カギテック 1'23.497 0.730 0.023 6/7
8 3 A 山崎  茂 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 1'23.609 0.842 0.112 7/7
9 49 A 村田  丈 ホンダ CBR600RR モトレスト&ストライカー RT 1'23.852 1.085 0.243 4/7
10 60 B 福田 康志 ヤマハ YZF-R6 チーム・モトスペース 1'23.877 1.110 0.025 5/7
11 37 A 林  雅幸 ホンダ CBR600RR アゲインレーシングクラブ 1'24.058 1.291 0.181 4/4
12 23 A 望月 竜介 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 1'24.077 1.310 0.019 5/7
13 91 B シルバ ダニエル ホンダ CBR600RR Team BATTLE 1'24.119 1.352 0.042 5/7
14 11 A 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイト レーシング 1'24.214 1.447 0.095 7/7
15 8 B 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング! 1'24.339 1.572 0.125 4/7
16 51 A 榎森 忠仁 ヤマハ YZF-R6 プロジェクトXレーシング 1'24.416 1.649 0.077 7/7
17 25 A 山崎 善央 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'24.464 1.697 0.048 6/7
18 63 A 中西 裕紀 ホンダ CBR600RR TEAM ヨシハル 1'24.583 1.816 0.119 6/7
19 29 A 岩谷 圭太 スズキ GSX-R600K1 ROADWAYDOGHOUSE 1'24.661 1.894 0.078 5/7
20 41 A 赤山 浩朗 カワサキ ZX-6RR d−kawakita 1'24.734 1.967 0.073 4/7
21 99 A 神  貴朗 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 1'24.807 2.040 0.073 6/7
22 84 A 羽吉 大祐 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 1'24.933 2.166 0.126 4/7
23 30 B 越澤 友一 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'25.077 2.310 0.144 2/4
24 52 B 藤井 勇一 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園GG 1'25.256 2.489 0.179 5/7
25 59 A 松尾 慶司 カワサキ ZX-6RR KDCサービス 1'25.288 2.521 0.032 7/7
26 31 A 山本 宏幸 ホンダ CBR600F4i TEAM AS WING 1'25.292 2.525 0.004 7/7
27 19 A 深津 拓真 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ&SRS−J 1'25.415 2.648 0.123 5/7
28 28 B 門司 博幸 スズキ GSX-R600K1 山ぼうし と VEGA+RW 1'25.485 2.718 0.070 5/7
29 78 B 坪井  誠 ホンダ CBR600RR NAEGI&MCH.RT 1'25.799 3.032 0.314 4/7
30 100 B 畑中 健吾 ホンダ CBR600RR Team ゼロスター 1'25.856 3.089 0.057 5/7
31 22 B 半田 建吾 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'25.874 3.107 0.018 4/4
32 50 B 大原 弘幸 スズキ GSX-R600K2 VEGASPORTS&MGちび 1'25.875 3.108 0.001 5/7
33 66 B 加茂 一史 ヤマハ YZF-R6 ひなたモトスペースWO&紫電R 1'26.043 3.276 0.168 2/7
34 43 A 山本 耕平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'26.310 3.543 0.267 4/4
35 32 B 崎 直人 ホンダ CBR600RR M−HOUSE Racing 1'26.364 3.597 0.054 3/7
36 57 A 伊東 洋行 ヤマハ YZF-R6 8stroke&エムレーシング 1'26.431 3.664 0.067 7/7
  以上 予選通過車両:
37 58 B 扇子 次郎 ホンダ CBR600RR   1'26.541 3.774 0.110 4/7
38 27 A 岡村 浩伸 ヤマハ YZF-R6 W2000(二輪組) 1'26.759 3.992 0.218 5/7
39 21 A 平出 竜也 ヤマハ YZF-R6 スクーデリアオクムラ ブラスト 1'26.829 4.062 0.070 7/7
40 14 B 中西  豊 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園は◎ 1'26.858 4.091 0.029 4/7
41 42 B 檜垣 義隆 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 1'26.873 4.106 0.015 4/7
42 35 A 竹内 久樹 ホンダ CBR600F4i TEAM KOHSAKA 1'26.926 4.159 0.053 7/7
43 38 B 飯田  純 ホンダ CBR600RR   1'27.032 4.265 0.106 4/7
44 26 B 日野 康弘 カワサキ ZX-6RR   1'27.704 4.937 0.672 7/7
45 20 B 橋  誠 スズキ GSX-R600K1 浜松チームタイタン 1'27.858 5.091 0.154 7/7
46 18 B 川合 洋光 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 1'27.979 5.212 0.121 7/7
47 53 A 安藤 正文 ホンダ CBR600F4i クオリティーオートRT&GSR 1'28.133 5.366 0.154 4/6
48 36 B 西村 保治 ホンダ CBR600RR TEAM・ナカキホンダ 1'28.657 5.890 0.524 4/7
49 45 A 鈴木 靖正 スズキ GSX-R600K1 SBS BLUESKYms−F 1'28.929 6.162 0.272 4/7
50 47 A 久米田 研志郎 ホンダ CBR600RR ガレージケンズ&PFレーシング 1'29.299 6.532 0.370 6/6
51 39 A 野崎 英治 スズキ GSX-R600K1   1'29.663 6.896 0.364 4/7
52 44 B 鳥羽  徹 ホンダ CBR600RR 岩城レーシング 枚方!! 1'29.983 7.216 0.320 7/7
53 56 B 山本 博章 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 1'30.030 7.263 0.047 7/7
54 46 B 辻  貴幸 ホンダ CBR600F4i Team D.D.BOYS 1'31.248 8.481 1.218 7/7
55 40 B 加藤 啓介 ホンダ CBR600F4i チーム KOHSAKA 1'31.425 8.658 0.177 7/7
   
  15 A 中村  真 ヤマハ YZF-R6   計測できず     0/1
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'39.320