SKYY VODKA Grand Prix of JAPAN |
決勝結果 |
JSB1000 鈴鹿SB/JSB1000/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 22 | JSB | 小林 裕樹 | スズキ GSX-R1000 | アグラスGARフィールドRSK | 10 | 22'34.954 | 154.74km/h | R 2'14.411 | |
2 | 64 | XX-F | 林 祐孝 | ヤマハ YZF-R1 | チームOSGアンドモトスポーツ | 10 | 22'38.284 | 3.330 | 3.330 | R 2'14.562 |
3 | 57 | JSB | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 22'57.300 | 22.346 | 19.016 | 2'15.814 |
4 | 1 | SB | 清水 秀一 | カワサキ ZX-7RR | B,S ルイ | 10 | 22'57.558 | 22.604 | 0.258 | R 2'16.064 |
5 | 43 | XX-F | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | スクーデリアロッソ&O−TEC | 10 | 23'05.159 | 30.205 | 7.601 | 2'15.859 |
6 | 36 | XX-F | 山口 直範 | カワサキ ZX-9R | 36K&T×YUKKY×FAB | 10 | 23'11.350 | 36.396 | 6.191 | 2'17.400 |
7 | 69 | JSB | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | ROADWAY☆DRAG青木E | 10 | 23'13.075 | 38.121 | 1.725 | 2'17.550 |
8 | 7 | JSB | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM モトクリッツア | 10 | 23'16.910 | 41.956 | 3.835 | 2'18.001 |
9 | 13 | SB | 熊谷 孝 | カワサキ ZX-7RR | ROADWAY☆LEOタニモト | 10 | 23'21.922 | 46.968 | 5.012 | 2'18.515 |
10 | 51 | JSB | 小島 一晃 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 10 | 23'26.474 | 51.520 | 4.552 | 2'18.208 |
11 | 52 | XX-F | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-9R | プラスワンMCRT&日昭建設 | 10 | 23'27.368 | 52.414 | 0.894 | 2'18.889 |
12 | 50 | JSB | 鷲見 洋介 | スズキ GSX-R1000 | T.モトキッズ&ヤマシタ | 10 | 23'27.452 | 52.498 | 0.084 | 2'18.662 |
13 | 66 | XX-F | 新垣 敏之 | スズキ SV1000S | Team SURF SSVR | 10 | 23'48.635 | 1'13.681 | 21.183 | 2'20.541 |
14 | 18 | JSB | 井上 正樹 | スズキ GSX-R1000 | 5ヘリテクスレーシング | 10 | 23'48.742 | 1'13.788 | 0.107 | 2'20.938 |
15 | 75 | XX-F | 森 雅彦 | スズキ GSX-R1000 | SECレーシング | 10 | 24'01.120 | 1'26.166 | 12.378 | 2'19.945 |
16 | 65 | XX-F | 田中 慎二 | ヤマハ YZF-R1 | チームOSG&モトスポーツ | 10 | 24'05.063 | 1'30.109 | 3.943 | 2'21.445 |
17 | 70 | JSB | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | ROADWAY青木E☆DRAG | 10 | 24'06.337 | 1'31.383 | 1.274 | 2'21.713 |
18 | 28 | XX-F | 猿楽 明太 | ホンダ VTR1000SP2 | チーム HSK | 10 | 24'06.506 | 1'31.552 | 0.169 | 2'21.933 |
19 | 26 | JSB | 浅野 史久 | ホンダ CBR929RR | チーム リトルウイング | 10 | 24'16.005 | 1'41.051 | 9.499 | 2'22.619 |
20 | 79 | XX-F | 朝比奈 正 | アサヒナ Z1 | エグテック アサヒナレーシング | 10 | 24'16.809 | 1'41.855 | 0.804 | 2'23.078 |
21 | 58 | JSB | 奥山 直哉 | ヤマハ YZF-R1 | UE.AUTO | 10 | 24'17.412 | 1'42.458 | 0.603 | 2'22.807 |
22 | 76 | XX-F | 和田 浩明 | ヤマハ YZF-R1 | 岩城&T2with高田鉄工綾部 | 10 | 24'18.651 | 1'43.697 | 1.239 | 2'23.239 |
23 | 34 | JSB | 中村 賢詞 | スズキ GSX-R1000 | PFレーシング&ケンズ | 10 | 24'20.184 | 1'45.230 | 1.533 | 2'23.736 |
24 | 20 | XX-F | 三好 賢一 | ヤマハ YZF-R1 | YSP飛鳥&YAH! | 10 | 24'20.356 | 1'45.402 | 0.172 | 2'23.147 |
25 | 77 | JSB | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team橋本組.RTFロード | 10 | 24'20.433 | 1'45.479 | 0.077 | 2'22.679 |
26 | 60 | XX-F | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | TKOレーシング | 10 | 24'33.940 | 1'58.986 | 13.507 | 2'23.639 |
27 | 14 | XX-F | 和多瀬 邦治 | カワサキ ZX-9R | OUTLAW☆STAR | 10 | 24'38.695 | 2'03.741 | 4.755 | 2'24.483 |
28 | 29 | JSB | 岩谷 圭太 | ホンダ CBR900RR | ROADWAYDOGHOUSE | 10 | 24'40.620 | 2'05.666 | 1.925 | 2'24.216 |
29 | 15 | JSB | 松山 龍祐 | スズキ GSX-R1000 | スピードテックレーシング | 10 | 24'45.749 | 2'10.795 | 5.129 | 2'24.858 |
30 | 16 | XX-F | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | Sonic Boon | 9 | 22'35.735 | 1Lap | 1Lap | 2'27.995 |
31 | 25 | XX-F | 場谷 邦世 | カワサキ ZX-9R | プラスワンMCRT&日昭建設 | 9 | 22'36.085 | 1Lap | 0.350 | 2'27.895 |
32 | 10 | JSB | 水野 忠彦 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 22'46.045 | 1Lap | 9.960 | 2'26.967 |
33 | 21 | SB | 野島 秀夫 | スズキ GSX-R750 | RSK&GARフィールド | 9 | 23'06.468 | 1Lap | 20.423 | 2'30.530 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
24 | JSB | 瀬崎 恭広 | カワサキ ZX-9R | カメイレーシング老人会 | 4 | 10'16.220 | 6Laps | 5Laps | 2'29.277 | |
19 | SB | 水澤 保 | カワサキ ZX-7RR | 山科カワサキKENRACING | 1 | 5'30.308 | 9Laps | 3Laps | ||
23 | JSB | 藤村 務 | ホンダ CBR954RR | ボンバーガレージ・丹生板金! | 0 | 10Laps | 1Lap | |||
12 | XX-F | 川島 智明 | ホンダ VTR1000F | はやて・スーパーバイク便 RC | 0 | 10Laps | ||||
83 | XX-F | 田代 光輝 | スズキ GSF1200 | LSカンパニーアサヒナR | 0 | 10Laps |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。 従来のコースレコードは (SB) 2'42.084 (JSB) 2'31.740 (XX-F) 2'30.924 Fastest Lap No. 22 小林 裕樹 アグラスGARフィールドRSK 2'14.411 7/10 155.99km/h 規定周回数 7