2003 ウエストエリア選手権シリーズ第10戦 鈴鹿サンデーロードレース |
決勝結果 |
エリアJSB1000 鈴鹿SB/JSB1000/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | ||||
1 | エリア | 1 | 鈴鹿 | 1 | 4 | JSB | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'44.366 | 146.93km/h | 53.830 |
2 | エリア | 2 | 11 | S-NK | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'44.911 | 0.545 | R 53.868 | ||
3 | エリア | 3 | 鈴鹿 | 2 | 1 | SB | 清水 秀一 | カワサキ ZX-7RR | B,Sルイ パワーファクトリー | 15 | 13'45.186 | 0.820 | R 53.923 |
4 | エリア | 4 | 鈴鹿 | 3 | 5 | JSB | 南川 耕蔵 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 15 | 13'45.245 | 0.879 | 54.180 |
5 | エリア | 5 | 鈴鹿 | 4 | 3 | JSB | 辻本 貴志 | ホンダ CBR954RR | チームヨシハル & ナカジマF | 15 | 13'45.474 | 1.108 | 53.884 |
6 | エリア | 6 | 鈴鹿 | 5 | 69 | JSB | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Xenadrine DRAG | 15 | 13'52.823 | 8.457 | 54.609 |
7 | エリア | 7 | 鈴鹿 | 6 | 70 | JSB | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | Xenadrine☆青木Eng | 15 | 13'58.518 | 14.152 | 54.640 |
8 | エリア | 8 | 鈴鹿 | 7 | 34 | JSB | 中村 賢詞 | スズキ GSX-R1000 | ガレージケンズ&PFレーシング | 15 | 13'59.564 | 15.198 | 54.411 |
9 | 鈴鹿 | 8 | 60 | XX-F | 冨重 達範 | ヤマハ YZF-R1 | TKOレーシング | 15 | 14'15.427 | 31.061 | 54.890 | ||
10 | エリア | 9 | 10 | S-NK | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 14'21.950 | 37.584 | 56.108 | ||
11 | エリア | 10 | 鈴鹿 | 9 | * 7 | JSB | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM モトクリッツア | 15 | 14'23.694 | 39.328 | 54.602 |
12 | エリア | 11 | 鈴鹿 | 10 | 89 | JSB | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | ZIEG MEISTER | 15 | 14'28.575 | 44.209 | 56.266 |
13 | 鈴鹿 | 11 | 17 | XX-F | 和多瀬 邦治 | カワサキ ZX-9R | WR☆Eng&MOTUL | 15 | 14'29.205 | 44.839 | 56.575 | ||
14 | エリア | 12 | 鈴鹿 | 12 | 23 | JSB | 藤村 務 | ホンダ CBR954RR | ボンバーガレージ・丹生板金 | 15 | 14'29.629 | 45.263 | 56.875 |
15 | エリア | 13 | 鈴鹿 | 13 | 56 | JSB | 奥山 直哉 | ヤマハ YZF-R1 | UE.AUTO&エヌテック | 15 | 14'30.285 | 45.919 | 57.163 |
16 | 鈴鹿 | 14 | 79 | XX-F | 朝比奈 正 | ASAHINA Z1 | エグテック アサヒナレーシング | 15 | 14'31.741 | 47.375 | 57.147 | ||
17 | エリア | 14 | 鈴鹿 | 15 | 18 | JSB | 山本 輝也 | ホンダ CBR900RR | リトルウイング | 15 | 14'34.258 | 49.892 | 57.020 |
18 | エリア | 15 | 鈴鹿 | 16 | 21 | SB | 野島 秀夫 | スズキ GSX-R750R | RSK&GARフィールド | 15 | 14'41.565 | 57.199 | 57.642 |
19 | エリア | 16 | 鈴鹿 | 17 | 13 | JSB | 鈴木 康弘 | スズキ GSX-R1000 | RTエフロード | 15 | 14'42.428 | 58.062 | 57.551 |
20 | エリア | 17 | 19 | S-NK | 藤原 幹也 | ホンダ XJR1300 | R.T HAVATT | 14 | 13'50.370 | 1Lap | 58.274 | ||
21 | 鈴鹿 | 18 | 819 | XX-F | 簗瀬 達朗 | ホンダ CBR929R | YZ RACING | 14 | 14'05.570 | 1Lap | 58.611 | ||
22 | エリア | 18 | 鈴鹿 | 19 | 78 | JSB | 桐嶋 拓磨 | スズキ GSX-R1000 | HOT&COOL RACING | 14 | 14'34.104 | 1Lap | 59.239 |
23 | エリア | 19 | 鈴鹿 | 20 | 20 | JSB | 杉野 浩二 | ホンダ CBR929RR | SBS ファンキーメイト RT | 12 | 14'20.208 | 3Laps | 59.834 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||||
24 | 鈴鹿 | 21 | 43 | XX-F | 大内田 実 | カワサキ ZX-9R | スクーデリアロッソ&O−TEC | 12 | 11'01.898 | 3Laps | R 53.809 | ||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
鈴鹿 | 15 | XX-F | 桐井 有希 | ホンダ VTR1000F | LEGO・Factory | 2 | 2'01.590 | 13Laps | 56.279 |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。 従来のコースレコードは (SB)55.739 (S-NK)54.412 (XX-F)53.913 Fastest Lap No. 43 大内田 実 スクーデリアロッソ&O−TEC 53.809 11/12 150.06km/h 規定周回数 11 *ペナルティ No.7 MFJ国内競技規則 ロードレース競技規則17-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。