2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-05-02   鈴鹿サーキット西コース

総合予選
 鈴鹿・近畿ST600 公式予選総合結果表
Pos No Gr. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 33 A 田島 大輔 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'26.258 145.36km/h  5/7
2 2 B 山崎  茂 カワサキ ZX-6RR グリーンクラブ&山科カワサキ 1'26.888 0.630 0.630 4/6
3 13 B 岡田 謙吾 ホンダ CBR600RR レーシングチーム ハニービー 1'26.897 0.639 0.009 4/6
4 31 A 村田  丈 ホンダ CBR600RR モトレスト&ストライカー RT 1'26.915 0.657 0.018 5/7
5 6 A 児玉 勇太 ホンダ CBR600RR spec−Aヤマモトレーシング 1'26.985 0.727 0.070 6/7
6 28 B 鮫島 大輔 ホンダ CBR600RR テクニカル スポーツ 1'27.016 0.758 0.031 4/7
7 24 A 宮川 英俊 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'27.051 0.793 0.035 4/7
8 23 B 望月 竜介 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 1'27.378 1.120 0.327 6/6
9 30 B 越澤 友一 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'27.406 1.148 0.028 5/6
10 83 B 野末 博重 ホンダ CBR600RR Team JUBET 1'27.775 1.517 0.369 7/7
11 55 A 大木 崇行 ホンダ CBR600RR 只木屋&ACQUA&K 1'27.826 1.568 0.051 5/6
12 92 A 國川 浩道 ヤマハ YZF-R6 忠男レーシング 1'27.875 1.617 0.049 6/6
13 5 B 岩谷 圭太 スズキ GSX-R600 SURF&DOG HOUSE 1'27.954 1.696 0.079 6/7
14 40 A 三浦 和男 ホンダ CBR600RR R.C.のりもの 1'27.999 1.741 0.045 5/7
15 12 B 高田 敦史 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 1'28.167 1.909 0.168 7/7
16 35 B 飯田  純 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'28.175 1.917 0.008 6/7
17 41 B 加藤 由明 ホンダ CBR600RR ASウイング 1'28.191 1.933 0.016 6/7
18 11 A 門司 博幸 スズキ GSX-R600 SURF&山ぼうしと犬小屋 1'28.341 2.083 0.150 4/7
19 85 A 植村 政樹 ホンダ CBR600RR モトマック 1'28.380 2.122 0.039 5/6
20 51 A 榎森 忠仁 ヤマハ YZF-R6 プロジェクト X レーシング 1'28.434 2.176 0.054 5/7
21 48 A 戸田 義弘 スズキ GSX-R600 テクノワークス&BSルイ 1'28.538 2.280 0.104 6/7
22 42 A 中山 英樹 ヤマハ YZF-R6 ドッグファイトレーシング! 1'28.568 2.310 0.030 6/7
23 19 B 奥村 吉清 ヤマハ YZF-R6 トンポン魂・モモロッキーチーム 1'28.593 2.335 0.025 5/7
24 32 B 山崎 善央 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 1'28.599 2.341 0.006 6/7
25 60 B 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 VEGA SPORTS&KMU 1'28.605 2.347 0.006 7/7
26 67 A 中村  真 ホンダ CBR600RR モトレスト RT 1'28.633 2.375 0.028 7/7
27 91 B シルバ ダニエル ホンダ CBR600RR Team BATTLE 1'28.710 2.452 0.077 5/7
28 38 A 乃村 康友 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ&SRS−J 1'28.795 2.537 0.085 7/7
29 74 B 広畑 佳伸 ホンダ CBR600RR BHB Racing!!!!! 1'28.911 2.653 0.116 7/7
30 26 B 竹田 恒治 スズキ GSX-R600 eSFactory!YACCO 1'29.198 2.940 0.287 6/7
31 34 A 飯田 将人 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 1'29.226 2.968 0.028 4/7
32 71 A 長尾 俊二 ホンダ CBR600RR MOTO WIN 1'29.279 3.021 0.053 5/7
33 16 A 杉 奈緒子 ヤマハ YZF-R6 あとみっくR 1'29.289 3.031 0.010 6/7
34 49 B 山本 耕平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'29.340 3.082 0.051 7/7
35 64 B 古畑 博志 カワサキ ZX-6RR MORIプロジェクトレーシング 1'29.393 3.135 0.053 5/6
36 56 B 藤井 勇一 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園GG 1'29.427 3.169 0.034 4/6
  以上 予選通過車両:
37 37 B 近藤  朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ 1'29.550 3.292 0.123 5/7
38 20 A 岡村 浩伸 スズキ GSX-R600 W2000(二輪組) 1'29.752 3.494 0.202 6/7
39 69 B いしい かずのり ホンダ CBR600RR アトランタ春日井★IBCK等鳥 1'29.770 3.512 0.018 7/7
40 100 B 畑中 健吾 ホンダ CBR600RR オーテック鈴鹿&グリ&デン 1'29.896 3.638 0.126 7/7
41 25 A 橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 1'30.027 3.769 0.131 7/7
42 53 A 森  皓賢 ホンダ CBR600RR Moto Salgo RT 1'30.419 4.161 0.392 6/7
43 14 A 竹之内 智教 ヤマハ YZF-R6 マイスタービーグル中華料理紅南 1'30.480 4.222 0.061 7/7
44 81 A 小林 竜馬 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 1'30.538 4.280 0.058 7/7
45 62 B 樋榮  聖 ヤマハ YZF-R6 ガレージパパ&ピレリー 1'30.733 4.475 0.195 7/7
46 63 A 日野 康弘 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ.KENクラブ 1'30.851 4.593 0.118 4/6
47 47 B 杉山 高工 ヤマハ YZF-R6 Berry’s & PRIZE 1'31.019 4.761 0.168 6/7
48 44 A 檜垣 義隆 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 1'31.234 4.976 0.215 6/7
49 57 A 田中 信次 カワサキ ZX-6RR いっちゃいな!アゲイン 1'31.300 5.042 0.066 7/7
50 18 A 栗林 耕史 ヤマハ YZF-R6 チームAS,WING&ET 1'31.350 5.092 0.050 6/6
51 10 B 奥中 弘樹 ホンダ CBR600F4i NRSwithくし政 1'31.470 5.212 0.120 7/7
52 39 B 鳥羽  徹 ホンダ CBR600RR 岩城レーシング!! 1'31.529 5.271 0.059 7/7
53 608 B 齋木 一輝 ホンダ CBR600F4i チームリトルウイング 1'31.691 5.433 0.162 4/7
54 36 A 古谷 英樹 ホンダ CBR600RR FREEDOM RACING 1'31.832 5.574 0.141 7/7
55 22 A 村田 浩成 カワサキ ZX-6RR Drスダ&アライRS&ナップス 1'31.874 5.616 0.042 6/7
56 58 B 黒川  治 カワサキ ZX-6RR Team38 PS−K 1'32.176 5.918 0.302 7/7
57 15 B 足立 貴史 ホンダ CBR600RR   1'32.198 5.940 0.022 7/7
58 59 A 松中 久晃 スズキ GSX-R600 WINSFACTORY RT 1'32.372 6.114 0.174 4/7
59 17 B 西村 保治 ホンダ CBR600RR TEAMナカキホンダ 1'32.458 6.200 0.086 7/7
60 21 B 森下 典栄 ホンダ CBR600RR エビスモータース 1'32.462 6.204 0.004 3/6
61 46 A 芦川 一志 ホンダ CBR600RR K.AシートメタルRT☆親方☆ 1'32.501 6.243 0.039 5/6
62 50 A 久米田 研志郎 ホンダ CBR600RR PFレーシング&ガレージケンズ 1'32.960 6.702 0.459 4/7
63 555 A 伴  雄介 ホンダ CBR600F4i リトルウイング 1'34.497 8.239 1.537 6/7
64 45 B 大庭 雄己 ヤマハ YZF-R6 Team PRIZE 1'35.204 8.946 0.707 6/6
65 61 A 木 孝治 スズキ GSX-R600 SBS BLUESKY 1'37.415 11.157 2.211 4/5
66 29 A 佐藤 圭介 ホンダ CBR600RR DanK        
67 52 B 稲垣 琢真 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING        
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'43.509