2004鈴鹿選手権シリーズ最終戦 第40回NGK杯鈴鹿サンデーロードレース
 DATE:2004-12-05 WEATHER : Cloudy  COURSE : Dry/Wet  国際レーシングコース

 ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿SB・JSB・XX-F 決勝正式結果表
Pos. No. Cls.         Rider Type Team Laps Total Time Delay Best
1 18 JSB WCC 1 鈴鹿 1 倉 純一 ホンダ CBR1000RR レーシングチーム ハニービー 10 23'11.439 150.60km/h R 2'17.502
2 94 XX-F     鈴鹿 2 時永  真 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 10 23'13.380 1.941 R 2'17.910
3 76 JSB WCC 2 鈴鹿 3 奥村 慶司 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 10 23'15.485 4.046 2'18.064
4 2 JSB WCC 3 鈴鹿 4 安達 光司 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 10 23'31.478 20.039 2'19.399
5 3 JSB WCC 4 鈴鹿 5 向井 伸之 スズキ GSX-R1000 Z−TECH TEAM 不動苑 10 23'32.659 21.220 2'19.846
6 7 JSB WCC 5 鈴鹿 6 中井 恒和 ヤマハ YZF-R1 NOI:Zレーシングチーム 10 23'43.706 32.267 2'20.691
7 24 JSB WCC 6 鈴鹿 7 野田 仁人 スズキ GSX-R1000 5ヘリ+ランドナー。工房のむら 10 23'45.156 33.717 2'21.254
8 70 JSB WCC 7 鈴鹿 8 山田 直樹 スズキ GSX-R1000 Team SURF☆青木ENG 10 23'45.713 34.274 2'20.475
9 15 JSB WCC 8 鈴鹿 9 久積 基宏 スズキ GSX-R1000 Team SURF RDRAG 10 23'52.441 41.002 2'21.109
10 64 JSB WCC 9 鈴鹿 10 渡辺 詩朗 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 10 23'52.533 41.094 2'20.285
11 10 XX-F     鈴鹿 11 シェーン・ルグロー スズキ GSX-R1000 MOTOSTEPELKA 10 24'00.487 49.048 2'20.977
12 89 JSB WCC 10 鈴鹿 12 鳥居 義之 スズキ GSX-R1000 SIEG MEISTER&21 10 24'13.013 1'01.574 2'22.975
13 58 XX-F     鈴鹿 13 奥山 直哉 ヤマハ YZF-R1 UE.AUTO&エヌテック 10 24'17.365 1'05.926 2'24.344
14 51 S-NK WCC 11     樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 10 24'47.682 1'36.243 2'26.460
15 12 JSB WCC 12 鈴鹿 14 和多瀬 邦治 ホンダ CBR1000RR WR☆Eng&anラッキー!! 10 24'47.986 1'36.547 2'25.724
16 11 JSB WCC 13 鈴鹿 15 足立 貴史 スズキ GSX-R1000 レーシングプロジェクト ベアー 10 24'55.120 1'43.681 2'25.839
17 99 JSB WCC 14 鈴鹿 16 武士 展照 スズキ GSX-R1000 GBS&こんぱす&クロスロード 10 24'56.141 1'44.702 2'27.292
18 23 JSB WCC 15 鈴鹿 17 藤村  務 ホンダ CBR954RR ボンバーガレージ!丹生板金です 10 24'58.040 1'46.601 2'26.641
19 44 JSB WCC 16 鈴鹿 18 杉野 浩二 ホンダ CBR929RR SBS ファンキーメイト RT 10 25'21.542 2'10.103 2'28.745
20 20 JSB WCC 17 鈴鹿 19 山本 雅之 ヤマハ YZF-R1 TEAM T.K.M. 9 23'11.541 1Lap 2'29.999
21 21 SB WCC 18 鈴鹿 20 野島 秀夫 スズキ GSX-R750 RSK&GARフィールド 9 23'19.849 1Lap R 2'31.934
22 78 JSB WCC 19 鈴鹿 21 桐嶋 拓磨 スズキ GSX-R1000 HOT&COOL☆東海桐嶋群段 9 23'22.191 1Lap 2'32.089
  以上 規定周回数完走:
  22 JSB WCC   鈴鹿   高橋 宣幸 カワサキ ZX-10R バイク屋mobee.co.jp 6 15'32.982 4Laps 2'27.947
  16 JSB WCC   鈴鹿   金  淳一 ホンダ CBR1000RR モトバム&テクノブラッド 6 16'02.614 4Laps 2'22.900
  36 JSB WCC   鈴鹿   山口 直範 スズキ GSX-R1000 KMU&VEGA☆OSP700 3 9'02.970 7Laps 2'21.894
  56 JSB WCC   鈴鹿   中村 賢詞 ホンダ CBR1000RR ガレージケンズ&PFレーシング 2 6'04.064 8Laps 3'11.288
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。(※No.18は鈴鹿JSB1000のコースレコードを更新)  
 
Fastest Lap  No. 18  倉 純一   レーシングチーム ハニービー    2'17.502   8/10   152.40km/h
 
規定周回数 7