2004 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦 鈴鹿サンデーロードレース |
予選 |
ウエストチャレンジカップ/鈴鹿・近畿SB・JSB・XX-F 公式予選結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 38 | JSB | 1 | 野ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 1'24.663 | 148.10km/h | 5/7 | |
2 | 73 | JSB | 2 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | スクーデリアロッソ&O−TEC | 1'24.925 | 0.262 | 0.262 | 5/7 |
3 | 5 | JSB | 3 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAMモトクリッツァ&不動苑 | 1'25.102 | 0.439 | 0.177 | 5/7 |
4 | 16 | JSB | 4 | 林 雅幸 | スズキ GSX-R1000 | チームサーフ | 1'25.407 | 0.744 | 0.305 | 5/7 |
5 | 64 | JSB | 5 | 今津 比呂志 | ホンダ CBR1000RR | プラスワンMCRT&日昭建設 | 1'25.965 | 1.302 | 0.558 | 4/6 |
6 | 3 | JSB | 6 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'26.091 | 1.428 | 0.126 | 6/7 |
7 | 13 | JSB | 7 | 南川 耕蔵 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 1'26.301 | 1.638 | 0.210 | 5/7 |
8 | 15 | JSB | 8 | 久積 基宏 | スズキ GSX-R1000 | Team SURF RDRAG | 1'26.873 | 2.210 | 0.572 | 6/6 |
9 | 10 | JSB | 9 | 石川 達也 | ホンダ CBR929RR | Team DDBOYS | 1'26.884 | 2.221 | 0.011 | 6/6 |
10 | 19 | JSB | 10 | 田中 潤司 | スズキ GSX-R1000 | 大阪SAM.R&BSルイ小池家 | 1'27.044 | 2.381 | 0.160 | 4/7 |
11 | 70 | JSB | 11 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TeamSURF☆青木ENG | 1'27.572 | 2.909 | 0.528 | 4/7 |
12 | 89 | JSB | 12 | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | SIEG MEISTER | 1'29.328 | 4.665 | 1.756 | 5/6 |
13 | 58 | JSB | 13 | 西川 雅人 | スズキ GSX-R1000 | 大阪SAM−R/Bスクエア | 1'30.302 | 5.639 | 0.974 | 7/7 |
14 | 11 | JSB | 14 | 樋口 耕太 | スズキ GSX-R1000 | TEAM ADACHI | 1'30.323 | 5.660 | 0.021 | 7/7 |
15 | 79 | S-NK/XX-F | 1 | 朝比奈 正 | アサヒナ サムライ | エグテック アサヒナレーシング | 1'30.564 | 5.901 | 0.241 | 5/7 |
16 | 76 | S-NK/XX-F | 2 | 和田 浩明 | ヤマハ YZF-R1 | 岩城&T2with高田鉄工綾部 | 1'31.254 | 6.591 | 0.690 | 6/7 |
17 | 21 | SB | 1 | 野島 秀夫 | スズキ GSX-R750 | RSK&GARフィールド | 1'33.484 | 8.821 | 2.230 | 5/6 |
18 | 17 | JSB | 15 | 角村 昇司 | スズキ GSX-R1000 | TEAMモトクリッツア&不動苑 | 1'33.569 | 8.906 | 0.085 | 5/6 |
19 | 56 | JSB | 16 | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | RGニワ&PFレーシング | 1'33.683 | 9.020 | 0.114 | 4/4 |
20 | 14 | JSB | 17 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'34.285 | 9.622 | 0.602 | 6/7 |
21 | 12 | JSB | 18 | 高橋 宣幸 | カワサキ ZX-10R | バイク屋mobee.co.jp | 1'38.718 | 14.055 | 4.433 | 5/5 |
以上 予選通過車両: | ||||||||||
22 | 51 | JSB | 19 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 計測できず | 0/1 |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'41.595