ウエストチャレンジカップ選手権シリーズ第4戦 |
ウエストチャレンジカップJSB・SB・S-NK 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 38 | JSB | 野ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 10 | 23'08.748 | 150.90km/h | 2'17.331 | |
2 | 2 | JSB | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'15.014 | 6.266 | 6.266 | 2'18.132 |
3 | 19 | JSB | 田中 潤司 | スズキ GSX-R1000K1 | 大阪SAM.R&BSルイ小池団 | 10 | 23'15.345 | 6.597 | 0.331 | 2'17.842 |
4 | 66 | JSB | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | スクーデリアロッソ&オーテック | 10 | 23'16.118 | 7.370 | 0.773 | R2'16.485 |
5 | 5 | JSB | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | ガレージ19 TEAM不動苑 | 10 | 23'27.958 | 19.210 | 11.840 | 2'19.382 |
6 | 35 | JSB | 今津 比呂志 | ホンダ CBR1000RR | プラスワンMCRT&日昭建設 | 10 | 23'31.685 | 22.937 | 3.727 | 2'19.858 |
7 | 89 | JSB | 鳥居 義之 | スズキ GSX-R1000 | SIEG MEISTER&21 | 10 | 23'46.651 | 37.903 | 14.966 | 2'21.362 |
8 | 11 | JSB | 石川 達也 | ホンダ CBR1000RR | Team DDBOYS | 10 | 23'47.245 | 38.497 | 0.594 | 2'20.253 |
9 | 26 | JSB | シェーンレグロス | スズキ GSX-R1000 | MCクラフト レーシング | 10 | 23'49.234 | 40.486 | 1.989 | 2'20.901 |
10 | 15 | JSB | 樋口 耕太 | スズキ GSX-R1000 | TEAM ADACHI | 10 | 24'02.501 | 53.753 | 13.267 | 2'22.044 |
11 | 58 | S-NK | 奥山 直哉 | ヤマハ YZF-R1 | UE・AUTO&エヌテック | 10 | 24'09.110 | 1'00.362 | 6.609 | 2'22.753 |
12 | 12 | JSB | 金 淳一 | ホンダ CBR1000RR | モトバム | 10 | 24'12.688 | 1'03.940 | 3.578 | 2'22.638 |
13 | 14 | JSB | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 24'16.070 | 1'07.322 | 3.382 | 2'23.029 |
14 | 17 | JSB | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | WR☆Eng&anラッキー!! | 10 | 24'27.136 | 1'18.388 | 11.066 | 2'24.381 |
15 | 23 | JSB | 藤村 務 | ホンダ CBR954RR | ボンバーガレージ・丹生板金 | 10 | 24'27.403 | 1'18.655 | 0.267 | 2'23.279 |
16 | 44 | JSB | 杉野 浩二 | ホンダ CBR929RR | SBS ファンキーメイト RT | 10 | 24'29.181 | 1'20.433 | 1.778 | 2'24.656 |
17 | 56 | JSB | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | RGニワ&PFレーシング | 10 | 24'43.021 | 1'34.273 | 13.840 | 2'24.431 |
18 | 10 | JSB | 松山 龍祐 | スズキ GSX-R1000 | 10 | 24'55.104 | 1'46.356 | 12.083 | 2'26.291 | |
19 | 13 | JSB | 市川 禎之 | ヤマハ YZF-R1 | リアルフラット&インターバル | 10 | 24'55.348 | 1'46.600 | 0.244 | 2'27.643 |
20 | 78 | JSB | 桐嶋 拓磨 | スズキ GSX-R1000K1 | HOT&COOL★東海桐嶋群段 | 9 | 23'30.831 | 1Lap | 1Lap | 2'32.750 |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||
4 | JSB | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | GAR FIELD RSK | 5 | 11'33.655 | 5Laps | 4Laps | 2'16.621 | |
79 | S-NK | 朝比奈 正 | ASAHINA SAMURAI | エグテック アサヒナレーシング | 4 | 10'05.509 | 6Laps | 1Lap | 2'24.118 | |
3 | JSB | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 3 | 7'00.511 | 7Laps | 1Lap | 2'18.206 | |
34 | S-NK | 津田 昌之 | カワサキ ZX-9R | プラスワンMCRT | 1 | 2'26.308 | 9Laps | 2Laps | ||
16 | JSB | 林 雅幸 | スズキ GSX-R1000 | チームサーフ | 0 | 10Laps | 1Lap |
"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは (JSB) 2'16.905 Fastest Lap No. 66 大内田 実 スクーデリアロッソ&オーテック 2'16.485 2/10 153.54km/h 規定周回数 7