2005
鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 |
ST600 Aグループ公式予選総合結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Total Time | 1st Rider | 2nd Rider |
1 | 91 | チームヨシハル☆ダニエルレーシング☆ | ホンダ CBR600RR | シルバ ダニエル | 高杉 奈緒子 | 4'42.464 | 2'19.896 | 2'22.568 |
2 | 48 | TECHNO WORKS & WINS FACTORY | スズキ GSX-R600 | 戸田 義弘 | 池田 寛之 | 4'43.519 | 2'21.967 | 2'21.552 |
3 | 24 | CLUB HARC-PRO.&マジカル 2 | ホンダ CBR600RR | 小菅 岳大 | 横山 耕二 | 4'43.878 | 2'21.885 | 2'21.993 |
4 | 55 | RCのりものとB&W KATO RT | ホンダ CBR600RR | 服部 秀明 | 三浦 和男 | 4'44.805 | 2'22.511 | 2'22.294 |
5 | 43 | DOGFISH・オーテックスズカレーシング&モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | 桐井 有希 | 筒井 伸 | 4'46.738 | 2'22.773 | 2'23.965 |
6 | 54 | KTCモトマック85+クラブM+松田塾&火の玉 | ホンダ CBR600RR | 植村 政樹 | 石川 忍 | 4'46.978 | 2'22.128 | 2'24.850 |
7 | 100 | Project X Racing | ホンダ CBR600RR | 中西 宏明 | 寺岡 宏 | 4'47.234 | 2'22.957 | 2'24.277 |
8 | 47 | マイスター&DOG−FISH RC | ホンダ CBR600RR | 中村 浩 | 畑中 健吾 | 4'47.850 | 2'24.488 | 2'23.362 |
9 | 51 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人 | 山下 広 | 4'48.044 | 2'22.765 | 2'25.279 |
10 | 50 | DOG FIGHT RACING | ヤマハ YZF-R6 | 小松 裕介 | 中山 英樹 | 4'48.417 | 2'26.128 | 2'22.289 |
11 | 84 | 亜須技工 カワサキエントリー with KER | カワサキ ZX-6RR | 北内 一成 | 坂本 晃一 | 4'48.818 | 2'27.225 | 2'21.593 |
12 | 7 | 立秋モータース&HITMAN RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | 藤井 勇一 | 小山 歩 | 4'49.040 | 2'23.311 | 2'25.729 |
13 | 45 | 十人十色&SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | 中西 豊 | 榊原 健二 | 4'49.383 | 2'22.885 | 2'26.498 |
14 | 52 | 城北カワサキR、T&バイクオンRC | カワサキ ZX-6RR | 金谷 光毅 | 片岡 匡史 | 4'50.084 | 2'25.283 | 2'24.801 |
15 | 1 | Kawasaki 401 club 3年保証 | カワサキ ZX-6RR | 松本 正幸 | 田中 誠 | 4'50.914 | 2'25.814 | 2'25.100 |
16 | 63 | RC高雄&motospaceT2 | ホンダ CBR600RR | 井上 与裕 | 福永 義憲 | 4'51.652 | 2'25.657 | 2'25.995 |
17 | 2 | Tヨシハル .菊キク&仙人 | ホンダ CBR600RR | 菊本 正広 | 増田 顕也 | 4'53.657 | 2'26.566 | 2'27.091 |
18 | 22 | NOI:Z レーシングチーム | スズキ GSX-R600 | 川口 博司 | 宮脇 純隆 | 4'53.887 | 2'27.858 | 2'26.029 |
19 | 33 | TEAMエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 細野 賢次 | 鎌田 康史 | 4'54.623 | 2'25.817 | 2'28.806 |
20 | 38 | Team38 PS−K | カワサキ ZX-6RR | 東條 憲一郎 | 黒川 治 | 4'54.923 | 2'27.390 | 2'27.533 |
21 | 12 | Dr.スダ&KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 山内 基晴 | 村田 浩成 | 4'54.985 | 2'25.034 | 2'29.951 |
22 | 46 | クオリティーオートRT&GSR | ホンダ CBR600RR | 安藤 正文 | 大日方 直博 | 4'56.787 | 2'27.648 | 2'29.139 |
23 | 72 | Team OZAWA R&DとBreak.Wind | ホンダ CBR600RR | 岸本 ヨシヒロ | 高野 あかし | 4'59.328 | 2'28.031 | 2'31.297 |
24 | 13 | ☆RS 二輪倶楽部☆ | ヤマハ YZF-R6 | 佐々木 宏太 | 竹内 誠 | 4'59.787 | 2'31.327 | 2'28.460 |
25 | 153 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | 大場 祐亮 | 榊原 史典 | 5'00.836 | 2'30.009 | 2'30.827 |
26 | 36 | TK&ディーファクトリー&ZAION | ホンダ CBR600F4i | 奥田 祐太郎 | 服部 浩史 | 5'01.251 | 2'29.840 | 2'31.411 |
27 | 49 | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | 森田 弘孝 | 小林 裕之 | 5'03.573 | 2'32.612 | 2'30.961 |
28 | 27 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600RR | 畑 一成 | 川島 裕樹 | 5'04.649 | 2'27.113 | 2'37.536 |
29 | 16 | チーム・エッチングファクトリー 16 | ヤマハ YZF-R6 | 下出 高史 | 本松 良一 | 5'10.191 | 2'37.629 | 2'32.562 |
30 | 749 | ラ ベレッツアスピード | ドゥカティ 749R | 高山 宗計 | 平出 竜 | 5'10.405 | 2'36.015 | 2'34.390 |
31 | 34 | FMプランニング&ついたち友の会&MAX | スズキ GSX-R600 | 杉本 幸平 | 角井 寛 | 5'15.955 | 2'42.998 | 2'32.957 |
32 | 111 | Riding Spot TAKE1 & グランブルー | ホンダ CBR600RR | 武内 一也 | 土井 秀臣 | 5'19.958 | 2'37.630 | 2'42.328 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
92 | 忠男レーシング | ヤマハ YZF-R6 | 小林 竜馬 | 岡部 健太 | 計測できず | 2'22.688 |
ST600 Bグループ公式予選総合結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Total Time | 1st Rider | 2nd Rider |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | 佐竹 隆幸 | 乃村 康友 | 4'38.892 | 2'19.097 | 2'19.795 |
2 | 11 | CLUB HARC−PRO.!!! | ホンダ CBR600RR | 大木 崇行 | 原田 貴史 | 4'39.128 | 2'19.492 | 2'19.636 |
3 | 3 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | 山崎 善央 | 斉木 一輝 | 4'39.452 | 2'20.746 | 2'18.706 |
4 | 899 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 稲垣 琢真 | 高田 敦史 | 4'41.220 | 2'20.926 | 2'20.294 |
5 | 29 | DOGHOUSE清滝イケイケR&(有)シーベル | スズキ GSX-R600 | 岩谷 圭太 | 谷 雄太 | 4'44.720 | 2'21.711 | 2'23.009 |
6 | 25 | GreenSports RT | ホンダ CBR600RR | 山下 順也 | 入谷 安紀 | 4'45.277 | 2'22.609 | 2'22.668 |
7 | 20 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | 橋 誠 | 大原 弘幸 | 4'45.863 | 2'22.984 | 2'22.879 |
8 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | 湯ア 朗文 | 広畑 佳伸 | 4'45.960 | 2'22.216 | 2'23.744 |
9 | 53 | W2000(二輪組)&プラックKN.System | スズキ GSX-R600 | 岡村 浩伸 | 高村 一明 | 4'48.348 | 2'22.356 | 2'25.992 |
10 | 30 | N.R.S with30over's | ホンダ CBR600RR | 奥中 弘樹 | 中川 正巳 | 4'50.055 | 2'24.396 | 2'25.659 |
11 | 31 | Project X Racing&Verity&鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | 吉田 聡 | 荒川 忠之 | 4'50.222 | 2'22.996 | 2'27.226 |
12 | 15 | チーム・エッチングファクトリー 15 | ヤマハ YZF-R6 | 檜垣 義隆 | 田中 健一郎 | 4'51.606 | 2'25.818 | 2'25.788 |
13 | 9 | ブラックパンサーR.T | ヤマハ YZF-R6 | 鈴木 将秀 | 北島 雅人 | 4'52.825 | 2'26.278 | 2'26.547 |
14 | 18 | ナガサカRトーカイオート&ケンズRT | カワサキ ZX-6RR | 久米田 研志郎 | 野田 達也 | 4'52.965 | 2'26.113 | 2'26.852 |
15 | 17 | レーシングチーム OUTRUN | ヤマハ YZF-R6 | 西田 昌司 | 中本 郡 | 4'54.003 | 2'28.827 | 2'25.176 |
16 | 32 | ホンダモトランド | ホンダ CBR600RR | 知久 博和 | 久保 圭司 | 4'54.151 | 2'24.661 | 2'29.490 |
17 | 5 | TEAMナカキホンダ&MOTUL | ホンダ CBR600RR | 西村 保治 | 乾澤 健吾 | 4'57.754 | 2'30.085 | 2'27.669 |
18 | 14 | M-HOUSE Racing | ホンダ CBR600RR | 崎 直人 | 森田 仁 | 4'58.417 | 2'27.954 | 2'30.463 |
19 | 26 | NISSINニ輪部 | ホンダ CBR600RR | 岩月 繁幸 | 大井 丈司 | 4'58.427 | 2'22.625 | 2'35.802 |
20 | 44 | Teamエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 木村 剛大 | 妹尾 顕太 | 4'59.078 | 2'27.958 | 2'31.120 |
21 | 37 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 | 4'59.642 | 2'27.117 | 2'32.525 |
22 | 6 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600RR | 大野 英樹 | 伴 雄介 | 5'00.362 | 2'33.823 | 2'26.539 |
23 | 23 | H.K.FACTORY support by 杉山HONDA | ホンダ CBR600RR | 五十嵐 大祐 | 渡辺 聡志 | 5'00.583 | 2'28.379 | 2'32.204 |
24 | 10 | ORTとMHRとWAKO’S三重(営) | ヤマハ YZF-R6 | 山ア 雄児 | 槙田 健治 | 5'01.269 | 2'29.084 | 2'32.185 |
25 | 28 | TEA WORKS HOKOEN!&エスポイント | ホンダ CBR600RR | 夏目 丈裕 | 池田 邦男 | 5'01.356 | 2'30.337 | 2'31.019 |
26 | 41 | T・モトキッズ | ホンダ CBR600RR | 辻 匡哉 | 平川 宏充 | 5'03.250 | 2'29.871 | 2'33.379 |
27 | 35 | チームリトルウィング | ホンダ CBR600F4i | 矢野 大輔 | 宮崎 隆 | 5'03.413 | 2'27.553 | 2'35.860 |
28 | 21 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600F4i | 西村 翔 | 市川 浩也 | 5'04.153 | 2'31.205 | 2'32.948 |
29 | 891 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 鍋山 邦彦 | 松下 奈巳恵 | 5'04.976 | 2'28.912 | 2'36.064 |
30 | 40 | TEAM FUNNY−BOY | ヤマハ YZF-R6 | 宮内 大輔 | 松川 浩 | 5'07.301 | 2'40.175 | 2'27.126 |
31 | 8 | 豆天狗&中田金太@ZEN FROM CLUBMANFACTORY | ホンダ CBR600F4i | 牛丸 英志 | 井上 悠哉 | 5'09.886 | 2'33.214 | 2'36.672 |
32 | 97 | YZ RACING | ホンダ CBR600RR | 横田 拓馬 | 簗瀬 達朗 | 5'11.228 | 2'36.899 | 2'34.329 |
以上 予選通過車両: |
ST600 公式予選総合結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider |
1 | 19 | モリワキクラブ | ホンダ CBR600RR | 佐竹 隆幸 | 乃村 康友 |
2 | 91 | チームヨシハル☆ダニエルレーシング☆ | ホンダ CBR600RR | シルバ ダニエル | 高杉 奈緒子 |
3 | 11 | CLUB HARC−PRO.!!! | ホンダ CBR600RR | 大木 崇行 | 原田 貴史 |
4 | 48 | TECHNO WORKS & WINS FACTORY | スズキ GSX-R600 | 戸田 義弘 | 池田 寛之 |
5 | 3 | 赤い3輪車レーシングクラブ | ホンダ CBR600RR | 山崎 善央 | 斉木 一輝 |
6 | 24 | CLUB HARC-PRO.&マジカル 2 | ホンダ CBR600RR | 小菅 岳大 | 横山 耕二 |
7 | 899 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 稲垣 琢真 | 高田 敦史 |
8 | 55 | RCのりものとB&W KATO RT | ホンダ CBR600RR | 服部 秀明 | 三浦 和男 |
9 | 29 | DOGHOUSE清滝イケイケR&(有)シーベル | スズキ GSX-R600 | 岩谷 圭太 | 谷 雄太 |
10 | 43 | DOGFISH・オーテックスズカレーシング&モトラボEJ | ホンダ CBR600RR | 桐井 有希 | 筒井 伸 |
11 | 25 | GreenSports RT | ホンダ CBR600RR | 山下 順也 | 入谷 安紀 |
12 | 54 | KTCモトマック85+クラブM+松田塾&火の玉 | ホンダ CBR600RR | 植村 政樹 | 石川 忍 |
13 | 20 | 浜松チームタイタン&VEGASPORTS | スズキ GSX-R600 | 橋 誠 | 大原 弘幸 |
14 | 100 | Project X Racing | ホンダ CBR600RR | 中西 宏明 | 寺岡 宏 |
15 | 39 | BHB Racing | ホンダ CBR600RR | 湯ア 朗文 | 広畑 佳伸 |
16 | 47 | マイスター&DOG−FISH RC | ホンダ CBR600RR | 中村 浩 | 畑中 健吾 |
17 | 53 | W2000(二輪組)&プラックKN.System | スズキ GSX-R600 | 岡村 浩伸 | 高村 一明 |
18 | 51 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人 | 山下 広 |
19 | 30 | N.R.S with30over's | ホンダ CBR600RR | 奥中 弘樹 | 中川 正巳 |
20 | 50 | DOG FIGHT RACING | ヤマハ YZF-R6 | 小松 裕介 | 中山 英樹 |
21 | 31 | Project X Racing&Verity&鞍馬サンド | ホンダ CBR600RR | 吉田 聡 | 荒川 忠之 |
22 | 84 | 亜須技工 カワサキエントリー with KER | カワサキ ZX-6RR | 北内 一成 | 坂本 晃一 |
23 | 15 | チーム・エッチングファクトリー 15 | ヤマハ YZF-R6 | 檜垣 義隆 | 田中 健一郎 |
24 | 7 | 立秋モータース&HITMAN RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | 藤井 勇一 | 小山 歩 |
25 | 9 | ブラックパンサーR.T | ヤマハ YZF-R6 | 鈴木 将秀 | 北島 雅人 |
26 | 45 | 十人十色&SMF&シルクレーシング | ホンダ CBR600RR | 中西 豊 | 榊原 健二 |
27 | 18 | ナガサカRトーカイオート&ケンズRT | カワサキ ZX-6RR | 久米田 研志郎 | 野田 達也 |
28 | 52 | 城北カワサキR、T&バイクオンRC | カワサキ ZX-6RR | 金谷 光毅 | 片岡 匡史 |
29 | 17 | レーシングチーム OUTRUN | ヤマハ YZF-R6 | 西田 昌司 | 中本 郡 |
30 | 1 | Kawasaki 401 club 3年保証 | カワサキ ZX-6RR | 松本 正幸 | 田中 誠 |
31 | 32 | ホンダモトランド | ホンダ CBR600RR | 知久 博和 | 久保 圭司 |
32 | 63 | RC高雄&motospaceT2 | ホンダ CBR600RR | 井上 与裕 | 福永 義憲 |
33 | 5 | TEAMナカキホンダ&MOTUL | ホンダ CBR600RR | 西村 保治 | 乾澤 健吾 |
34 | 2 | Tヨシハル .菊キク&仙人 | ホンダ CBR600RR | 菊本 正広 | 増田 顕也 |
35 | 14 | M-HOUSE Racing | ホンダ CBR600RR | 崎 直人 | 森田 仁 |
36 | 22 | NOI:Z レーシングチーム | スズキ GSX-R600 | 川口 博司 | 宮脇 純隆 |
37 | 26 | NISSINニ輪部 | ホンダ CBR600RR | 岩月 繁幸 | 大井 丈司 |
38 | 33 | TEAMエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 細野 賢次 | 鎌田 康史 |
39 | 44 | Teamエバタ&Verity | ホンダ CBR600RR | 木村 剛大 | 妹尾 顕太 |
40 | 38 | Team38 PS−K | カワサキ ZX-6RR | 東條 憲一郎 | 黒川 治 |
41 | 37 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 |
42 | 12 | Dr.スダ&KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 山内 基晴 | 村田 浩成 |
43 | 6 | チームリトルウイング | ホンダ CBR600RR | 大野 英樹 | 伴 雄介 |
44 | 46 | クオリティーオートRT&GSR | ホンダ CBR600RR | 安藤 正文 | 大日方 直博 |
45 | 23 | H.K.FACTORY support by 杉山HONDA | ホンダ CBR600RR | 五十嵐 大祐 | 渡辺 聡志 |
46 | 72 | Team OZAWA R&DとBreak.Wind | ホンダ CBR600RR | 岸本 ヨシヒロ | 高野 あかし |
47 | 10 | ORTとMHRとWAKO’S三重(営) | ヤマハ YZF-R6 | 山ア 雄児 | 槙田 健治 |
48 | 13 | ☆RS 二輪倶楽部☆ | ヤマハ YZF-R6 | 佐々木 宏太 | 竹内 誠 |
49 | 28 | TEA WORKS HOKOEN!&エスポイント | ホンダ CBR600RR | 夏目 丈裕 | 池田 邦男 |
50 | 153 | Project X R&Verity&鞍馬サンド | ヤマハ YZF-R6 | 大場 祐亮 | 榊原 史典 |
51 | 41 | T・モトキッズ | ホンダ CBR600RR | 辻 匡哉 | 平川 宏充 |
52 | 36 | TK&ディーファクトリー&ZAION | ホンダ CBR600F4i | 奥田 祐太郎 | 服部 浩史 |
53 | 35 | チームリトルウィング | ホンダ CBR600F4i | 矢野 大輔 | 宮崎 隆 |
54 | 49 | YSP浜松with東海工科専門学校 | ヤマハ YZF-R6 | 森田 弘孝 | 小林 裕之 |
55 | 21 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600F4i | 西村 翔 | 市川 浩也 |
56 | 27 | TEAM ZEST | ホンダ CBR600RR | 畑 一成 | 川島 裕樹 |
57 | 891 | MOTO WIN & Kiss-FM KOBE | ホンダ CBR600RR | 鍋山 邦彦 | 松下 奈巳恵 |
58 | 16 | チーム・エッチングファクトリー 16 | ヤマハ YZF-R6 | 下出 高史 | 本松 良一 |
59 | 40 | TEAM FUNNY−BOY | ヤマハ YZF-R6 | 宮内 大輔 | 松川 浩 |
60 | 749 | ラ ベレッツアスピード | ドゥカティ 749R | 高山 宗計 | 平出 竜 |
61 | 8 | 豆天狗&中田金太@ZEN FROM CLUBMANFACTORY | ホンダ CBR600F4i | 牛丸 英志 | 井上 悠哉 |
62 | 34 | FMプランニング&ついたち友の会&MAX | スズキ GSX-R600 | 杉本 幸平 | 角井 寛 |
63 | 97 | YZ RACING | ホンダ CBR600RR | 横田 拓馬 | 簗瀬 達朗 |
64 | 111 | Riding Spot TAKE1 & グランブルー | ホンダ CBR600RR | 武内 一也 | 土井 秀臣 |
以上 予選通過車両: | |||||
92 | 忠男レーシング | ヤマハ YZF-R6 | 小林 竜馬 | 岡部 健太 |