2005 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第5戦 鈴鹿サンデーロードレース |
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-F 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | ||
1 | 3 | JSB | WCC | 1 | 野ア 浩司 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 10 | 22'47.473 | 153.24km/h | 2'15.902 |
2 | 57 | JSB | WCC | 2 | 清水 秀一 | スズキ GSX-R1000 | I.N.Tパワーファクトリー | 10 | 22'47.724 | 0.251 | 2'15.890 |
3 | 30 | JSB | WCC | 3 | 森井 威綱 | ホンダ CBR1000RR | 赤い3輪車Rクラブ | 10 | 22'51.660 | 4.187 | 2'15.961 |
4 | 15 | JSB | WCC | 4 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'04.391 | 16.918 | 2'16.702 |
5 | 2 | JSB | WCC | 5 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'04.882 | 17.409 | 2'16.712 |
6 | 39 | JSB | WCC | 6 | 池田 寛之 | スズキ GSX-R1000 | WINS FACTORY | 10 | 23'07.335 | 19.862 | 2'16.773 |
7 | 73 | JSB | WCC | 7 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | Team SURF☆青木ENG&Z-TECH | 10 | 23'09.377 | 21.904 | 2'17.561 |
8 | 1 | JSB | WCC | 8 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 10 | 23'09.914 | 22.441 | 2'17.548 |
9 | 35 | JSB | WCC | 9 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワンモーターサイクル | 10 | 23'24.212 | 36.739 | 2'18.694 |
10 | 26 | XX-F D1 | シェーン・ルグロー | スズキ GSX-R1000 | MOTO STEP ストライカー&アグラス | 10 | 23'30.627 | 43.154 | 2'18.863 | ||
11 | 38 | JSB | WCC | 10 | 山戸 直樹 | カワサキ ZX-10R | Team38 PS−K | 10 | 23'46.536 | 59.063 | 2'20.056 |
12 | 58 | JSB | WCC | 11 | 奥山 直哉 | ホンダ CBR1000RR | UE.AUTO&エヌテック | 10 | 23'47.142 | 59.669 | 2'20.356 |
13 | 10 | JSB | WCC | 12 | 松山 龍祐 | スズキ GSX-R1000 | R.T.TAKAMI | 10 | 23'56.259 | 1'08.786 | 2'21.372 |
14 | 16 | JSB | WCC | 13 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | W.R☆Eng&anラッキー! | 10 | 23'56.646 | 1'09.173 | 2'21.573 |
15 | 14 | JSB | WCC | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'56.799 | 1'09.326 | 2'21.538 |
16 | 62 | JSB | WCC | 15 | 山本 雅之 | ヤマハ YZF-R1 | Team.T.K.M. | 10 | 23'59.868 | 1'12.395 | 2'22.886 |
17 | 17 | JSB | WCC | 16 | 角村 昇司 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 10 | 24'10.998 | 1'23.525 | 2'22.173 |
18 | 36 | JSB | WCC | 17 | 場谷 邦世 | ホンダ CBR1000RR | プラスワンMCRT&日昭建設 | 10 | 24'13.656 | 1'26.183 | 2'23.347 |
19 | 11 | JSB | WCC | 18 | 古澤 亮 | ヤマハ YZF-R1 | スピードテックレーシング | 10 | 24'45.417 | 1'57.944 | 2'26.465 |
20 | 59 | JSB | WCC | 19 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR954RR | UE・AUTO&at.Nakamoto | 10 | 24'45.953 | 1'58.480 | 2'26.709 |
21 | 45 | XX-F D1 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R & ファンキー メイト RT | 9 | 23'24.770 | 1Lap | 2'32.781 | ||
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
22 | 12 | JSB | WCC | 20 | 上田 茂 | ヤマハ YZF-R1 | スピードテックレーシング | 8 | 18'59.676 | 2Laps | 2'20.981 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
61 | JSB | WCC | 木村 知博 | ヤマハ YZF-R1 | Team.T.K.M. | 5 | 12'19.415 | 5Laps | 2'21.177 | ||
51 | XX-F D1 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ☆しゃぼん玉レーシング | 4 | 14'34.445 | 6Laps | 2'50.913 |
鈴鹿・近畿選手権の順位は総合順位と同じです。 Fastest Lap No. 57 清水 秀一 I.N.Tパワーファクトリー 2'15.890 4/10 154.21km/h 規定周回数 7