2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第3戦
鈴鹿サンデーロードレース |
ウエストチャレンジカップJBS1000/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula/NK1-Remix
2時間耐久レース正式結果表 |
Pos | No. | Cls. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | ||||
1 | 62 | JSB | 1 | WCC | 1 | TEAM Z−TECH&青木ENG | スズキ GSX-R1000 | 向井 伸之 | 山田 直樹 | 126 | 2:00'42.162 | 140.55km/h | 54.459 | |
2 | 79 | XF1 | 2 | アサヒナレーシング | アサヒナ T-ZONE | 朝比奈 正 | 辻本 貴志 | 126 | 2:00'49.897 | 7.735 | 55.270 | |||
3 | 4 | JSB | 3 | WCC | 2 | R.C.のりもの+P×R 鞍馬サンド!! | スズキ GSX-R1000 | 三浦 和男 | 吉田 聡 | 126 | 2:01'07.171 | 25.009 | 55.050 | |
4 | 59 | JSB | 4 | WCC | 3 | UE.AUTO/at・nakamoto | ホンダ CBR954RR | 松本 幹夫 | 奥山 直哉 | 124 | 2:01'30.504 | 2Laps | 56.153 | |
9 | JSB | WCC | 山科カワサキKENRACING | カワサキ ZX-10R | 水澤 保 | 渡辺 幸夫 | 123 | 2:01'29.388 | 3Laps | 56.463 | ||||
5 | 15 | JSB | 5 | WCC | 4 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R1 | 竹見 升吾 | 宇佐見 保弘 | 123 | 2:01'44.124 | 3Laps | 54.618 | |
6 | 47 | JSB | 6 | WCC | 5 | Fun&Run友の会 | ホンダ CBR1000RR | 橋本 英哲 | 長沢 克浩 | 121 | 2:01'38.563 | 5Laps | 56.510 | |
7 | * | 6 | XF1 | 7 | KDCサービス・カーボン&SRミニマム | ドゥカティ 999S | 内田 洋一 | 山崎 芳雄 | 121 | 2:01'38.635 | 5Laps | 57.297 | ||
8 | 99 | NK1-R | 1 | ライダーハウス宮島&モトラボEJ | カワサキ ZRX1100改 | 宮島 伸也 | 水野 政伸 | 120 | 2:01'20.316 | 6Laps | 56.337 | |||
9 | 1 | JSB | 8 | WCC | 6 | 二輪工房ネルガル&Fロード+GARフィールド | スズキ GSX-R1000 | 鈴木 康弘 | 竹内 千晴 | 119 | 2:01'18.914 | 7Laps | 55.901 | |
10 | 12 | NK1-R | 2 | WagonHouse Racing | カワサキ GPZ900R | 牧野 ケン | タカギ 泰典 | 119 | 2:01'20.066 | 7Laps | 57.685 | |||
11 | 51 | XF1 | 9 | T・モトキッズ&(士)中部測量登記サービス | ヤマハ YZF-R1 | 馬場 聡 | 小島 一晃 | 118 | 2:01'19.436 | 8Laps | 56.890 | |||
12 | 819 | XF1 | 10 | YZ Racing | ホンダ CBR1000RR | 簗瀬 達朗 | 横田 拓馬 | 117 | 2:01'36.395 | 9Laps | 57.799 | |||
13 | 22 | JSB | 11 | WCC | 7 | 浜松エビス RC30 FCB | ホンダ CBR954RR | 加藤 秀峰 | 佐野 潤一 | 116 | 2:01'19.728 | 10Laps | 57.432 | |
14 | 56 | XF2 | 12 | レーシングプロダクト サクセス | アプリリア RSV1000 | 岡本 浩之 | 菅沢 仁 | 116 | 2:01'35.499 | 10Laps | 57.792 | |||
15 | 37 | JSB | 13 | WCC | 8 | ワイズワード&ガレージケンズ | スズキ GSX-R1000 | 中村 賢詞 | 岩室 努 | 114 | 2:01'29.871 | 12Laps | 55.454 | |
16 | 8 | XF1 | 14 | リペアハウス&ガーフィールド | ヤマハ YZF-R1 | 池ケ谷 一浩 | 大杉 貴 | 113 | 2:00'47.204 | 13Laps | 57.759 | |||
17 | 101 | XF2 | 15 | Team−Windcompany.Mi2 | アプリリア RSV1000 | 池下 寛 | 平田 昇 | 112 | 2:00'55.122 | 14Laps | 1'00.040 | |||
以上 順位認定: | ||||||||||||||
5 | JSB | WCC | Racing DRAG ☆ DOG HOUSE シーベル PF | スズキ GSX-R1000 | 久積 基宏 | 岩谷 圭太 | 113 | 1:48'29.818 | 13Laps | 54.982 | ||||
7 | JSB | WCC | T・モトキッズ&しゃちほこ商会 | ヤマハ YZF-R1 | 山内 猛寿 | 萱原 正啓 | 104 | 1:42'26.134 | 22Laps | 55.356 | ||||
2 | XF1 | RTフルバンク!YSP豊橋南&GUN | ヤマハ YZF-R1 | 佐藤 壮介 | 岩上 幸弘 | 51 | 52'32.018 | 75Laps | 58.936 | |||||
84 | JSB | WCC | 亜須技工カワサキ&KERwithエントリー | カワサキ ZX-10R | 河原林 猛 | 北内 一成 | 15 | 15'07.776 | 111Laps | 56.476 | ||||
* | 27 | JSB | WCC | オオニシヒートマジック&ガレージケンズ | スズキ GSX-R1000 | 大西 敬紀 | 久米田 研志郎 | 失 格 |
Fastest Lap No. 62 TEAM Z−TECH&青木ENG 54.459 80/126 148.34km/h 規定周回数 94 ペナルティ No.27 特別規則第58条〜2)(コース外走行)の違反により、当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算した。 No. 6 特別規則第63条〜16)(燃料補給中のライダー乗車禁止)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 No.27 特別規則第61条〜9)(ピットロードの速度制限)の違反により、ストップ&ゴーペナルティを科した。 No.27 MFJ国内競技規則32-1(ペナルティストップボード無視、ペナルティ未実施)により失格とした。 No.9は、賞典外特別参加です。