第42回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦 |
鈴鹿200km耐久 ST600 決勝正式結果表 |
Pos. | No. | Team | Type | 1st Rider | 2nd Rider | Laps | Total Time | Delay | Best | |||
1 | ◎ | 28 | TSR | ホンダ CBR600RR | 鮫島 大輔 | 桐井 有希 | 35 | 1:25'04.568 | 143.68km/h | 2'21.636 | ||
2 | 8 | クラブエスポイント&クラブM+松田塾 | ホンダ CBR600RR | 石川 忍 | 坂之下 孝秀 | 35 | 1:25'33.146 | 28.578 | 2'22.432 | |||
3 | 12 | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | ホンダ CBR600RR | 飯田 将人 | 山下 広 | 35 | 1:25'33.740 | 29.172 | 2'23.059 | |||
4 | 31 | チームモトクラッシュと走るおっさん組 | ホンダ CBR600RR | 林 規夫 | 35 | 1:26'33.002 | 1'28.434 | 2'22.452 | ||||
5 | 15 | アトミックGTマーキュリーモトストリーム | カワサキ ZX-6RR | 松本 正幸 | 岡嶋 晋也 | 35 | 1:26'58.314 | 1'53.746 | 2'25.299 | |||
6 | 38 | BHB Racing!! | ホンダ CBR600RR | 笹田 明夫 | 知久 博和 | 35 | 1:27'01.701 | 1'57.133 | 2'25.885 | |||
7 | 19 | 600R | 1 | 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ | ヤマハ YZF-R6 | 中西 豊 | 山内 宏之 | 35 | 1:27'34.191 | 2'29.623 | 2'23.856 | |
8 | 1 | Team GTMM | カワサキ ZX-6RR | 若狭 祐二 | 西脇 卓也 | 34 | 1:25'07.744 | 1Lap | 2'25.801 | |||
9 | 703 | クオリティーオートRT&WILD JUNKIE | ホンダ CBR600RR | 安藤 正文 | 松尾 慶司 | 34 | 1:25'24.920 | 1Lap | 2'25.019 | |||
10 | 7 | TEAM 斬波 | ホンダ CBR600RR | 夏目 丈裕 | 池田 邦男 | 34 | 1:25'26.239 | 1Lap | 2'26.327 | |||
11 | 77 | 600R | 2 | モトブラスト☆レーシングチーム&シルクロード | ヤマハ YZF-R6 | 山口 隆司 | 向山 将弘 | 34 | 1:25'34.773 | 1Lap | 2'23.357 | |
12 | 45 | SMF&シルク&GENIUS | ホンダ CBR600RR | 榊原 健二 | 竹田 雄介 | 34 | 1:26'00.410 | 1Lap | 2'25.573 | |||
13 | 4 | 600R | 3 | KFライムグリーン | カワサキ ZX-6RR | 日野 陽介 | 鵜野 栄明 | 34 | 1:26'06.403 | 1Lap | 2'26.876 | |
14 | 10 | 600R | 4 | YSP浜松レーシングチーム | ヤマハ YZF-R6 | 小林 裕之 | 森田 弘孝 | 34 | 1:26'28.708 | 1Lap | 2'25.731 | |
15 | 20 | Green Sports RT | ホンダ CBR600RR | 山下 順也 | 浮田 和宏 | 34 | 1:26'57.235 | 1Lap | 2'24.618 | |||
16 | 17 | 600R | 5 | 立秋モータース&HITMAN・RC甲子園 | ヤマハ YZF-R6 | 古林 重敏 | 天井 俊明 | 34 | 1:27'29.638 | 1Lap | 2'27.582 | |
17 | 36 | 600R | 6 | ディーファクトリー | ホンダ CBR600F4i | 奥田 祐太郎 | 服部 浩史 | 33 | 1:25'35.806 | 2Laps | 2'29.798 | |
18 | 315 | リトルウイングガレージ | ホンダ CBR600RR | 田高 義雄 | 大場 祐亮 | 33 | 1:25'46.053 | 2Laps | 2'28.881 | |||
19 | 11 | メイホウグループandB-LIFE KENRACING BLACKEYE'S | ホンダ CBR600RR | 香田 章吾 | 日野 康弘 | 33 | 1:27'06.260 | 2Laps | 2'29.612 | |||
20 | 13 | 600R | 7 | チーム・エッチングファクトリー | ヤマハ YZF-R6 | 本松 良一 | 下出 高史 | 33 | 1:27'11.490 | 2Laps | 2'31.948 | |
21 | 14 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハ YZF-R6 | 北島 大和 | 細 彰雄 | 32 | 1:25'08.935 | 3Laps | 2'31.581 | |||
22 | 3 | 赤い3輪車・桜井ホンダ・レーシング・クラブ | ホンダ CBR600RR | 山崎 善央 | 深津 拓真 | 30 | 1:26'22.631 | 5Laps | 2'20.924 | |||
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
2 | 600R | RTフルバンク!YSP豊橋南 | ヤマハ YZF-R6 | 佐藤 壮介 | 高橋 吉雄 | 24 | 1:26'47.128 | 11Laps | 2'33.695 | |||
52 | MOTO WIN RACING | ホンダ CBR600RR | 松中 久晃 | 中村 豊 | 23 | 1:25'17.435 | 12Laps | 2'23.562 | ||||
5 | ナガサカ東海オート&ガレージケンズ | カワサキ ZX-6RR | 野田 達也 | 久米田 研志郎 | 20 | 1:27'07.194 | 15Laps | 2'24.764 | ||||
47 | 赤い3輪車FC | ホンダ CBR600RR | 橋本 英哲 | 長沢 克浩 | 7 | 17'25.680 | 28Laps | 2'25.131 | ||||
35 | ドッグファイトレーシング | ヤマハ YZF-R6 | 小松 祐介 | 中本 郡 | 0 | 35Laps | ||||||
6 | 600R | 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ | ヤマハ YZF-R6 | 藤井 勇一 | 立秋 幸治 | 0 | 35Laps | |||||
9 | 600R | Team DDBOYS | ホンダ CBR600F4i | 辻 貴幸 | 西馬 良祐 | 0 | 35Laps |
鈴鹿・近畿選手権ST600の順位は総合順位と同一です。 Fastest Lap No. 3 赤い3輪車・桜井ホンダ・レーシング・クラブ 2'20.924 23/31 148.70km/h 規定周回数 26 ◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.28に決定しました。 *ペナルティ No. 9,52, 3 特別規則第34条〜3)(コース外走行)により、当該周を無効とし、かつ競技結果より1周減算とした。