2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 決勝正式結果表 |
Pos | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 2 | JSB | 1 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'53.193 | 145.44km/h | 54.284 | ||
2 | 16 | JSB | 2 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテックスズカレーシング | 15 | 13'53.400 | 0.207 | 0.207 | 54.449 | |
3 | 77 | ST600 | 1 | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 15 | 14'05.602 | 12.409 | 12.202 | 54.825 | |
4 | 79 | XX-F D1 | 3 | 朝比奈 正 | アサヒナ T-ZONE | エグテック アサヒナレーシング | 15 | 14'08.005 | 14.812 | 2.403 | 55.629 | |
5 | ◎ | 53 | ST600 | 2 | 小畑 仁 | ホンダ CBR600RR | MADDOG&MOTOWIN | 15 | 14'08.955 | 15.762 | 0.950 | 55.622 |
6 | 54 | JSB | 4 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 15 | 14'14.565 | 21.372 | 5.610 | 55.870 | |
7 | 6 | JSB | 5 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 15 | 14'14.721 | 21.528 | 0.156 | 55.620 | |
8 | 52 | ST600 | 3 | 稲垣 琢真 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 15 | 14'16.191 | 22.998 | 1.470 | 56.087 | |
9 | 21 | JSB | 6 | 高津 信行 | ホンダ CBR1000RR | ガレージカオス+うかれ亭 | 15 | 14'24.262 | 31.069 | 8.071 | 56.329 | |
10 | 51 | JSB | 7 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ 走るんだ店長! | 15 | 14'24.546 | 31.353 | 0.284 | 56.133 | |
11 | 71 | ST600 | 4 | 小倉 浩靖 | ヤマハ YZF-R6 | a・s・c ばいく倉庫 | 15 | 14'25.926 | 32.733 | 1.380 | 56.004 | |
12 | 59 | JSB | 8 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR954RR | UE.AUTO & at・nakamoto | 15 | 14'32.405 | 39.212 | 6.479 | 57.103 | |
13 | 15 | XX-F D1 | 9 | 木村 修平 | ホンダ VTR1000SP1 | OFFレーシング&名古屋千里運輸 | 15 | 14'33.440 | 40.247 | 1.035 | 56.637 | |
14 | 37 | JSB | 10 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R1000 | ケンズ&ワイズワード | 15 | 14'36.671 | 43.478 | 3.231 | 57.054 | |
15 | 19 | ST600 | 5 | 多居 敦史 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 15 | 14'38.037 | 44.844 | 1.366 | 57.483 | |
16 | 12 | ST600 | 6 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R6 | Jレーシング | 15 | 14'38.604 | 45.411 | 0.567 | 57.251 | |
17 | 17 | JSB | 11 | 中村 賢詞 | スズキ GSX-R1000 | ガレージケンズ&ワイズワード | 15 | 14'39.467 | 46.274 | 0.863 | 56.416 | |
18 | 13 | JSB | 12 | 西川 雅人 | スズキ GSX-R1000 | 大阪SAM−R/B−SQUARE | 15 | 14'39.628 | 46.435 | 0.161 | 57.299 | |
19 | 11 | JSB | 13 | 武田 匠刊 | スズキ GSX-R1000 | SONIC BOOM | 15 | 14'43.779 | 50.586 | 4.151 | 57.616 | |
20 | 18 | JSB | 14 | 米満 隆治 | ホンダ CBR1000RR | HOTROD Racing | 15 | 14'46.674 | 53.481 | 2.895 | 57.901 | |
21 | 10 | ST600 | 7 | 中山 睦生 | ホンダ CBR600F4i | FLAT GP WITH BS HIKONE | 15 | 14'47.334 | 54.141 | 0.660 | 57.886 | |
22 | 14 | XX-F D2 | 15 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 14 | 14'16.135 | 1Lap | 1Lap | 59.928 | |
23 | 45 | XX-F D1 | 16 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F. | 14 | 14'37.691 | 1Lap | 21.556 | 1'01.263 | |
以上 規定周回数完走: | ||||||||||||
20 | JSB | 武士 展照 | スズキ GSX-R1000 | AMENA・Verity | 8 | 7'51.803 | 7Laps | 6Laps | 56.760 |
Fastest Lap No. 2 竹見 升吾 チーム・エッチングファクトリー 54.284 13/15 148.82km/h 規定周回数 11 ◎本大会のクレバーウルフ賞 受賞者は、No.53 小畑 仁選手に決定しました。