2006 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula 公式予選結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 16 | JSB | 1 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテックスズカレーシング | 53.777 | 150.22km/h | 6/11 | |
2 | 2 | JSB | 2 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 54.054 | 0.277 | 0.277 | 6/10 |
3 | 77 | ST600 | 1 | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 54.640 | 0.863 | 0.586 | 8/11 |
4 | 79 | XX-F D1 | 3 | 朝比奈 正 | アサヒナ T-ZONE | エグテック アサヒナレーシング | 55.162 | 1.385 | 0.522 | 6/11 |
5 | 54 | JSB | 4 | 渡辺 詩朗 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 55.373 | 1.596 | 0.211 | 6/11 |
6 | 53 | ST600 | 2 | 小畑 仁 | ホンダ CBR600RR | MADDOG&MOTOWIN | 55.643 | 1.866 | 0.270 | 10/11 |
7 | 6 | JSB | 5 | 向井 伸之 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z−TECH | 55.663 | 1.886 | 0.020 | 11/11 |
8 | 52 | ST600 | 3 | 稲垣 琢真 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 56.063 | 2.286 | 0.400 | 11/11 |
9 | 71 | ST600 | 4 | 小倉 浩靖 | ヤマハ YZF-R6 | a・s・c ばいく倉庫 | 56.181 | 2.404 | 0.118 | 8/11 |
10 | 17 | JSB | 6 | 中村 賢詞 | スズキ GSX-R1000 | ガレージケンズ&ワイズワード | 56.418 | 2.641 | 0.237 | 4/8 |
11 | 21 | JSB | 7 | 高津 信行 | ホンダ CBR1000RR | ガレージカオス+うかれ亭 | 56.610 | 2.833 | 0.192 | 5/10 |
12 | 13 | JSB | 8 | 西川 雅人 | スズキ GSX-R1000 | 大阪SAM−R/B−SQUARE | 56.630 | 2.853 | 0.020 | 6/11 |
13 | 37 | JSB | 9 | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R1000 | ケンズ&ワイズワード | 56.807 | 3.030 | 0.177 | 5/10 |
14 | 15 | XX-F D1 | 10 | 木村 修平 | ホンダ VTR1000SP1 | OFFレーシング&名古屋千里運輸 | 56.898 | 3.121 | 0.091 | 8/11 |
15 | 51 | JSB | 11 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ 走るんだ店長! | 56.949 | 3.172 | 0.051 | 9/11 |
16 | 12 | ST600 | 5 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R6 | Jレーシング | 57.010 | 3.233 | 0.061 | 10/10 |
17 | 20 | JSB | 12 | 武士 展照 | スズキ GSX-R1000 | AMENA・Verity | 57.102 | 3.325 | 0.092 | 4/11 |
18 | 59 | JSB | 13 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR954RR | UE.AUTO & at・nakamoto | 57.200 | 3.423 | 0.098 | 3/11 |
19 | 19 | ST600 | 6 | 多居 敦史 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENレーシング | 57.274 | 3.497 | 0.074 | 7/9 |
20 | 10 | ST600 | 7 | 中山 睦生 | ホンダ CBR600F4i | FLAT GP WITH BS HIKONE | 57.930 | 4.153 | 0.656 | 7/11 |
21 | 18 | JSB | 14 | 米満 隆治 | ホンダ CBR1000RR | HOTROD Racing | 57.983 | 4.206 | 0.053 | 10/10 |
22 | 11 | JSB | 15 | 武田 匠刊 | スズキ GSX-R1000 | SONIC BOOM | 58.170 | 4.393 | 0.187 | 9/10 |
23 | 14 | XX-F D2 | 16 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 59.933 | 6.156 | 1.763 | 10/10 |
24 | 45 | XX-F D1 | 17 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F. | 1'02.271 | 8.494 | 2.338 | 8/10 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'04.532