2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿・近畿ST600 公式予選総合結果表 |
Pos. | No. | Gr. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 30 | B | 向山 将弘 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニックス&モトスポーツ | 56.008 | 144.24km/h | 6/11 | |
2 | 75 | B | 岡村 浩伸 | ホンダ CBR600RR | W2000(二輪組) | 56.119 | 0.111 | 0.111 | 9/9 |
3 | 29 | A | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R600 | DOG HOUSE&(有)シーベルwithオーテック&ロードウェイ | 56.167 | 0.159 | 0.048 | 7/10 |
4 | 14 | B | 深津 拓真 | ホンダ CBR600RR | CLUB 桜井ホンダ&GUTsport | 56.416 | 0.408 | 0.249 | 9/11 |
5 | 40 | B | 大原 弘幸 | スズキ GSX-R600 | VEGA SPORTS & KM II | 56.429 | 0.421 | 0.013 | 7/11 |
6 | 76 | A | 福永 義憲 | ホンダ CBR600RR | T2レーシング&WAKEN | 56.716 | 0.708 | 0.287 | 9/10 |
7 | 37 | A | 樋榮 聖 | ホンダ CBR600RR | BEAMS-MC.COM&ガレージパパ | 56.757 | 0.749 | 0.041 | 9/10 |
8 | 41 | A | 内田 俊一 | スズキ GSX-R600 | レーシングサプライ角力斗雲 | 56.915 | 0.907 | 0.158 | 9/11 |
9 | 69 | A | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ。 | 56.942 | 0.934 | 0.027 | 9/10 |
10 | 64 | B | 野田 達也 | カワサキ ZX-6RR | 東海オートナガサカR&ガレージケンズ | 56.953 | 0.945 | 0.011 | 9/10 |
11 | 17 | A | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | CLUB Motolab EJ | 56.973 | 0.965 | 0.020 | 8/10 |
12 | 13 | A | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R6 | 救急救命戦隊!ICU with エッチングファクトリー | 56.995 | 0.987 | 0.022 | 10/10 |
13 | 20 | B | 竹之内 淳司 | ホンダ CBR600RR | TOYBOY&ACTIVE | 57.097 | 1.089 | 0.102 | 5/9 |
14 | 49 | A | 坂本 晃一 | スズキ GSX-R600 | m-tech racing | 57.182 | 1.174 | 0.085 | 10/11 |
15 | 25 | A | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 57.186 | 1.178 | 0.004 | 10/10 |
16 | 18 | B | 垂水 聖治 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 57.240 | 1.232 | 0.054 | 10/10 |
17 | 58 | B | 矢野 大輔 | ホンダ CBR600RR | チーム リトルウイング | 57.303 | 1.295 | 0.063 | 8/11 |
18 | 62 | A | 橋本 英哲 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 57.308 | 1.300 | 0.005 | 9/11 |
19 | 10 | B | 阪本 敏典 | ホンダ CBR600RR | TeamNORI | 57.322 | 1.314 | 0.014 | 8/11 |
20 | 52 | B | 立秋 幸治 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ | 57.480 | 1.472 | 0.158 | 9/10 |
21 | 21 | A | 中田 暢大 | ヤマハ YZF-R6 | バナナハンズ☆クラフトハウスデザイン | 57.566 | 1.558 | 0.086 | 8/10 |
22 | 54 | B | 小飯塚 弘典 | ホンダ CBR600RR | TEAM OSGフェニックス&モトスポーツ | 57.616 | 1.608 | 0.050 | 8/10 |
23 | 55 | A | 池主 永 | ホンダ CBR600RR | Arrow Tree Racing | 57.632 | 1.624 | 0.016 | 10/11 |
24 | 57 | A | 高橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 57.669 | 1.661 | 0.037 | 9/11 |
25 | 33 | A | 井上 与裕 | ホンダ CBR600RR | T2レーシング&RC高雄 | 57.806 | 1.798 | 0.137 | 6/10 |
26 | 34 | B | 石塚 喜之 | ホンダ CBR600RR | Project × Racing 鞍馬サンド | 57.814 | 1.806 | 0.008 | 8/9 |
27 | 19 | A | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ | 57.891 | 1.883 | 0.077 | 7/10 |
28 | 24 | B | 西村 翔 | ホンダ CBR600RR | ZEST CLUB | 57.970 | 1.962 | 0.079 | 9/10 |
29 | 12 | B | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | H.A.R.S ALLAUTO RACING CLUB | 57.978 | 1.970 | 0.008 | 9/10 |
30 | 53 | A | 医王田 章弘 | カワサキ ZX-6RR | TRICK☆STAR TAMITON-R | 58.034 | 2.026 | 0.056 | 10/10 |
31 | 70 | B | 権随 廉 | ホンダ CBR600RR | どきんちゃんレーシングチーム | 58.034 | 2.026 | 8/10 | |
32 | 56 | B | 今邨 真和 | ホンダ CBR600RR | www.maddest.orgl 真和電気 | 58.127 | 2.119 | 0.093 | 8/10 |
33 | 26 | A | 桐井 有希 | ホンダ CBR600RR | CLUB MotoLab EJ with DOGFISH 鞍馬 | 58.142 | 2.134 | 0.015 | 7/10 |
以上 予選通過車両: | |||||||||
34 | 50 | B | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る1軍 | 58.161 | 2.153 | 0.019 | 9/10 | |
35 | 45 | A | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 58.349 | 2.341 | 0.188 | 10/10 |
36 | 59 | B | 野田 清秀 | ヤマハ YZF-R6 | OZT Racing | 58.381 | 2.373 | 0.032 | 9/10 |
37 | 44 | B | 川村 明 | ホンダ CBR600RR | MOTO WIN RACING | 58.410 | 2.402 | 0.029 | 10/10 |
38 | 77 | B | 村田 満 | カワサキ ZX-6RR | K-MAX & MA-TUN | 58.451 | 2.443 | 0.041 | 7/10 |
39 | 46 | B | 大山 翼 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 58.482 | 2.474 | 0.031 | 9/10 |
40 | 61 | B | 岡崎 神治 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!! | 58.591 | 2.583 | 0.109 | 8/11 |
41 | 60 | A | 田代 治臣 | ホンダ CBR600RR | クオリティーオートR.T 三河道場 矢作の騎兵隊 | 58.776 | 2.768 | 0.185 | 7/10 |
42 | 31 | A | 中西 豊 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ | 58.781 | 2.773 | 0.005 | 6/10 |
43 | 11 | A | 佐々木 幸二 | カワサキ ZX-6RR | 東海オートナガサカレーシング | 58.930 | 2.922 | 0.149 | 7/10 |
44 | 71 | A | 平出 竜 | スズキ GSX-R600 | チーム アグラス | 59.321 | 3.313 | 0.391 | 5/10 |
45 | 51 | A | 荒川 忠之 | ヤマハ YZF-R6 | チーム モトスペース | 59.336 | 3.328 | 0.015 | 10/10 |
46 | 28 | B | 宮嶋 佳毅 | ホンダ CBR600RR | M-HOUSE RACING | 59.439 | 3.431 | 0.103 | 9/10 |
47 | 32 | B | 杉山 裕喜 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 59.738 | 3.730 | 0.299 | 10/10 |
48 | 16 | B | 上野 友寛 | ヤマハ YZF-R6 | YSP浜松レーシングチーム | 1'00.292 | 4.284 | 0.554 | 9/10 |
49 | 43 | A | 日野 康弘 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ・KEN倶楽部 | 1'00.594 | 4.586 | 0.302 | 9/9 |
50 | 39 | A | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 1'00.961 | 4.953 | 0.367 | 7/10 |
51 | 35 | A | 田中 翔 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース | 1'01.113 | 5.105 | 0.152 | 7/9 |
52 | 15 | A | 坪井 栄和 | ヤマハ YZF-R6 | カーニーズ レーシングチーム | 1'01.803 | 5.795 | 0.690 | 9/10 |
53 | 48 | B | 浮田 和宏 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT | 1'02.305 | 6.297 | 0.502 | 5/10 |
54 | 42 | B | 篠塚 恭央 | ホンダ CBR600RR | MCクラフト&アライブ三重 | 1'03.884 | 7.876 | 1.579 | 7/10 |
38 | B | 知久 博和 | ホンダ CBR600RR | BHB Racing!! | 計測できず | 0/1 | |||
36 | B | 本松 良一 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 出走せず |
予選通過基準タイム ( 総合 120 % ) 1'07.209