2007 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース |
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB1000/XX-Formula 公式予選結果表 |
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 14 | JSB | 1 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテックスズカレーシング | 54.071 | 149.40km/h | 7/11 | |
2 | 77 | JSB | 2 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 54.325 | 0.254 | 0.254 | 8/9 |
3 | 8 | JSB | 3 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 54.336 | 0.265 | 0.011 | 7/11 |
4 | 4 | JSB | 4 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 54.420 | 0.349 | 0.084 | 6/11 |
5 | 21 | XX-F D1 | 5 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 54.775 | 0.704 | 0.355 | 6/11 |
6 | 73 | JSB | 6 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 54.796 | 0.725 | 0.021 | 9/11 |
7 | 23 | ST600 | 1 | 岩田 悟 | ホンダ CBR600RR | F.C.C.TSR | 55.246 | 1.175 | 0.450 | 8/10 |
8 | 13 | JSB | 7 | 渡辺 幸夫 | ホンダ CBR1000RR | B-LIFEとオートテックプリージング | 55.448 | 1.377 | 0.202 | 7/8 |
9 | 97 | ST600 | 2 | 佐竹 隆幸 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 55.478 | 1.407 | 0.030 | 6/10 |
10 | 76 | JSB | 8 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | EGレーシング | 55.592 | 1.521 | 0.114 | 6/11 |
11 | 10 | JSB | 9 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 55.733 | 1.662 | 0.141 | 7/11 |
12 | 98 | ST600 | 3 | 乃村 康友 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 56.240 | 2.169 | 0.507 | 8/10 |
13 | 16 | JSB | 10 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV-235&KDC | 56.747 | 2.676 | 0.507 | 10/10 |
14 | 15 | XX-F D1 | 11 | 小松 裕介 | ヤマハ FZ-1 | OVER-Racing | 56.834 | 2.763 | 0.087 | 7/10 |
15 | 18 | ST600 | 4 | 飯田 将人 | ホンダ CBR600RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 56.840 | 2.769 | 0.006 | 7/10 |
16 | 79 | JSB | 12 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナ レーシング | 56.944 | 2.873 | 0.104 | 6/10 |
17 | 51 | JSB | 13 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 56.956 | 2.885 | 0.012 | 5/11 |
18 | 19 | ST600 | 5 | 森田 昭雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 57.624 | 3.553 | 0.668 | 5/11 |
19 | 59 | JSB | 14 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO&at・nakamoto | 57.774 | 3.703 | 0.150 | 4/10 |
20 | 20 | JSB | 15 | 矢木 清貴 | ホンダ CBR1000RR | Arrow Tree Racing | 58.612 | 4.541 | 0.838 | 9/10 |
21 | 22 | ST600 | 6 | 森本 潤一 | カワサキ ZX-6RR | 山科カワサキ KENRACING | 59.136 | 5.065 | 0.524 | 8/10 |
22 | 17 | XX-F D2 | 16 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 59.570 | 5.499 | 0.434 | 8/10 |
23 | 45 | XX-F D1 | 17 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 1'02.946 | 8.875 | 3.376 | 5/10 |
以上 予選通過車両: |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'04.885