第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦
鈴鹿・近畿ST600 決勝正式結果表
DATE:2007-12-02 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos.   No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1   26 桐井 有希 ホンダ CBR600RR 鞍馬サンド with モトラボEJ 10 23'23.577 149.30km/h   2'19.309
2   49 坂本 晃一 スズキ GSX-R600 m-tech racing 10 23'36.301 12.724 12.724 2'20.729
3   54 藤島 翔太 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 10 23'36.606 13.029 0.305 2'20.330
4   31 中西  豊 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース & RC 甲子園 ヤマハ 10 23'37.206 13.629 0.600 2'20.554
5   57 橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 10 23'37.511 13.934 0.305 2'20.836
6   10 村上 雅彦 ホンダ CBR600RR RT南海部品広島店 10 23'46.784 23.207 9.273 2'21.479
7   29 岩谷 圭太 ホンダ CBR600RR DOG HOUSEシーベルwithオーテック&ロードウエイ 10 23'52.018 28.441 5.234 2'21.625
8   39 田中  誠 カワサキ ZX-6R GTMM 10 23'52.078 28.501 0.060 2'21.418
9   75 岡村 浩伸 ホンダ CBR600RR W2000(二輪組) 10 23'55.428 31.851 3.350 2'22.561
10   64 野田 達也 カワサキ ZX-6R 東海オートナガサカレーシング 10 23'56.918 33.341 1.490 2'22.168
11   30 向山 将弘 ホンダ CBR600RR TEAM OSG&モトスポーツ&シルクロード 10 24'00.812 37.235 3.894 2'22.587
12   40 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 VEGA SPORTS & チーム タイタン 10 24'02.580 39.003 1.768 2'22.648
13   25 西村 一之 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'03.539 39.962 0.959 2'22.539
14   18 若狭 祐二 カワサキ ZX-6R Team GTMM 10 24'04.130 40.553 0.591 2'22.280
15   76 福永 義憲 ホンダ CBR600RR T2レーシング&WAKEN 10 24'13.675 50.098 9.545 2'23.282
16   34 石塚 喜之 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド 10 24'17.408 53.831 3.733 2'22.536
17   61 竹之内 淳司 ホンダ CBR600RR ACTIVE team TOYBOY & KS商会 10 24'17.694 54.117 0.286 2'23.243
18   45 北島 大和 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'23.127 59.550 5.433 2'24.525
19   97   ホンダ CBR600RR 10 24'24.329 1'00.752 1.202 2'24.715
20   445 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMF&シルクレーシング 10 24'24.610 1'01.033 0.281 2'24.750
21   15 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 DOG FIGHT RACING 10 24'26.596 1'03.019 1.986 2'23.661
22   12 榊原 史典 ホンダ CBR600RR Project X Racing 鞍馬サンド 10 24'27.058 1'03.481 0.462 2'24.113
23   55 山内 基晴 カワサキ ZX-6R KFライムグリーン+GITA 10 24'30.476 1'06.899 3.418 2'24.495
24   311 久米田 研志郎 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ&ワイズワード 10 24'31.052 1'07.475 0.576 2'23.789
25   62 橋本 英哲 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 24'31.152 1'07.575 0.100 2'25.333
26   13 山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ 10 24'31.595 1'08.018 0.443 2'25.210
27   28 垂水 聖治 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'32.217 1'08.640 0.622 2'25.037
28   51 辻  匡哉 ホンダ CBR600RR T・モトキッズ 10 24'33.333 1'09.756 1.116 2'24.479
29   44 村田  満 ヤマハ YZF-R6 K-max Racing 10 24'33.812 1'10.235 0.479 2'24.079
30   16 西村  翔 ホンダ CBR600RR RacingTEAMZEST 10 24'36.559 1'12.982 2.747 2'25.397
31   71 小野田 栄作 ヤマハ YZF-R6 Tw`s&RAVE-ON+ばいく倉庫 10 24'45.729 1'22.152 9.170 2'24.603
32   35 佐藤 壮介 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 10 24'49.242 1'25.665 3.513 2'26.921
33   703 安藤 正文 ホンダ CBR600RR クオリティーオートR.T&WILD JUNKIE 10 24'53.127 1'29.550 3.885 2'26.391
34   21 荒川 忠之 ヤマハ YZF-R6 チーム モトスペース 10 24'54.312 1'30.735 1.185 2'26.820
35   66 角倉  優 カワサキ ZX-6R GTMMエイミングスポーツレーシング 10 24'55.008 1'31.431 0.696 2'26.946
36   23 田島 聖貢 カワサキ ZX-6R アトミック&K・ファクトリー& g + m m 10 24'55.101 1'31.524 0.093 2'26.666
37   46 大山  翼 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 10 24'55.826 1'32.249 0.725 2'26.477
38   32 杉山 裕喜 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 10 25'15.868 1'52.291 20.042 2'28.328
39   42 篠塚 恭央 ホンダ CBR600RR GreenSportsRT&MCクラフト 10 25'25.644 2'02.067 9.776 2'30.430
40   199 細川 正義 ホンダ CBR600RR 韋駄天 works+サムライファクトリー 10 25'43.855 2'20.278 18.211 2'31.151
41   27 川島 裕樹 ホンダ CBR600RR RacingTEAMZEST 9 23'33.956 1Lap 1Lap 2'33.033
42 * 17 筒井  伸 ホンダ CBR600RR CLUB モトラボ EJ 9 25'02.213 1Lap 1'28.257 2'23.163
43   11 上野 友寛 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松レーシングチーム 8 25'38.403 2Laps 1Lap 2'29.789
  以上 規定周回数完走:
    41 内田 俊一 スズキ GSX-R600 レーシングサプライ角力斗曇 6 14'02.076 4Laps 2Laps 2'18.975
    88 深津 拓真 ホンダ CBR600RR CLUB 桜井ホンダ&GUTsport 2 5'59.140 8Laps 4Laps 3'09.435
    24 岡嶋 晋也 カワサキ ZX-6R アトミックGTMM 1 2'23.541 9Laps 1Lap  
    33 小林 裕之 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松with東海工科専門学校 1 2'40.610 9Laps 17.069  
  * 56 長谷 友博 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 0   10Laps 1Lap  

Fastest Lap No. 41 内田 俊一 レーシングサプライ角力斗曇 2'18.975 3/6 150.79km/h
規定周回数 7
ペナルティ
No.56 MFJ国内競技規則ロードレース競技規則18-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科したが、転倒の為未消化。
No.17 MFJ国内競技規則ロードレース競技規則18-2(スタートにおける反則)により、ストップ&ゴーペナルティを科した。