第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦
鈴鹿ST600R 決勝正式結果表
DATE:2007-12-02 WEATHER : Fine COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No.   Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 37   樋榮  聖 ホンダ CBR600RR BEAMS-MC.COM&ガレージパパ 10 23'45.172 147.04km/h   R 2'20.601
2 13   吉田 和憲 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 23'53.437 8.265 8.265 2'20.805
3 17   福田 靖久 ヤマハ YZF-R6 Team 八咫烏 弐黒堂 10 24'20.689 35.517 27.252 2'24.823
4 114   謝敷 宗一郎 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 10 24'26.450 41.278 5.761 2'24.794
5 3   立秋 幸治 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 10 24'28.884 43.712 2.434 2'24.591
6 12   加藤 久幸 ホンダ CBR600RR H.A.R.S オールオート レーシング クラブ 10 24'28.988 43.816 0.104 2'24.751
7 20   日野 康弘 カワサキ ZX-6RR 山科カワサキ KENレーシング 10 24'31.876 46.704 2.888 2'25.177
8 77   中村  浩 ホンダ CBR600RR マイスター&ビーグル 10 24'32.432 47.260 0.556 2'25.383
9 16   西村  翔 ホンダ CBR600RR RacingTEAMZEST 10 24'32.523 47.351 0.091 2'24.240
10 52   佐々木 幸二 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 10 24'42.194 57.022 9.671 2'26.600
11 23   西村 保治 ホンダ CBR600RR TEAMナカキホンダ 10 24'42.643 57.471 0.449 2'25.798
12 19   田代 治臣 ホンダ CBR600RR クオリティーオートR,T WILD JUNKIE 10 24'52.866 1'07.694 10.223 2'26.786
13 25   石田 陽亮 ヤマハ YZF-R6   10 24'54.974 1'09.802 2.108 2'27.310
14 111   SALLA SAMUEL ホンダ CBR600RR Riding Spot TAKE 1 10 25'00.387 1'15.215 5.413 2'27.377
15 30   斉藤 哲也 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 10 25'01.006 1'15.834 0.619 2'27.901
16 70   権随  廉 ホンダ CBR600RR どきんちゃん&705レーシングチーム 10 25'01.719 1'16.547 0.713 2'27.685
17 24   東  純平 ホンダ CBR600RR Garage-i+WING宝塚+モトストリーム 10 25'08.510 1'23.338 6.791 2'27.056
18 99   三澤 真治 ホンダ CBR600RR M-HOUSE・R-聖-誕生 6ヶ月 10 25'08.609 1'23.437 0.099 2'27.090
19 15   鵜野 栄明 カワサキ ZX-6RR KFライムグリーン 10 25'22.353 1'37.181 13.744 2'29.943
20 314   三木 章宏 ホンダ CBR600F4i Sting R&D Jr's Club 10 25'30.982 1'45.810 8.629 2'28.967
21 27   中尾 泰三 カワサキ ZX-6RR 宇陀秀運輸&オーテック鈴鹿 10 25'48.509 2'03.337 17.527 2'32.072
22 18   三浦 賀寿宏 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&朝日化学金網(株) 10 26'06.071 2'20.899 17.562 2'33.432
23 10   浮田 和宏 ホンダ CBR600RR Green Sports RT 10 26'20.878 2'35.706 14.807 2'36.017
24 11   入江 洋太 スズキ GSX-R600 ヨコヅナRC-TTU&TSF 9 24'21.064 1Lap 1Lap 2'38.025
  以上 規定周回数完走:

"R"マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコードは 2'20.603
Fastest Lap No. 37 樋榮  聖 BEAMS-MC.COM&ガレージパパ 2'20.601 10/10 149.04km/h
規定周回数 7