第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula
決勝正式結果表
DATE:2007-12-02 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Best | ||
1 | 66 | JSB | WCC | 1 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテック スズカレーシング | 10 | 23'01.292 | 151.71km/h | 2'16.162 |
2 | 3 | JSB | WCC | 2 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'01.445 | 0.153 | 2'16.010 |
3 | 76 | XX-F D1 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | 10 | 23'01.696 | 0.404 | 2'16.758 | ||
4 | 77 | JSB | WCC | 3 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 10 | 23'01.878 | 0.586 | 2'16.950 |
5 | 97 | JSB | WCC | 4 | 的場 浩晃 | ホンダ CBR1000RR | TSR クラブY's | 10 | 23'03.759 | 2.467 | 2'17.148 |
6 | 20 | JSB | WCC | 5 | 西中 綱 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山RT | 10 | 23'04.215 | 2.923 | 2'16.943 |
7 | 75 | XX-F D1 | 小寺 正明 | カワサキ ZX10R | KFライムグリーン | 10 | 23'10.999 | 9.707 | 2'16.990 | ||
8 | 16 | JSB | WCC | 6 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'22.774 | 21.482 | 2'18.469 |
9 | 71 | JSB | WCC | 7 | 村田 丈 | ホンダ CBR1000RR | MOTO REST RT | 10 | 23'23.362 | 22.070 | 2'18.683 |
10 | 62 | JSB | WCC | 8 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 23'23.971 | 22.679 | 2'18.914 |
11 | 56 | JSB | WCC | 9 | 小松 裕介 | ヤマハ YZF-R1 | OVER-Racing | 10 | 23'24.225 | 22.933 | 2'19.287 |
12 | 13 | JSB | WCC | 10 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 10 | 23'27.465 | 26.173 | 2'19.069 |
13 | 37 | JSB | WCC | 11 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR1000RR | BEAMS-MC.COM&チーム ヨシハル | 10 | 23'30.765 | 29.473 | 2'17.728 |
14 | 14 | JSB | WCC | 12 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'44.754 | 43.462 | 2'20.830 |
15 | 50 | JSB | WCC | 13 | 小島 一晃 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ/中部測量登記サービス | 10 | 23'44.889 | 43.597 | 2'20.163 |
16 | 51 | JSB | WCC | 14 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 10 | 23'45.496 | 44.204 | 2'20.909 |
17 | 15 | JSB | WCC | 15 | 田中 健一郎 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'46.323 | 45.031 | 2'20.297 |
18 | 67 | JSB | WCC | 16 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH☆O−TEC鈴鹿RT | 10 | 23'46.762 | 45.470 | 2'20.545 |
19 | 59 | JSB | WCC | 17 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a・t nakamoto | 10 | 24'07.535 | 1'06.243 | 2'23.326 |
20 | 18 | JSB | WCC | 18 | 星山 浩久 | ドゥカティ 999S | SRミニマム!!&DUCATI京都 | 10 | 24'56.276 | 1'54.984 | 2'27.509 |
21 | 19 | JSB | WCC | 19 | 大澤 勇 | ホンダ CBR1000RR | チーム KOHSAKA | 10 | 25'19.701 | 2'18.409 | 2'29.094 |
22 | 28 | JSB | WCC | 20 | 植松 健太 | スズキ GSX-R1000 | うえまつ works | 10 | 25'23.551 | 2'22.259 | 2'31.154 |
23 | 17 | JSB | WCC | 21 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 9 | 23'01.870 | 1Lap | 2'31.843 |
24 | 10 | JSB | WCC | 22 | 志田 光平 | ホンダ CBR1000RR | MCRガレージ&MOTOBUM | 9 | 23'38.373 | 1Lap | 2'33.671 |
25 | 45 | JSB | WCC | 23 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 9 | 24'08.207 | 1Lap | 2'38.359 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
26 | 69 | JSB | WCC | 24 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | Tele'ウルフマン&ヨシハルMCRガレージ | 9 | 20'52.495 | 1Lap | 2'17.522 |
27 | 60 | JSB | WCC | 25 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーヅV&KDC | 9 | 21'49.299 | 1Lap | 2'23.623 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
24 | JSB | WCC | 横張 好拡 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 6 | 13'57.660 | 4Laps | 2'17.016 | ||
79 | JSB | WCC | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナレーシング | 3 | 7'03.348 | 7Laps | 2'17.985 | ||
7 | JSB | WCC | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 3 | 7'28.270 | 7Laps | 2'17.795 | ||
4 | JSB | WCC | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1 | 2'22.230 | 9Laps | |||
21 | JSB | WCC | 萱原 正啓 | ホンダ CBR1000RR | しゃぼん玉レーシングwith大矢組 | 0 | 10Laps | ||||
11 | JSB | WCC | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | Team NAKAKI HONDA | スタートできず | |||||
27 | JSB | WCC | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team 櫻花・橋本組 | スタートできず | |||||
12 | JSB | WCC | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | スタートできず | |||||
23 | JSB | WCC | 大捕 潤士 | ヤマハ YZF-R1 | G3 factory モト・キッズ | スタートできず | |||||
22 | JSB | WCC | 丸山 美由貴 | ホンダ CBR1000RR | オールスターモータースポーツ | 出走せず |
鈴鹿・近畿選手権シリーズの順位は総合順位と同一です。
MFJ国内競技規則ロードレース競技規則23により、再レースとした。
Fastest Lap No. 3 竹見 升吾 チーム・エッチングファクトリー 2'16.010 2/10 154.07km/h
規定周回数 7