第43回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB/XX-Formula
公式予選結果表
DATE:2007-12-01 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | ||
1 | 3 | JSB | WCC | 1 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.166 | 155.04km/h | 5/10 | |
2 | 66 | JSB | WCC | 2 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH・オーテック スズカレーシング | 2'15.817 | 0.651 | 0.651 | 2/11 |
3 | 77 | JSB | WCC | 3 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 2'16.729 | 1.563 | 0.912 | 5/8 |
4 | 4 | JSB | WCC | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.794 | 1.628 | 0.065 | 6/10 |
5 | 7 | JSB | WCC | 5 | 山田 直樹 | スズキ GSX-R1000 | TEAM Z-TECH | 2'16.832 | 1.666 | 0.038 | 9/11 |
6 | 11 | JSB | WCC | 6 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | Team NAKAKI HONDA | 2'16.963 | 1.797 | 0.131 | 11/13 |
7 | 76 | XX-F D1 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT ALTERNA | 2'17.075 | 1.909 | 0.112 | 3/11 | ||
8 | 69 | JSB | WCC | 7 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | Tele'ウルフマン&ヨシハルMCRガレージ | 2'17.077 | 1.911 | 0.002 | 11/12 |
9 | 20 | JSB | WCC | 8 | 西中 綱 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山RT | 2'17.390 | 2.224 | 0.313 | 3/9 |
10 | 75 | XX-F D1 | 小寺 正明 | カワサキ ZX10R | KFライムグリーン | 2'18.596 | 3.430 | 1.206 | 9/12 | ||
11 | 97 | JSB | WCC | 9 | 的場 浩晃 | ホンダ CBR1000RR | TSR クラブY's | 2'18.653 | 3.487 | 0.057 | 2/9 |
12 | 37 | JSB | WCC | 10 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR1000RR | BEAMS-MC.COM&チーム ヨシハル | 2'18.882 | 3.716 | 0.229 | 8/10 |
13 | 16 | JSB | WCC | 11 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'19.268 | 4.102 | 0.386 | 6/12 |
14 | 27 | JSB | WCC | 12 | 金山 和弘 | スズキ GSX-R1000 | Team 櫻花・橋本組 | 2'19.761 | 4.595 | 0.493 | 3/11 |
15 | 56 | JSB | WCC | 13 | 小松 裕介 | ヤマハ YZF-R1 | OVER-Racing | 2'19.895 | 4.729 | 0.134 | 9/12 |
16 | 71 | JSB | WCC | 14 | 村田 丈 | ホンダ CBR1000RR | MOTO REST RT | 2'19.901 | 4.735 | 0.006 | 6/12 |
17 | 79 | JSB | WCC | 15 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナレーシング | 2'19.981 | 4.815 | 0.080 | 2/11 |
18 | 67 | JSB | WCC | 16 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH☆O-TEC鈴鹿RT | 2'20.064 | 4.898 | 0.083 | 13/13 |
19 | 21 | JSB | WCC | 17 | 萱原 正啓 | ホンダ CBR1000RR | しゃぼん玉レーシングwith大矢組 | 2'21.030 | 5.864 | 0.966 | 10/12 |
20 | 13 | JSB | WCC | 18 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 2'21.037 | 5.871 | 0.007 | 2/10 |
21 | 14 | JSB | WCC | 19 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'21.147 | 5.981 | 0.110 | 8/10 |
22 | 62 | JSB | WCC | 20 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.669 | 6.503 | 0.522 | 10/10 |
23 | 15 | JSB | WCC | 21 | 田中 健一郎 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'21.707 | 6.541 | 0.038 | 11/13 |
24 | 12 | JSB | WCC | 22 | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 2'22.343 | 7.177 | 0.636 | 10/11 |
25 | 59 | JSB | WCC | 23 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a・t nakamoto | 2'22.523 | 7.357 | 0.180 | 12/12 |
26 | 51 | JSB | WCC | 24 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'22.696 | 7.530 | 0.173 | 12/13 |
27 | 22 | JSB | WCC | 25 | 丸山 美由貴 | ホンダ CBR1000RR | オールスターモータースポーツ | 2'22.759 | 7.593 | 0.063 | 12/12 |
28 | 50 | JSB | WCC | 26 | 小島 一晃 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ/中部測量登記サービス | 2'23.228 | 8.062 | 0.469 | 7/9 |
29 | 23 | JSB | WCC | 27 | 大捕 潤士 | ヤマハ YZF-R1 | G3 factory モト・キッズ | 2'25.349 | 10.183 | 2.121 | 9/12 |
30 | 60 | JSB | WCC | 28 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーヅV&KDC | 2'25.528 | 10.362 | 0.179 | 10/11 |
31 | 18 | JSB | WCC | 29 | 星山 浩久 | ドゥカティ 999S | SRミニマム!!&DUCATI京都 | 2'26.038 | 10.872 | 0.510 | 7/12 |
32 | 19 | JSB | WCC | 30 | 大澤 勇 | ホンダ CBR1000RR | チーム KOHSAKA | 2'27.404 | 12.238 | 1.366 | 8/9 |
33 | 28 | JSB | WCC | 31 | 植松 健太 | スズキ GSX-R1000 | うえまつ works | 2'30.788 | 15.622 | 3.384 | 10/11 |
34 | 17 | JSB | WCC | 32 | 藤原 幹也 | ヤマハ XJR1300 | R.T HAVATT | 2'32.341 | 17.175 | 1.553 | 12/12 |
35 | 10 | JSB | WCC | 33 | 志田 光平 | ホンダ CBR1000RR | MCRガレージ&MOTOBUM | 2'32.518 | 17.352 | 0.177 | 10/10 |
36 | 45 | JSB | WCC | 34 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 2'37.816 | 22.650 | 5.298 | 3/3 |
以上 予選通過 | |||||||||||
24 | JSB | WCC | 横張 好拡 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフレーシング | 計測できず | 0/1 |
鈴鹿・近畿選手権シリーズの順位は総合順位と同一です。
予選通過基準タイム ( 120 % ) 2'42.199