鈴鹿 ST600 100km ロードレース
鈴鹿ST600 決勝正式結果表
DATE:2008-06-08 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 83 長谷 友博 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 18 42'26.676 148.11km/h   2'20.735
2 61 内田 俊一 スズキ GSX-R600 SEV・レーシングサプライ角力斗雲 18 42'31.393 4.717 4.717 2'20.685
3 24 藤島 翔太 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 18 42'38.510 11.834 7.117 2'20.702
4 57 齋藤 達郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 43'05.192 38.516 26.682 2'21.019
5 19 林  規夫 ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る店長 18 43'05.518 38.842 0.326 2'21.717
6 85 西村 一之 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 43'09.620 42.944 4.102 2'22.445
7 26 藤原 翔平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー with NORIAXIS 18 43'10.348 43.672 0.728 2'22.460
8 69 近藤  朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ 18 43'10.461 43.785 0.113 2'22.803
9 51 辻  匡哉 ヤマハ YZF-R6 T・モトキッズ 18 43'11.253 44.577 0.792 2'22.714
10 73 村 一明 ヤマハ YZF-R6 プラック OKC KN system S・POINT 18 43'11.349 44.673 0.096 2'22.454
11 25 佐々木 幸弘 ヤマハ YZF-R6 DOG FIGHT RACING 18 43'19.401 52.725 8.052 2'23.100
12 67 橋  誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 18 43'20.331 53.655 0.930 2'23.359
13 76 福永 義憲 ホンダ CBR600RR T2レーシング&WAKEN 18 43'20.796 54.120 0.465 2'22.972
14 89 新井 生哲 ホンダ CBR600RR スピードテックレーシング&ガレージウルフ 18 43'22.892 56.216 2.096 2'22.812
15 40 鶴田 勝典 スズキ GSX-R600 SLYレーシングクラブ 18 43'24.237 57.561 1.345 2'23.046
16 39 田中  誠 カワサキ ZX-6R Team GTMM 18 43'29.507 1'02.831 5.270 2'23.129
17 53 川村  明 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RACING 18 43'36.410 1'09.734 6.903 2'23.968
18 52 山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 18 43'37.437 1'10.761 1.027 2'23.963
19 92 中田 ノブヒロ ヤマハ YZF-R6 伊藤RACING 18 43'49.153 1'22.477 11.716 2'24.388
20 41 村田  満 ヤマハ YZF-R6 K-max RACING 18 43'52.890 1'26.214 3.737 2'23.981
21 18 垂水 聖治 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 18 43'54.278 1'27.602 1.388 2'24.235
22 27 若狭 祐二 カワサキ ZX-6R Team GTMM 18 44'02.390 1'35.714 8.112 2'24.065
23 95 盛宮 文太郎 スズキ GSX-R600 18 44'02.487 1'35.811 0.097 2'24.309
24 30 遠藤 弘一 ヤマハ YZF-R6 Dog Fight Racing & モトハウス マツモト@ 18 44'07.292 1'40.616 4.805 2'24.706
25 17 筒井  伸 ホンダ CBR600RR CLUB モトラボEJ 18 44'07.423 1'40.747 0.131 2'23.195
26 106 大内田 伝 カワサキ ZX-6R team能塚&B〜DASH106と宇陀秀運輸 18 44'07.680 1'41.004 0.257 2'24.486
27 56 山内 基晴 カワサキ ZX-6R KFライムグリーン+GITA 18 44'12.165 1'45.489 4.485 2'24.668
28 46 大山  翼 ホンダ CBR600RR ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ 18 44'12.255 1'45.579 0.090 2'24.480
29 96 山内 芳則 ホンダ CBR600RR KS商会ToyBoy&ミシュランと佐藤塾 18 44'19.990 1'53.314 7.735 2'25.529
30 47 佐々木 幸二 カワサキ ZX-6RR 東海オート ナガサカレーシング 18 44'20.166 1'53.490 0.176 2'25.350
31 86 森田 弘孝 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 18 44'20.867 1'54.191 0.701 2'24.141
32 55 吉田 裕吏 ホンダ CBR600RR クラブ モトラボ-EJ 18 44'27.516 2'00.840 6.649 2'25.723
33 35 佐藤 壮介 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 18 44'33.247 2'06.571 5.731 2'25.991
34 58 田島 聖貢 カワサキ ZX-6R Team GTMM ATOMIC 18 44'44.268 2'17.592 11.021 2'25.765
35 84 西  孝浩 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ 17 43'32.825 1Lap 1Lap 2'26.020
  以上 規定周回数完走:
  45 北島 大和 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 11 26'27.645 7Laps 6Laps 2'23.096
  31 中西  豊 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 9 22'09.359 9Laps 2Laps 2'20.645
  9 大原 弘幸 スズキ GSX-R600 チームタイタン&VEGA SPORTS 8 19'23.833 10Laps 1Lap 2'23.667
  64 野田 達也 カワサキ ZX-6R 東海オート ナガサカレーシング 8 19'54.168 10Laps 30.335 2'22.808
  311 久米田 研志郎 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ&ワイズワード 5 12'13.236 13Laps 3Laps 2'24.863
  12 加藤 久幸 ホンダ CBR600RR オールオートRC with レイテック 4 9'54.410 14Laps 1Lap 2'24.956
  72 橋本 英哲 ホンダ CBR600RR 赤い3輪車レーシングクラブ 3 7'25.782 15Laps 1Lap 2'24.955
  29 谷  雄太 ホンダ CBR600RR 拮抗Racing&SPECIAL AGENT@キタコ&sbs&KDC 1 2'26.252 17Laps 2Laps  
  97   ホンダ CBR600RR T・モトキッズ 1 2'33.336 17Laps 7.084  
  71 小野田 栄作 ヤマハ YZF-R6 Tw`s 0   18Laps 1Lap  
  88 相馬 利胤 ホンダ CBR600RR スピードテックレーシング&ピレリ&EX 0   18Laps    
  68 田高 義雄 ホンダ CBR600RR チームリトルウイング 0   18Laps    
  445 榊原 健二 ホンダ CBR600RR SMF&シルクレーシング 0   18Laps