2008 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦
鈴鹿ST600R 決勝正式結果表
DATE:2008-04-13 WEATHER : Cloudy COURSE  : Dry   国際レーシングコース

Pos. No. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 57 齋藤 達郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 23'46.666 146.89km/h   2'21.604
2 25 西村 一之 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 23'52.828 6.162 6.162 2'22.355
3 21 村 一明 ヤマハ YZF-R6 プラック OKC KN system S・POINT 10 23'53.211 6.545 0.383 2'22.131
4 76 福永 義憲 ホンダ CBR600RR T2レーシング&WAKEN&SEJ 10 23'54.213 7.547 1.002 2'21.406
5 89 新井 生哲 ホンダ CBR600RR スピードテックレーシング&ガレージウルフ 10 24'02.553 15.887 8.340 2'21.517
6 15 弓岡 和人 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 24'02.976 16.310 0.423 2'22.645
7 18 垂水 聖治 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 10 24'03.281 16.615 0.305 2'23.095
8 26 藤原 翔平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリーwith NORIAXIS 10 24'13.692 27.026 10.411 2'23.735
9 114 謝敷 宗一郎 カワサキ ZX-6RR 東海オート ナガサカレーシング 10 24'26.045 39.379 12.353 2'23.926
10 39 増田 亘作 ヤマハ YZF-R6 Blue Comet Racing 10 24'26.236 39.570 0.191 2'25.182
11 13 山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 10 24'27.413 40.747 1.177 2'24.564
12 52 佐々木 幸二 カワサキ ZX-6RR 東海オートナガサカレーシング 10 24'29.405 42.739 1.992 2'25.252
13 22 西村 保治 ホンダ CBR600RR TEAMナカキホンダ 10 24'38.160 51.494 8.755 2'25.944
14 33 立秋 幸治 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園 ヤマハ 10 24'38.649 51.983 0.489 2'26.206
15 63 井上 与裕 ホンダ CBR600RR T2レーシング&RC高雄 10 24'39.386 52.720 0.737 2'26.327
16 70 権随  廉 ホンダ CBR600RR どきんちゃんレーシング 10 24'39.871 53.205 0.485 2'25.799
17 16 本松 良一 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 10 24'40.119 53.453 0.248 2'26.148
18 41 村田  満 ヤマハ YZF-R6 K-max Racing 10 24'49.419 1'02.753 9.300 2'23.739
19 30 坂本 眞吾 ホンダ CBR600RR Green Sports RT 10 25'04.053 1'17.387 14.634 2'27.976
20 10 阪本 敏典 ホンダ CBR600RR Team NORI with K 10 25'04.766 1'18.100 0.713 2'27.448
21 29 森田 弘孝 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 10 25'12.480 1'25.814 7.714 2'27.559
22 27 石田 陽亮 ヤマハ YZF-R6 club PROVA 10 25'12.872 1'26.206 0.392 2'28.240
23 23 大須賀 俊晴 ヤマハ YZF-R6 クラブ モトラボEJ&PF&転倒無視 10 25'16.031 1'29.365 3.159 2'29.179
24 17 井上 悠哉 ホンダ CBR600RR クラブマンファクトリーレーシング 10 25'27.585 1'40.919 11.554 2'28.298
25 20 伊藤 充哉 ホンダ CBR600RR TEAM アトランタ & タチバナ電氣 10 25'27.674 1'41.008 0.089 2'31.052
26 86 秦  英之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&ごはんどき西脇店 10 25'32.524 1'45.858 4.850 2'30.702
27 31 織田 英史 ホンダ CBR600RR ProjectXRacing 10 25'43.006 1'56.340 10.482 2'30.929
28 24 河喜多 惇 ホンダ CBR600RR GreenSportsRT&大阪国際大学 10 25'51.308 2'04.642 8.302 2'33.661
29 14 下出 高史 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 9 23'47.789 1Lap 1Lap 2'37.004
30 11 平澤 信也 ホンダ CBR600RR クラブマンファクトリー・レーシング 9 25'00.072 1Lap 1'12.283 2'42.037
  以上 規定周回数完走:

Fastest Lap No. 76 福永 義憲 T2レーシング&WAKEN&SEJ 2'21.406 10/10 148.19km/h