2008 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
公式予選結果表
DATE:2008-04-12 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 2 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'15.493 | 154.66km/h | 9/9 | |
2 | 26 | 桐井 有希 | ホンダ CBR1000RR | Yamasyo Racing with Motolab EJ | 2'16.305 | 0.812 | 0.812 | 11/12 |
3 | 1 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'16.526 | 1.033 | 0.221 | 8/10 |
4 | 17 | 磯谷 晋一 | ホンダ CBR1000RR | WOLFMAN | 2'17.174 | 1.681 | 0.648 | 10/10 |
5 | 48 | 深見 貴広 | ヤマハ YZF-R1 | クレバーウルフ レーシング | 2'17.561 | 2.068 | 0.387 | 6/7 |
6 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'18.524 | 3.031 | 0.963 | 9/11 |
7 | 8 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.525 | 3.032 | 0.001 | 9/10 |
8 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 2'19.201 | 3.708 | 0.676 | 7/8 |
9 | 77 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 2'19.252 | 3.759 | 0.051 | 5/9 |
10 | 11 | 中山 睦生 | ホンダ CBR1000RR | ナカキ ホンダ | 2'19.421 | 3.928 | 0.169 | 11/12 |
11 | 31 | 野寄 真二 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会浜松エスカルゴ | 2'19.608 | 4.115 | 0.187 | 2/7 |
12 | 13 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 2'20.261 | 4.768 | 0.653 | 5/10 |
13 | 41 | 掛川 啓一 | ホンダ CBR1000RR | K's★project&モトバム&ヒポポタマス | 2'20.395 | 4.902 | 0.134 | 2/10 |
14 | 29 | 岩谷 圭太 | スズキ GSX-R1000 | DOG HOUSE&DRAGwithロードウエイ&苗木建設 | 2'20.925 | 5.432 | 0.530 | 5/11 |
15 | 21 | 岸本 竜志 | ホンダ CBR1000RR | ホンダドリーム和歌山RT | 2'21.248 | 5.755 | 0.323 | 5/11 |
16 | 30 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | 2'21.797 | 6.304 | 0.549 | 3/3 | |
17 | 71 | 村田 丈 | ホンダ CBR1000RR | MOTO REST RT | 2'21.819 | 6.326 | 0.022 | 12/12 |
18 | 12 | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 2'21.905 | 6.412 | 0.086 | 7/11 |
19 | 98 | 高田 明 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.953 | 6.460 | 0.048 | 11/11 |
20 | 28 | 吉井 秀美 | スズキ GSX-R1000 | 福島眼科医院FOC☆JUMBO | 2'22.159 | 6.666 | 0.206 | 11/12 |
21 | 37 | 樋榮 聖 | ホンダ CBR1000RR | B.M.S RACING FACTORY | 2'22.224 | 6.731 | 0.065 | 11/11 |
22 | 84 | 橋本 斉志 | ホンダ CBR1000RR | CLUB Y’S | 2'22.402 | 6.909 | 0.178 | 10/10 |
23 | 42 | 金 淳一 | ホンダ CBR1000RR | モトバム&ヒポポタマス | 2'22.459 | 6.966 | 0.057 | 8/8 |
24 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a・t nakamoto | 2'22.801 | 7.308 | 0.342 | 7/12 |
25 | 44 | 杉野 浩二 | ホンダ CBR929RR | SBS ファンキーメイト レーシングチーム | 2'23.009 | 7.516 | 0.208 | 7/11 |
26 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'23.084 | 7.591 | 0.075 | 8/9 |
27 | 22 | 河本 直之 | スズキ GSX-R1000 | リリカAMENA+JUMBO | 2'23.115 | 7.622 | 0.031 | 8/12 |
28 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV&KDCサービス | 2'23.415 | 7.922 | 0.300 | 12/12 |
29 | 15 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'23.441 | 7.948 | 0.026 | 5/11 |
30 | 25 | 足立 貴史 | スズキ GSX-R1000 | RPベアーGARフィールド銀匠 | 2'23.811 | 8.318 | 0.370 | 9/11 |
31 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'24.005 | 8.512 | 0.194 | 10/10 |
32 | 27 | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | ワイズワード&ガレージケンズ | 2'24.108 | 8.615 | 0.103 | 3/10 |
33 | 32 | 本道 雅樹 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 2'24.280 | 8.787 | 0.172 | 8/12 |
34 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Sting R&D Jr's Club | 2'25.190 | 9.697 | 0.910 | 9/11 |
35 | 72 | 瀬戸 正毅 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'25.373 | 9.880 | 0.183 | 6/12 |
36 | 97 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 2'25.396 | 9.903 | 0.023 | 9/10 |
37 | 10 | 大澤 勇 | ホンダ CBR1000RR | TEAM KOHSAKA | 2'26.373 | 10.880 | 0.977 | 3/12 |
38 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F | 2'38.838 | 23.345 | 12.465 | 10/10 |
以上 予選通過車両: |