2008 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第6戦 鈴鹿サンデーロードレース
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
決勝正式結果表
DATE:2008-10-05 WEATHER : Cloudy
COURSE : Wet 鈴鹿サーキット西コース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 12 | 18'55.845 | 132.47km/h | 1'33.291 | |
2 | 360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KEN RACING | 12 | 18'59.579 | 3.734 | 3.734 | 1'33.522 |
3 | 18 | 弓場 誠 | ヤマハ YZF-R1 | チームカナヤ | 12 | 19'00.695 | 4.850 | 1.116 | 1'33.507 |
4 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 12 | 19'04.183 | 8.338 | 3.488 | 1'33.847 |
5 | 77 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 12 | 19'04.232 | 8.387 | 0.049 | 1'34.060 |
6 | 2 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 19'11.518 | 15.673 | 7.286 | 1'33.757 |
7 | 15 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 19'19.438 | 23.593 | 7.920 | 1'34.962 |
8 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH★O-TEC鈴鹿 | 12 | 19'22.037 | 26.192 | 2.599 | 1'34.396 |
9 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTOba・t nakamoto | 12 | 19'22.279 | 26.434 | 0.242 | 1'35.022 |
10 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチング ファクトリー | 12 | 19'23.847 | 28.002 | 1.568 | 1'34.456 |
11 | 10 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 12 | 19'29.713 | 33.868 | 5.866 | 1'34.033 |
12 | 72 | 瀬戸 正毅 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 12 | 19'30.511 | 34.666 | 0.798 | 1'35.461 |
13 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | StingR&D和光オートJr'sClub | 12 | 19'30.609 | 34.764 | 0.098 | 1'35.303 |
14 | 57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 12 | 19'42.473 | 46.628 | 11.864 | 1'35.741 |
15 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 12 | 19'44.021 | 48.176 | 1.548 | 1'35.847 |
16 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 12 | 19'51.129 | 55.284 | 7.108 | 1'36.388 |
17 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 20'26.281 | 1'30.436 | 35.152 | 1'38.672 |
18 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr‘s Club | 11 | 18'56.299 | 1Lap | 1Lap | 1'41.591 |
19 | 22 | 馬場 聡 | ホンダ CBR1000RR | T・モトキッズ #22 | 11 | 19'00.849 | 1Lap | 4.550 | 1'41.950 |
20 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | 11 | 19'07.885 | 1Lap | 7.036 | 1'41.717 |
以下 フィニッシュライン不通過: | |||||||||
21 | 8 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 15'53.358 | 2Laps | 1Lap | 1'34.132 |
以上 規定周回数完走: |
Fastest Lap No. 62 澤村 元章 磐田レーシングファミリー 1'33.291 11/12
134.41km/h