第44回 NGK杯 鈴鹿サンデーロードレース最終戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
公式予選結果表
DATE:2008-11-30 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 26 | 桐井 有希 | ホンダ CBR1000RR | Yamasyo Racing with モトラボEJ | R 1'22.990 | 151.09km/h | 7/10 | |
2 | 77 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | スピードテックレーシング&ピレリ | 1'23.493 | 0.503 | 0.503 | 4/9 |
3 | 58 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 1'24.310 | 1.320 | 0.817 | 4/10 |
4 | 8 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'24.683 | 1.693 | 0.373 | 9/11 |
5 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 1'25.078 | 2.088 | 0.395 | 6/8 |
6 | 11 | 向山 将弘 | ホンダ CBR1000RR | TEAM OSG &モトスポーツ | 1'25.319 | 2.329 | 0.241 | 3/11 |
7 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチング ファクトリー | 1'25.700 | 2.710 | 0.381 | 3/10 |
8 | 15 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'25.887 | 2.897 | 0.187 | 4/10 |
9 | 57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 1'25.898 | 2.908 | 0.011 | 5/11 |
10 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'26.112 | 3.122 | 0.214 | 8/9 |
11 | 35 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 1'26.128 | 3.138 | 0.016 | 5/8 |
12 | 97 | 飯田 将人 | ホンダ CBR1000RR | ホンダ浜友会 浜松エスカルゴ | 1'26.150 | 3.160 | 0.022 | 8/10 |
13 | 18 | 高田 速人 | ホンダ CBR1000RR | D関東★松戸R | 1'26.424 | 3.434 | 0.274 | 4/4 |
14 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH★O-TEC鈴鹿 | 1'26.525 | 3.535 | 0.101 | 8/10 |
15 | 79 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナレーシング | 1'26.958 | 3.968 | 0.433 | 5/10 |
16 | 98 | 高田 明 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'27.059 | 4.069 | 0.101 | 5/9 |
17 | 360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KEN RACING | 1'27.158 | 4.168 | 0.099 | 7/9 |
18 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'27.181 | 4.191 | 0.023 | 6/7 |
19 | 91 | 後藤 高秀 | ヤマハ YZF-R1 | GBSレーシング | 1'27.950 | 4.960 | 0.769 | 8/10 |
20 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズVKDCサービス | 1'27.984 | 4.994 | 0.034 | 7/10 |
21 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | StingR&D和光オートJr's Club | 1'27.997 | 5.007 | 0.013 | 6/10 |
22 | 47 | 中村 賢詞 | ホンダ CBR1000RR | ワイズワード&ガレージケンズ | 1'28.116 | 5.126 | 0.119 | 5/9 |
23 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a.t. nakamoto | 1'28.703 | 5.713 | 0.587 | 4/10 |
24 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 1'28.728 | 5.738 | 0.025 | 9/10 |
25 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 1'30.582 | 7.592 | 1.854 | 10/10 |
26 | 10 | 大澤 勇 | ホンダ CBR1000RR | TEAM KOHSAKA | 1'30.648 | 7.658 | 0.066 | 6/10 |
27 | 12 | 大捕 潤士 | ヤマハ YZF-R1 | G3−factory モト・キッズ | 1'31.964 | 8.974 | 1.316 | 8/9 |
28 | 22 | 馬場 聡 | ホンダ CBR1000RR | T・モトキッズ #22 | 1'32.606 | 9.616 | 0.642 | 7/10 |
29 | 16 | 湯本 真也 | ヤマハ YZF-R1 | チームカナヤ | 1'34.359 | 11.369 | 1.753 | 7/9 |
以上 予選通過車両: | ||||||||
30 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | 1'39.635 | 16.645 | 5.276 | 5/8 |
"R"マークの車両は、コースレコードを更新しました。
従来のコースレコードは (ウエストチャレンジカップJSB1000)
1'23.175