鈴鹿 ST600 100km ロードレース
鈴鹿ST600
公式予選総合暫定結果表
DATE:2009-06-13
国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Grp. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 13 | A | 中村 豊 | ホンダ CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 2'18.619 | 151.17km/h | 5/11 | ||
2 | 36 | A | 鈴木 力 | ホンダ CBR600RR | CLUB HARC-PRO. | 2'19.127 | 0.508 | 0.508 | 5/11 | |
3 | 2 | A | 長谷 友博 | ヤマハ YZF-R6 | K-max RACING | 2'19.189 | 0.570 | 0.062 | 4/12 | |
4 | 57 | B | 齋藤 達郎 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.607 | 0.988 | 0.418 | 7/11 | |
5 | 10 | B | 小島 一浩 | ホンダ CBR600RR | TSR レーシングスクール | 2'20.218 | 1.599 | 0.611 | 7/12 | |
6 | 86 | B | 田原 啓至 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'20.527 | 1.908 | 0.309 | 7/13 | |
7 | 41 | B | 村田 満 | ヤマハ YZF-R6 | K-max RACING | 2'20.825 | 2.206 | 0.298 | 5/12 | |
8 | 47 | B | 藤原 翔平 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー with NORIAXIS | 2'20.908 | 2.289 | 0.083 | 8/10 | |
9 | 45 | B | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.276 | 2.657 | 0.368 | 6/11 | |
10 | 38 | A | 岡村 光矩 | ホンダ CBR600RR | RSGレーシング | 2'21.303 | 2.684 | 0.027 | 7/13 | |
11 | 28 | A | 谷 雄太 | ホンダ CBR600RR | 拮抗Racing&SPECIAL AGENT | 2'21.434 | 2.815 | 0.131 | 7/12 | |
12 | 32 | A | 宮嶋 佳毅 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'21.444 | 2.825 | 0.010 | 12/13 | |
13 | 35 | B | 西村 一之 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'21.667 | 3.048 | 0.223 | 2/10 | |
14 | 73 | B | 村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | SENNARD S・POINT | 2'21.709 | 3.090 | 0.042 | 12/13 | |
15 | 17 | A | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | CLUB モトラボEJ | 2'21.749 | 3.130 | 0.040 | 9/10 | |
16 | 25 | B | 佐々木 幸弘 | ヤマハ YZF-R6 | ☆DOG FIGHT RACING☆ | 2'21.755 | 3.136 | 0.006 | 2/9 | |
17 | 8 | A | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ | 2'21.809 | 3.190 | 0.054 | 5/7 | |
18 | 98 | A | 田中 裕太 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'21.922 | 3.303 | 0.113 | 7/11 | |
19 | 15 | A | 弓岡 和人 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'22.021 | 3.402 | 0.099 | 11/12 | |
20 | 37 | B | 林 規夫 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る店長 | 2'22.366 | 3.747 | 0.345 | 3/10 | |
21 | 81 | B | 細 彰雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'22.420 | 3.801 | 0.054 | 5/13 | |
22 | 14 | B | 橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'22.547 | 3.928 | 0.127 | 8/12 | |
23 | 29 | B | 森田 弘孝 | ヤマハ YZF-R6 | RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI | 2'22.557 | 3.938 | 0.010 | 8/13 | |
24 | 72 | A | 橋本 英哲 | ホンダ CBR600RR | 赤い3輪車レーシングクラブ | 2'22.564 | 3.945 | 0.007 | 8/9 | |
25 | 51 | B | 遠藤 弘一 | ヤマハ YZF-R6 | Dog Fight Racing☆ | 2'22.663 | 4.044 | 0.099 | 11/12 | |
26 | 56 | A | 阪本 秀幸 | ホンダ CBR600RR | Rise Racing MRP | 2'22.777 | 4.158 | 0.114 | 3/13 | |
27 | 20 | B | 関口 智大 | ホンダ CBR600RR | クラブM+松田塾 | 2'22.879 | 4.260 | 0.102 | 8/13 | |
28 | 68 | A | 田高 義雄 | ホンダ CBR600RR | チームリトルウイング | 2'23.184 | 4.565 | 0.305 | 7/12 | |
29 | 78 | A | 大田 雅裕 | カワサキ ZX-6R | チーム ミスターヒロ | 2'23.197 | 4.578 | 0.013 | 11/12 | |
30 | 50 | A | 辻 匡哉 | ヤマハ YZF-R6 | チームモトクラッシュ | 2'23.228 | 4.609 | 0.031 | 8/12 | |
31 | 18 | B | 小倉 章太郎 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.267 | 4.648 | 0.039 | 8/12 | |
32 | 88 | B | 相馬 利胤 | ホンダ CBR600RR | BMS RACING FACTORY | 2'23.270 | 4.651 | 0.003 | 3/11 | |
33 | 55 | B | 中田 暢大 | ヤマハ YZF-R6 | 伊藤レーシングGMDスズカ | 2'23.280 | 4.661 | 0.010 | 4/12 | |
34 | 62 | B | 榊原 史典 | ホンダ CBR600RR | Project X Racing 鞍馬サンド | 2'23.344 | 4.725 | 0.064 | 11/13 | |
35 | 39 | B | 田中 誠 | カワサキ ZX-6R | Team GTMM | 2'23.357 | 4.738 | 0.013 | 10/11 | |
36 | 21 | A | 加藤 久幸 | ホンダ CBR600RR | オールオートRC with レイテック | 2'23.402 | 4.783 | 0.045 | 10/11 | |
37 | 12 | B | 山内 宏之 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ | 2'23.410 | 4.791 | 0.008 | 2/10 | |
38 | 106 | A | 大内田 伝 | カワサキ ZX-6R | グリーンクラブ チーム能塚&B〜DASH106と宇陀秀運輸 | 2'23.504 | 4.885 | 0.094 | 5/10 | |
39 | 27 | B | 中澤 孝之 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 2'23.538 | 4.919 | 0.034 | 5/11 | |
40 | 58 | B | 竹田 雄介 | ホンダ CBR600RR | TEAM GENIUS | 2'23.794 | 5.175 | 0.256 | 10/12 | |
41 | 89 | A | 新井 生哲 | ホンダ CBR600RR | ガレージウルフ&MADDEST&新井道場 | 2'24.107 | 5.488 | 0.313 | 11/11 | |
42 | 87 | A | 西村 翔 | ホンダ CBR600RR | RACING TEAMZEST | 2'24.190 | 5.571 | 0.083 | 8/9 | |
43 | 19 | A | 犬木 翼 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'24.303 | 5.684 | 0.113 | 3/11 | |
44 | 33 | B | 清水 祐生 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'24.394 | 5.775 | 0.091 | 7/13 | |
45 | 54 | A | 宮腰 武 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'24.477 | 5.858 | 0.083 | 7/13 | |
46 | 311 | B | 久米田 研志郎 | スズキ GSX-R600 | ガレージケンズ&ワイズワード | 2'24.606 | 5.987 | 0.129 | 3/10 | |
47 | 445 | A | 榊原 健二 | ホンダ CBR600RR | SMF&シルクレーシング | 2'24.700 | 6.081 | 0.094 | 9/11 | |
48 | 11 | A | 畑 一成 | ホンダ CBR600RR | RACING TEAM ZEST | 2'24.702 | 6.083 | 0.002 | 6/10 | |
以上予選通過車両: | ||||||||||
49 | 114 | B | 謝敷 宗一郎 | カワサキ ZX-6RR | 東海オートナガサカレーシング | 2'24.707 | 6.088 | 0.005 | 5/11 | |
50 | 97 | B | 中島 憲一郎 | ホンダ CBR600RR | T・モトキッズ | 2'24.716 | 6.097 | 0.009 | 13/13 | |
51 | 40 | A | 蒲谷 朋大 | ホンダ CBR600RR | RSGレーシング | 2'24.808 | 6.189 | 0.092 | 5/13 | |
52 | 52 | A | 佐々木 幸二 | カワサキ ZX-6R | 東海オートナガサカレーシング | 2'24.917 | 6.298 | 0.109 | 12/12 | |
53 | 44 | A | 伊藤 洋一 | ホンダ CBR600RR | モト・クラッシュ! F.C.C. | 2'25.255 | 6.636 | 0.338 | 9/11 | |
54 | 82 | A | 伊賀並 洋平 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'25.379 | 6.760 | 0.124 | 4/12 | |
55 | 31 | B | 三浦 賀寿宏 | ヤマハ YZF-R6 | 立秋モータース&RC甲子園 | 2'25.601 | 6.982 | 0.222 | 3/11 | |
56 | 26 | A | 西馬 良祐 | ホンダ CBR600RR | Link Well Racing | 2'25.602 | 6.983 | 0.001 | 8/12 | |
57 | 30 | A | 阪本 敏典 | ホンダ CBR600RR | NORI with K | 2'25.956 | 7.337 | 0.354 | 2/10 | |
58 | 59 | A | 平嶋 良光 | カワサキ ZX-6RR | トリック☆スター名古屋&モトボーイ | 2'27.243 | 8.624 | 1.287 | 10/11 | |
59 | 23 | A | 溝渕 信介 | ホンダ CBR600RR | リリカAMENA | 2'28.035 | 9.416 | 0.792 | 5/11 | |
60 | 22 | B | 河口 智哉 | ホンダ CBR600RR | BODYSHOP圭&MOTOREST | 2'28.507 | 9.888 | 0.472 | 8/12 | |
61 | 516 | B | 瀧川 博志 | カワサキ ZX-6R | 2'30.538 | 11.919 | 2.031 | 10/10 | ||
62 | 42 | A | 篠塚 恭央 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT | 2'32.007 | 13.388 | 1.469 | 11/12 | |
63 | 16 | B | 下出 高史 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチング ファクトリー | 2'32.414 | 13.795 | 0.407 | 11/12 | |
64 | 193 | A | 入江 洋太 | スズキ GSX-R600 | 戦レーシング+ヨコヅナHKF | 2'34.936 | 16.317 | 2.522 | 6/9 | |
65 | 43 | B | 本村 慧 | ホンダ CBR600RR | RACING TEAMZEST | 2'35.536 | 16.917 | 0.600 | 6/11 | |
34 | A | 田島 聖貢 | カワサキ ZX-6R | Team GTMM ATOMIC | 計測できず | |||||
99 | B | 水野 政伸 | ホンダ CBR600RR | モトラボEJ名古屋事業部D企画室 | 計測できず |
予選通過基準タイム ( 120 % )
2'46.342
スターティンググリッド発表をもって、公式予選正式結果となる。