2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
決勝正式結果表
DATE:2009-02-22 WEATHER : Cloudy
COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best |
1 | 1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 17'03.521 | 147.01km/h | 1'23.417 | |
2 | 2 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | BMS RACING FACTORY | 12 | 17'03.575 | 0.054 | 0.054 | 1'24.198 |
3 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 12 | 17'12.371 | 8.850 | 8.796 | 1'24.819 |
4 | 58 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 12 | 17'15.125 | 11.604 | 2.754 | 1'24.227 |
5 | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 12 | 17'16.671 | 13.150 | 1.546 | 1'25.079 |
6 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 12 | 17'17.962 | 14.441 | 1.291 | 1'24.327 |
7 | 13 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | 12 | 17'23.072 | 19.551 | 5.110 | 1'25.067 |
8 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | StingR&D和光オートJr'sClub | 12 | 17'23.884 | 20.363 | 0.812 | 1'24.996 |
9 | 11 | 村上 雅彦 | スズキ GSX-R1000 | 南海部品広島店ウッドストック | 12 | 17'41.230 | 37.709 | 17.346 | 1'26.123 |
10 | 79 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナ レーシング | 12 | 17'42.598 | 39.077 | 1.368 | 1'26.986 |
11 | 57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 12 | 17'43.258 | 39.737 | 0.660 | 1'27.155 |
12 | 55 | 安冨 成士 | スズキ GSX-R1000 | 韋駄天 Works | 12 | 17'46.062 | 42.541 | 2.804 | 1'26.696 |
13 | 10 | 松本 正幸 | カワサキ ZX10R | Team GTMM マーキュリーモトストリーム | 12 | 17'55.812 | 52.291 | 9.750 | 1'27.980 |
14 | 47 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 12 | 17'59.753 | 56.232 | 3.941 | 1'28.118 |
15 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr’s Club | 12 | 17'59.770 | 56.249 | 0.017 | 1'27.864 |
16 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 12 | 18'11.783 | 1'08.262 | 12.013 | 1'29.226 |
17 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a.t. nakamoto | 12 | 18'12.163 | 1'08.642 | 0.380 | 1'29.377 |
18 | 12 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 12 | 18'26.250 | 1'22.729 | 14.087 | 1'29.657 |
19 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | 11 | 18'10.401 | 1Lap | 1Lap | 1'36.632 |
以上 規定周回数完走: | |||||||||
360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KEN RACING | 0 | 12Laps | 11Laps |
Fastest Lap No. 1 宇佐見 保弘 チーム・エッチングファクトリー 1'23.417 3/12
150.31km/h