2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦 鈴鹿サンデーロードレース
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
暫定公式予選結果表
DATE:2009-02-22 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'24.487 | 148.41km/h | 4/6 | |
2 | 53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM | 1'24.621 | 0.134 | 0.134 | 5/7 |
3 | 2 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | BMS RACING FACTORY | 1'24.901 | 0.414 | 0.280 | 4/6 |
4 | 58 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | Pacific Diner Service NALT | 1'25.402 | 0.915 | 0.501 | 6/7 |
5 | 360 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KEN RACING | 1'25.952 | 1.465 | 0.550 | 4/6 |
6 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | StingR&D和光オートJr'sClub | 1'26.337 | 1.850 | 0.385 | 4/7 |
7 | 57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda鈴鹿レーシングチーム | 1'26.524 | 2.037 | 0.187 | 6/6 |
8 | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 1'26.623 | 2.136 | 0.099 | 3/4 |
9 | 13 | 久保山 正朗 | ホンダ CBR1000RR | HONDA浜友会浜松エスカルゴ | 1'26.711 | 2.224 | 0.088 | 7/7 |
10 | 11 | 村上 雅彦 | スズキ GSX-R1000 | 南海部品広島店ウッドストック | 1'26.793 | 2.306 | 0.082 | 6/7 |
11 | 79 | 朝比奈 正 | カワサキ ZX-10R | アサヒナ レーシング | 1'27.056 | 2.569 | 0.263 | 4/7 |
12 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 1'27.105 | 2.618 | 0.049 | 7/7 |
13 | 55 | 安冨 成士 | スズキ GSX-R1000 | 韋駄天 Works | 1'27.733 | 3.246 | 0.628 | 7/7 |
14 | 10 | 松本 正幸 | カワサキ ZX10R | Team GTMM マーキュリーモトストリーム | 1'28.077 | 3.590 | 0.344 | 7/7 |
15 | 47 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 1'28.499 | 4.012 | 0.422 | 3/6 |
16 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr’s Club | 1'29.177 | 4.690 | 0.678 | 7/7 |
17 | 59 | 松本 幹夫 | ホンダ CBR1000RR | UE・AUTO & a.t. nakamoto | 1'29.664 | 5.177 | 0.487 | 4/7 |
18 | 12 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 1'30.938 | 6.451 | 1.274 | 7/7 |
19 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 1'30.948 | 6.461 | 0.010 | 7/7 |
20 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R.F&KEN RACING | 1'36.785 | 12.298 | 5.837 | 4/6 |
以上 予選通過車両: |