2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ST600 公式予選総合暫定結果表
DATE:2009-05-10 鈴鹿サーキット西コース 3.483Km

Pos. No. Grp. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 2 A 長谷 友博 ヤマハ YZF-R6 K-max Racing 1'26.011 145.78Km/h 4/11
2 13 B 中村 豊 ホンダ CBR600RR TEAM PLUS ONE 1'26.518 0.507 0.507 7/10
3 10 A 小島 一浩 ホンダ CBR600RR TSR レーシングスクール 1'26.621 0.610 0.103 5/11
4 41 A 村田 満 ヤマハ YZF-R6 K-max RACING 1'26.793 0.782 0.172 4/10
5 17 B 筒井 伸 ホンダ CBR600RR CLUB モトラボEJ 1'27.003 0.992 0.210 10/10
6 88 A 相馬 利胤 ホンダ CBR600RR BMS RACING FACTORY 1'27.037 1.026 0.034 9/10
7 47 A 藤原 翔平 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー with NORIAXIS 1'27.041 1.030 0.004 7/10
8 68 B 田高 義雄 ホンダ CBR600RR チームリトルウイング 1'27.120 1.109 0.079 9/11
9 57 B 齋藤 達郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'27.249 1.238 0.129 7/10
10 96 A 黒川 卓也 ホンダ CBR600RR TeamKOHSAKA 1'27.507 1.496 0.258 9/10
11 8 B 近藤 朗 ホンダ CBR600RR チーム アトランタ 1'27.540 1.529 0.033 8/10
12 56 B 阪本 秀幸 ホンダ CBR600RR Rise Racing MRP 1'27.598 1.587 0.058 9/10
13 36 A 鈴木 力 ホンダ CBR600RR CLUB HARC-PRO 1'27.602 1.591 0.004 8/10
14 15 B 弓岡 和人 ヤマハ YZF-R6 チーム・エッチングファクトリー 1'27.631 1.620 0.029 3/11
15 58 A 中田 暢大 ヤマハ YZF-R6 伊藤レーシングGMDスズカ 1'27.714 1.703 0.083 4/9
16 37 B 林 規夫 ホンダ CBR600RR チームモトクラッシュと走る店長♪ 1'27.753 1.742 0.039 4/8
17 76 A 福永 義憲 ホンダ CBR600RR T2レーシング&WAKEN 1'27.798 1.787 0.045 6/8
18 32 A 宮嶋 佳毅 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 1'27.826 1.815 0.028 8/11
19 14 A 橋 誠 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 1'27.984 1.973 0.158 5/11
20 20 A 関口 智大 ホンダ CBR600RR クラブM+松田塾 1'27.999 1.988 0.015 5/9
21 86 B 田原 啓至 ホンダ CBR600RR モリワキクラブ 1'28.076 2.065 0.077 8/11
22 27 B 中澤 孝之 ヤマハ YZF-R6 DogFight Racing 1'28.191 2.180 0.115 4/9
23 34 A 田島 聖貢 カワサキ ZX-6R Team GTMM ATOMIC 1'28.233 2.222 0.042 8/10
24 73 B 村 一明 ヤマハ YZF-R6 SENNARD S・POINT 1'28.436 2.425 0.203 9/10
25 67 A 山内 芳則 ホンダ CBR600RR KS商会・ToyBoy&シルエットジャパン 1'28.462 2.451 0.026 4/9
26 81 A 細 彰雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'28.584 2.573 0.122 9/10
27 16 A 清水 祐生 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 1'28.636 2.625 0.052 9/10
28 19 B 犬木 翼 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 1'28.786 2.775 0.150 4/9
29 89 B 新井 生哲 ホンダ CBR600RR ガレージウルフ&MADDEST&新井道場 1'28.916 2.905 0.130 9/10
30 78 B 大田 雅裕 カワサキ ZX-6R チーム ミスターヒロ 1'28.952 2.941 0.036 8/9
31 12 A 山内 宏之 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC 甲子園 ヤマハ 1'29.002 2.991 0.050 8/10
32 29 B 森田 弘孝 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 1'29.052 3.041 0.050 9/10
33 18 A 小倉 章太郎 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'29.321 3.310 0.269 5/9
34 38 A 赤坂 祐紀 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松&遠州屋 1'29.340 3.329 0.019 8/9
35 26 A 西馬 良祐 ホンダ CBR600RR LinkWell Racing 1'29.386 3.375 0.046 9/10
36 33 B 榛地 元樹 ヤマハ YZF-R6 YSP浜松&遠州屋 1'29.659 3.648 0.273 3/10
以上 予選通過車両:
37 39 B 田中 誠 カワサキ ZX-6R Team GTMM 1'29.681 3.670 0.022 4/10
38 84 A 西 孝浩 スズキ GSX-R600 1'29.704 3.693 0.023 10/10
39 53 A 中垣 寿郎 ホンダ CBR600RR MOTO WIN RAICING 1'29.781 3.770 0.077 7/10
40 55 A 山内 基晴 カワサキ ZX-6R KFライムグリーン 1'29.793 3.782 0.012 5/10
41 31 B 中村 博明 ヤマハ YZF-R6 バックストリートライダース 1'29.823 3.812 0.030 10/10
42 30 A 内田 洋一 ドゥカティ 749R KDCサービス FRP 1'29.940 3.929 0.117 4/7
43 311 B 久米田 研志郎 スズキ GSX-R600 ガレージケンズ&ワイズワード 1'30.055 4.044 0.115 8/9
44 59 B 宮ア 隆 ホンダ CBR600RR チームSSC&LWピレリ 1'30.078 4.067 0.023 6/10
45 45 A 佐藤 壮介 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 1'30.246 4.235 0.168 10/10
46 54 B 宮腰 武 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'30.252 4.241 0.006 10/10
47 35 B 吉兼 則夫 ヤマハ YZF-R6 ピカソクリエイティブ☆OBA 1'30.317 4.306 0.065 10/10
48 97 B 中島 憲一郎 ホンダ CBR600RR T・モトキッズ 1'30.388 4.377 0.071 6/10
49 11 B 西村 翔 ホンダ CBR600RR RACING TEAMZEST 1'30.390 4.379 0.002 4/5
50 22 A 阪本 敏典 ホンダ CBR600RR Team NORI with K 1'30.426 4.415 0.036 6/10
51 106 B 大内田 伝 カワサキ ZX-6R グリーンクラブ チーム能塚&B~DASH106と宇陀秀運輸 1'30.458 4.447 0.032 8/8
52 25 B 福本 昌弘 ホンダ CBR600RR 泉州最加速 もっとパワーを!&HOOK 1'30.532 4.521 0.074 3/10
53 99 A 水野 政伸 ホンダ CBR600RR モトラボEJ名古屋事業部デザイン企画室 1'31.327 5.316 0.795 10/10
54 24 A 鈴木 淳一郎 ヤマハ YZF-R6 OZT Racing 1'31.561 5.550 0.234 5/10
55 21 B 小坂 泰志 ホンダ CBR600RR チームKOHSAKA 1'32.244 6.233 0.683 10/10
56 44 B 伊藤 洋一 ホンダ CBR600RR モト・クラッシュ! F.C.C. 1'32.329 6.318 0.085 5/10
57 51 B 平嶋 良光 カワサキ ZX-6RR トリックスター名古屋&モトボーイ 1'32.460 6.449 0.131 6/10
58 69 A 堀本 真 ホンダ CBR600RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'33.317 7.306 0.857 7/10
59 23 B 大須賀 俊晴 ホンダ CBR600RR CLUB モトラボEJ 1'33.831 7.820 0.514 5/8
60 28 A 横井 航 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 1'34.823 8.812 0.992 5/10
61 42 B 篠塚 恭央 ホンダ CBR600RR Green Sports RT 1'35.464 9.453 0.641 5/10
62 43 A 本村 慧 ホンダ CBR600RR RACING TEAMZEST 1'35.520 9.509 0.056 9/9
63 111 A 岡山 聡 ホンダ CBR600RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'35.916 9.905 0.396 9/9
64 46 B 中村 桂悟 ヤマハ YZF-R6 RTフルバンクYSP豊橋南&PIRELLI 1'37.362 11.351 1.446 3/5
65 82 B 伊賀並 洋平 スズキ GSX-R600 浜松チームタイタン 1'46.762 20.751 9.400 2/2

予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'43.213
スターティンググリッド発表をもって、公式予選総合正式結果となる。