2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB1000 決勝正式結果表
ATE:2009-05-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483Km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 64 JSB1000 1 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR BMS RACING FACTORY 12 16'53.409 150.20km/h 1'23.481
2 60 JSB1000 2 矢野 大輔 ホンダ CBR1000RR NALT 12 16'56.677 3.268 3.268 1'23.744
3 53 JSB1000 3 西脇 卓也 カワサキ ZX-10R Team GTMM 12 17'11.273 17.864 14.596 1'24.709
4 112 JSB1000 4 栗林 剛 ホンダ CBR1000RR HondaEGレーシング 12 17'11.441 18.032 0.168 1'25.033
5 73 JSB1000 5 久保山 正朗 ホンダ CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ 12 17'14.017 20.608 2.576 1'24.914
6 360 JSB1000 6 水澤 保 カワサキ ZX-10R 山科カワサキ KEN RACING 12 17'17.225 23.816 3.208 1'25.229
7 16 JSB1000 7 野田 達也 カワサキ ZX-10R 東海オート ナガサカレーシング 12 17'17.499 24.090 0.274 1'25.424
8 41 IC ST600 1 内田 俊一 スズキ GSX-R600 SEV・レーシングサプライ角力斗雲 12 17'30.095 36.686 12.596 1'26.187
9 14 JSB1000 8 柳生 和男 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 12 17'43.610 50.201 13.515 1'27.752
10 70 JSB1000 9 権随 廉 ホンダ CBR1000RR Jr's Club 12 17'45.842 52.433 2.232 1'26.899
11 36 IC ST600 2 真鍋 秀司 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 12 17'49.398 55.989 3.556 1'27.831
12 47 JSB1000 10 山崎 茂 カワサキ ZX-10R グリーンクラブ&山科カワサキ 12 17'49.575 56.166 0.177 1'26.789
13 32 JSB1000 11 本道 雅樹 ホンダ CBR1000RR HONDA EGレーシング 12 17'58.898 1'05.489 9.323 1'28.155
14 23 JSB1000 12 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&コロバーズV 12 17'59.049 1'05.640 0.151 1'28.009
15 13 JSB1000 13 小林 哲朗 ホンダ CBR1000RR ニシムラタイヤ&大島製作所 12 17'59.725 1'06.316 0.676 1'28.167
16 111 JSB1000 14 中村 浩 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 12 18'07.026 1'13.617 7.301 1'28.107
17 15 IC ST600 3 古田 浩 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ 12 18'08.995 1'15.586 1.969 1'29.012
18 17 JSB1000 15 中村 賢詞 ホンダ CBR1000RR ワイズワード&ガレージケンズ 12 18'10.482 1'17.073 1.487 1'28.284
19 52 IC ST600 4 増田 雄亮 ホンダ CBR600RR Honda 鈴鹿レーシングチーム 12 18'10.820 1'17.411 0.338 1'28.424
20 19 IC ST600 5 森田 昭雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 12 18'19.148 1'25.739 8.328 1'29.765
21 22 JSB1000 16 馬場 聡 ホンダ CBR1000RR T・モトキッズ #22 11 16'57.257 1Lap 1Lap 1'30.409
22 45 JSB1000 17 玉巻 伸隆 ヤマハ YZF-R1 ONE NIGHT R.F & KEN RACING 11 17'50.535 1Lap 53.278 1'35.092
以下 フィニッシュライン不通過:
23 12 JSB1000 18 鈴江 康能 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 11 16'28.516 1Lap 1'27.180
以上 規定周回数完走:
51 JSB1000 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 2 3'07.843 10Laps 9Laps 1'29.776
314 JSB1000 三木 章宏 ホンダ CBR1000RR StingR&D和光オートJr'sClub 1 1'36.454 11Laps 1Lap
810 IC ST600 田中 潤司 カワサキ ZX-6R B-SQUARE.RT&大阪SAMレーシング 1 1'36.570 11Laps 0.116

Fastest Lap No. 64 谷 誠士郎 BMS RACING FACTORY 1'23.481 6/12 150.20Km/h