2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第2戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターカップST600/鈴鹿・近畿JSB1000 公式予選暫定結果表
DATE:2009-05-10 WEATHER : Fine COURSE : Dry 鈴鹿サーキット西コース 3.483Km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Time Delay Gap Lap
1 64 JSB1000 1 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR BMS RACING FACTORY 1'23.411 150.33Km/h 3/10
2 60 JSB1000 2 矢野 大輔 ホンダ CBR1000RR NALT 1'23.967 0.556 0.556 8/10
3 53 JSB1000 3 西脇 卓也 カワサキ ZX-10R Team GTMM 1'24.518 1.107 0.551 5/7
4 112 JSB1000 4 栗林 剛 ホンダ CBR1000RR HondaEGレーシング 1'25.249 1.838 0.731 5/8
5 360 JSB1000 5 水澤 保 カワサキ ZX-10R 山科カワサキ KEN RACING 1'25.549 2.138 0.300 4/10
6 16 JSB1000 6 野田 達也 カワサキ ZX-10R 東海オート ナガサカレーシング 1'25.563 2.152 0.014 5/11
7 73 JSB1000 7 久保山 正朗 ホンダ CBR1000RR Honda浜友会浜松エスカルゴ 1'25.921 2.510 0.358 7/11
8 41 IC ST600 1 内田 俊一 スズキ GSX-R600 SEV・レーシングサプライ角力斗雲 1'26.264 2.853 0.343 6/11
9 12 JSB1000 8 鈴江 康能 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'26.552 3.141 0.288 4/7
10 14 JSB1000 9 柳生 和男 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー 1'26.554 3.143 0.002 4/10
11 314 JSB1000 10 三木 章宏 ホンダ CBR1000RR StingR&D和光オートJr'sClub 1'26.839 3.428 0.285 11/11
12 47 JSB1000 11 山崎 茂 カワサキ ZX-10R グリーンクラブ&山科カワサキ 1'27.302 3.891 0.463 9/10
13 52 IC ST600 2 増田 雄亮 ホンダ CBR600RR Honda 鈴鹿レーシングチーム 1'27.452 4.041 0.150 4/9
14 23 JSB1000 12 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&コロバーズV 1'27.504 4.093 0.052 9/10
15 17 JSB1000 13 中村 賢詞 ホンダ CBR1000RR ワイズワード&ガレージケンズ 1'27.625 4.214 0.121 3/9
16 36 IC ST600 3 真鍋 秀司 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'27.635 4.224 0.010 7/10
17 810 IC ST600 4 田中 潤司 カワサキ ZX-6R B-SQUARE.RT&大阪SAMレーシング 1'27.726 4.315 0.091 4/9
18 13 JSB1000 14 小林 哲朗 ホンダ CBR1000RR ニシムラタイヤ&大島製作所 1'27.737 4.326 0.011 9/10
19 51 JSB1000 15 樋口 幸博 ヤマハ YZF-R1 T・モトキッズ 1'27.783 4.372 0.046 4/7
20 111 JSB1000 16 中村 浩 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 1'28.041 4.630 0.258 5/10
21 32 JSB1000 17 本道 雅樹 ホンダ CBR1000RR HONDA EGレーシング 1'28.266 4.855 0.225 10/10
22 70 JSB1000 18 権随 廉 ホンダ CBR1000RR Jr's Club 1'28.293 4.882 0.027 5/10
23 19 IC ST600 5 森田 昭雄 ヤマハ YZF-R6 磐田レーシングファミリー 1'29.396 5.985 1.103 8/10
24 15 IC ST600 6 古田 浩 ヤマハ YZF-R6 立秋モータース&RC甲子園ヤマハ 1'30.043 6.632 0.647 5/9
25 22 JSB1000 19 馬場 聡 ホンダ CBR1000RR T・モトキッズ #22 1'30.183 6.772 0.140 3/8
26 45 JSB1000 20 玉巻 伸隆 ヤマハ YZF-R1 ONE NIGHT R.F & KEN RACING 1'36.903 13.492 6.720 6/10
以上 予選通過車両:

予選通過基準タイム ( 120 % ) 1'40.093