2009 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿・近畿ST600
公式予選暫定結果表
DATE:2009-06-27 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 24 | 藤島 翔太 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'19.028 | 150.73km/h | 6/12 | |
2 | 2 | 長谷 友博 | ヤマハ YZF-R6 | K-max Racing | 2'19.097 | 0.069 | 0.069 | 3/12 |
3 | 13 | 中村 豊 | ホンダ CBR600RR | TEAM PLUS ONE | 2'19.423 | 0.395 | 0.326 | 5/11 |
4 | 86 | 田原 啓至 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'19.698 | 0.670 | 0.275 | 10/13 |
5 | 36 | 鈴木 力 | ホンダ CBR600RR | CLUB HARC-PRO. | 2'19.704 | 0.676 | 0.006 | 3/10 |
6 | 57 | 齋藤 達郎 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'19.811 | 0.783 | 0.107 | 5/12 |
7 | 47 | 藤原 翔平 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー with NORIAXIS | 2'19.999 | 0.971 | 0.188 | 5/12 |
8 | 41 | 村田 満 | ヤマハ YZF-R6 | K-max RACING | 2'20.082 | 1.054 | 0.083 | 10/11 |
9 | 20 | 坂之下 孝秀 | ホンダ CBR600RR | クラブM+松田塾&エスポイント | 2'20.162 | 1.134 | 0.080 | 3/8 |
10 | 10 | 小島 一浩 | ホンダ CBR600RR | TSR レーシングスクール | 2'20.345 | 1.317 | 0.183 | 12/12 |
11 | 46 | 岩ア 哲朗 | ホンダ CBR600RR | 湯和DREAM☆aZ☆日光SC | 2'20.425 | 1.397 | 0.080 | 12/12 |
12 | 32 | 宮嶋 佳毅 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'20.702 | 1.674 | 0.277 | 8/12 |
13 | 17 | 筒井 伸 | ホンダ CBR600RR | CLUB モトラボEJ | 2'21.489 | 2.461 | 0.787 | 6/11 |
14 | 8 | 近藤 朗 | ホンダ CBR600RR | チーム アトランタ | 2'21.568 | 2.540 | 0.079 | 3/9 |
15 | 96 | 黒川 卓也 | ホンダ CBR600RR | Team KOHSAKA | 2'21.643 | 2.615 | 0.075 | 7/11 |
16 | 37 | 林 規夫 | ホンダ CBR600RR | チームモトクラッシュと走る店長♪ | 2'21.672 | 2.644 | 0.029 | 6/8 |
17 | 73 | 村 一明 | ヤマハ YZF-R6 | プ ラック SENNARD S・POINT | 2'21.681 | 2.653 | 0.009 | 4/12 |
18 | 88 | 相馬 利胤 | ホンダ CBR600RR | BMS RACING FACTORY | 2'21.698 | 2.670 | 0.017 | 5/10 |
19 | 98 | 田中 裕太 | ホンダ CBR600RR | モリワキクラブ | 2'21.825 | 2.797 | 0.127 | 2/12 |
20 | 68 | 田高 義雄 | ホンダ CBR600RR | チームリトルウイング | 2'22.030 | 3.002 | 0.205 | 6/13 |
21 | 56 | 阪本 秀幸 | ホンダ CBR600RR | Rise Racing MRP | 2'22.529 | 3.501 | 0.499 | 4/7 |
22 | 81 | 細 彰雄 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'22.620 | 3.592 | 0.091 | 9/12 |
23 | 59 | 岩ア 朗 | ホンダ CBR600RR | 岩アIII兄弟☆稲川塾☆aZ☆日光サーキット | 2'22.655 | 3.627 | 0.035 | 3/13 |
24 | 50 | 辻 匡哉 | ヤマハ YZF-R6 | チームモトクラッシュ | 2'22.719 | 3.691 | 0.064 | 7/11 |
25 | 89 | 新井 生哲 | ホンダ CBR600RR | ガレージウルフ&MADDEST&新井道場 | 2'22.766 | 3.738 | 0.047 | 6/13 |
26 | 14 | 橋 誠 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'22.849 | 3.821 | 0.083 | 12/12 |
27 | 19 | 阿久津 晃輝 | ヤマハ YZF-R6 | DOG FIGHT RACING | 2'22.850 | 3.822 | 0.001 | 4/11 |
28 | 78 | 大田 雅裕 | カワサキ ZX-6R | チーム ミスターヒロ | 2'22.993 | 3.965 | 0.143 | 8/10 |
29 | 33 | 清水 祐生 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 2'23.157 | 4.129 | 0.164 | 7/13 |
30 | 11 | 山田 清 | ホンダ CBR600RR | オートクラフト&ピレリ | 2'23.282 | 4.254 | 0.125 | 6/12 |
31 | 43 | 垂水 聖治 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'23.573 | 4.545 | 0.291 | 13/13 |
32 | 27 | 中澤 孝之 | ヤマハ YZF-R6 | ドッグファイトレーシング | 2'23.774 | 4.746 | 0.201 | 11/11 |
33 | 15 | 弓岡 和人 | ヤマハ YZF-R6 | チーム・エッチングファクトリー | 2'24.020 | 4.992 | 0.246 | 6/11 |
34 | 54 | 宮腰 武 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'24.078 | 5.050 | 0.058 | 13/13 |
35 | 53 | 吉田 裕吏 | ホンダ CBR600RR | クラブ モトラボ-EJ | 2'24.298 | 5.270 | 0.220 | 9/11 |
36 | 97 | 中島 憲一郎 | ホンダ CBR600RR | T・モトキッズ | 2'25.018 | 5.990 | 0.720 | 6/13 |
37 | 106 | 大内田 伝 | カワサキ ZX-6R | グリーンクラブ チーム能塚&B〜DASH106と宇陀秀運輸 | 2'25.353 | 6.325 | 0.335 | 2/10 |
38 | 18 | 小倉 章太郎 | ヤマハ YZF-R6 | 磐田レーシングファミリー | 2'25.641 | 6.613 | 0.288 | 7/10 |
39 | 44 | 伊藤 洋一 | ホンダ CBR600RR | モト・クラッシュ! F.C.C. | 2'25.860 | 6.832 | 0.219 | 5/11 |
40 | 23 | 大須賀 俊晴 | ホンダ CBR600RR | CLUB モトラボEJ | 2'25.981 | 6.953 | 0.121 | 9/10 |
41 | 16 | 上野 友寛 | ヤマハ YZF-R6 | バックストリートライダースB・S・R | 2'26.645 | 7.617 | 0.664 | 2/13 |
42 | 42 | 篠塚 恭央 | ホンダ CBR600RR | Green Sports RT | 2'32.118 | 13.090 | 5.473 | 7/12 |
43 | 111 | 岡山 聡 | ホンダ CBR600RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'32.978 | 13.950 | 0.860 | 3/6 |
以上予選通過車両: |
予選通過基準タイム (
120 % ) 2'46.833