第45回 NGK杯
鈴鹿サンデーロードレース最終戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000 決勝正式結果表
DATE:2009-12-06 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry
国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 60 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | クラウン警備保障RACING | 10 | 22'32.786 | 154.91km/h | 2'14.347 | |||
2 | 26 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | クラウン警備保障RACING | 10 | 22'33.378 | 0.592 | 0.592 | 2'14.483 | ||
3 | 777 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | PURI・PURI RACING&BMS | 10 | 22'41.519 | 8.733 | 8.141 | 2'15.147 | ||
4 | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'13.517 | 40.731 | 31.998 | 2'18.429 | ||
5 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカ レーシング | 10 | 23'18.876 | 46.090 | 5.359 | 2'17.863 | ||
6 | 555 | 安冨 成士 | スズキ GSX-R | 韋駄天+サムライファクトリー | 10 | 23'29.549 | 56.763 | 10.673 | 2'19.192 | ||
7 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R1 | 救急救命戦隊!ICU Racing Team | 10 | 23'37.811 | 1'05.025 | 8.262 | 2'20.146 | ||
8 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 10 | 23'38.491 | 1'05.705 | 0.680 | 2'20.000 | ||
9 | 73 | 入谷 安紀 | カワサキ ZX-10R | GreenSports RT WAKO'S | 10 | 23'46.207 | 1'13.421 | 7.716 | 2'19.640 | ||
10 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV | 10 | 23'54.582 | 1'21.796 | 8.375 | 2'21.064 | ||
11 | 111 | 中村 浩 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 10 | 23'58.308 | 1'25.522 | 3.726 | 2'20.722 | ||
12 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH★O-TEC鈴鹿 | 10 | 24'03.100 | 1'30.314 | 4.792 | 2'22.803 | ||
13 | 21 | 大城 光 | スズキ GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 10 | 24'08.991 | 1'36.205 | 5.891 | 2'23.939 | ||
14 | 54 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 10 | 24'10.482 | 1'37.696 | 1.491 | 2'23.224 | ||
15 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 10 | 24'11.637 | 1'38.851 | 1.155 | 2'23.090 | ||
16 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 10 | 24'19.686 | 1'46.900 | 8.049 | 2'23.144 | ||
17 | 17 | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 10 | 24'41.324 | 2'08.538 | 21.638 | 2'26.812 | ||
18 | 16 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 9 | 22'41.323 | 1Lap | 1Lap | 2'29.614 | ||
19 | 746 | 野口 令章 | ヤマハ YZF-R1 | Voice&S.T.R. | 9 | 23'27.220 | 1Lap | 45.897 | 2'31.409 | ||
20 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R、F&KEN RACING | 9 | 23'28.919 | 1Lap | 1.699 | 2'33.758 | ||
以下フィニッシュライン不通過: | |||||||||||
21 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 9 | 21'17.678 | 1Lap | 2'20.292 | |||
以上 規定周回数完走: | |||||||||||
48 | 深津 拓真 | スズキ GSX-R1000 | PLOT FARO パンテーラ | 6 | 13'43.431 | 4Laps | 3Laps | 2'16.311 | |||
57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 3 | 7'17.912 | 7Laps | 3Laps | 2'21.716 | |||
1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 3 | 9'08.538 | 7Laps | 1'50.626 | 2'42.352 | |||
98 | 高田 明 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2 | 4'51.026 | 8Laps | 1Lap | 2'25.017 | |||
112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | HondaEGレーシング | 1 | 2'22.339 | 9Laps | 1Lap | ||||
18 | 村上 雅彦 | スズキ GSX-R1000 | 南海部品広島店ウッドストック | 0 | 10Laps | 1Lap |
レース中のベストタイムは 60 矢野 大輔 クラウン警備保障RACING 2'14.347 6/10
155.98km/h
規定周回数 7