第45回 NGK杯
鈴鹿サンデーロードレース最終戦
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿・近畿JSB1000
公式予選暫定結果表
DATE:2009-12-05 WEATHER :
Cloudy COURSE : Wet 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap |
1 | 4 | 安達 光司 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'34.432 | 135.69km/h | 10/11 | |
2 | 60 | 矢野 大輔 | ホンダ CBR1000RR | クラウン警備保障RACING | 2'34.481 | 0.049 | 0.049 | 5/6 |
3 | 26 | 北口 浩二 | ホンダ CBR1000RR | クラウン警備保障RACING | 2'35.476 | 1.044 | 0.995 | 9/10 |
4 | 48 | 深津 拓真 | スズキ GSX-R1000 | PLOT FARO パンテーラ | 2'35.908 | 1.476 | 0.432 | 3/3 |
5 | 777 | 谷 誠士郎 | ホンダ CBR1000RR | PURI・PURI RACING&BMS | 2'36.107 | 1.675 | 0.199 | 4/7 |
6 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカ レーシング | 2'37.017 | 2.585 | 0.910 | 9/10 |
7 | 73 | 入谷 安紀 | カワサキ ZX-10R | GreenSports RT WAKO'S | 2'37.568 | 3.136 | 0.551 | 10/11 |
8 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'38.334 | 3.902 | 0.766 | 11/11 |
9 | 1 | 宇佐見 保弘 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'39.022 | 4.590 | 0.688 | 7/9 |
10 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム&コロバーズV | 2'39.190 | 4.758 | 0.168 | 11/11 |
11 | 98 | 高田 明 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'39.796 | 5.364 | 0.606 | 5/10 |
12 | 112 | 栗林 剛 | ホンダ CBR1000RR | HondaEGレーシング | 2'40.017 | 5.585 | 0.221 | 6/8 |
13 | 21 | 大城 光 | スズキ GSX-R1000 | 浜松チームタイタン | 2'40.889 | 6.457 | 0.872 | 10/11 |
14 | 54 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'41.445 | 7.013 | 0.556 | 9/11 |
15 | 555 | 安冨 成士 | スズキ GSX-R | 韋駄天+サムライファクトリー | 2'41.686 | 7.254 | 0.241 | 10/11 |
16 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH★O-TEC鈴鹿 | 2'42.662 | 8.230 | 0.976 | 11/11 |
17 | 57 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 2'43.265 | 8.833 | 0.603 | 10/10 |
18 | 13 | 吉田 和憲 | ヤマハ YZF-R1 | 救急救命戦隊!ICU Racing Team | 2'43.586 | 9.154 | 0.321 | 9/9 |
19 | 14 | 柳生 和男 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'44.178 | 9.746 | 0.592 | 10/10 |
20 | 111 | 中村 浩 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'45.478 | 11.046 | 1.300 | 9/10 |
21 | 17 | 小林 哲朗 | ホンダ CBR1000RR | ニシムラタイヤ&大島製作所 | 2'46.125 | 11.693 | 0.647 | 10/10 |
22 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 2'52.488 | 18.056 | 6.363 | 8/9 |
23 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 2'54.415 | 19.983 | 1.927 | 7/8 |
24 | 16 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'59.209 | 24.777 | 4.794 | 9/9 |
25 | 45 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R、F&KEN RACING | 3'03.433 | 29.001 | 4.224 | 6/8 |
以上予選通過車両: | ||||||||
18 | 村上 雅彦 | スズキ GSX-R1000 | 南海部品広島店ウッドストック | 計測できず | 0/1 | |||
746 | 野口 令章 | ヤマハ YZF-R1 | Voice&S.T.R. | 計測できず | 0/1 | |||
53 | 西脇 卓也 | カワサキ ZX-10R | CONFIA>MM | 計測できず |
予選通過基準タイム ( 120 % ) 3'05.318