2010 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第4戦 鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿JSB1000/鈴鹿インターカップST600 決勝正式結果表
DATE:2010-06-27 WEATHER : Cloudy COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km

Pos. No. Cls. Rider Type Team Laps Total Time Delay Gap Best
1 64 JSB1000 1 谷 誠士郎 ホンダ CBR1000RR BMS RACING FACTORY 10 22'48.662 153.11km/h 2'15.908
2 66 JSB1000 2 大内田 実 ホンダ CBR1000RR DOGFISH オーテック・スズカ レーシング 10 23'00.530 11.868 11.868 2'15.801
3 81 JSB1000 3 北島 大和 ヤマハ YZF-R1 磐田レーシングファミリー 10 23'06.281 17.619 5.751 2'16.811
4 360 JSB1000 4 水澤 保 カワサキ ZX-10R 山科カワサキ KEN RASING 10 23'09.548 20.886 3.267 2'17.996
5 314 JSB1000 5 三木 章宏 ホンダ CBR1000RR Jr's Club 10 23'30.030 41.368 20.482 2'19.556
6 40 JSB1000 6 井上 健志 ホンダ CBR1000RR 炎R 10 23'36.446 47.784 6.416 2'20.610
7 70 JSB1000 7 権随 廉 ホンダ CBR1000RR Jr's Club 10 23'36.488 47.826 0.042 2'20.244
8 67 JSB1000 8 和多瀬 邦治 ホンダ CBR1000RR DOGFISH オーテック・スズカレーシング 10 23'38.235 49.573 1.747 2'20.219
9 69 JSB1000 9 星山 浩久 ドゥカティ 999S SRミニマム!!&DUCATI京都 10 23'53.084 1'04.422 14.849 2'22.041
10 68 JSB1000 10 矢木 清貴 ホンダ CBR1000RR DOGFISH オーテックスズカレーシング68 10 23'54.250 1'05.588 1.166 2'21.312
11 23 JSB1000 11 山崎 芳雄 ホンダ CBR1000RR SRミニマム&コロバーズV 10 23'55.511 1'06.849 1.261 2'21.984
12 13 JSB1000 12 隣 淳二 ヤマハ YZF-R1 ZEALレーシング 10 23'57.933 1'09.271 2.422 2'22.773
13 21 IC ST600 1 高間 弘泰 ホンダ CBR600RR STSクラブフェニーチェ☆祝☆鈴鹿初走行! 10 24'25.758 1'37.096 27.825 2'25.644
14 11 JSB1000 13 辻 良一 ヤマハ YZF-R1 club motoman 10 24'54.358 2'05.696 28.600 2'27.718
15 819 JSB1000 14 簗瀬 達朗 ホンダ CBR1000RR YZ Racing 10 24'58.949 2'10.287 4.591 2'28.186
16 55 IC ST600 2 笠原 孝浩 ドゥカティ 749R チームスガイ 10 25'21.656 2'32.994 22.707 2'30.803
以上 規定周回数完走:
12 JSB1000 鈴江 康能 ホンダ CBR1000RR Honda向陽会ドリームレーシングチーム 6 14'57.633 4Laps 4Laps 2'22.865
746 JSB1000 野口 令章 ヤマハ YZF-R1 Voice&S.T.R. 6 15'11.789 4Laps 14.156 2'29.805
15 JSB1000 玉巻 伸隆 ヤマハ YZF-R1 ONE NIGHT R、F&KEN RACING 4 11'11.890 6Laps 2Laps 2'39.122
45 IC ST600 相馬 利胤 ホンダ CBR600RR BMS RACING FACTORY スタートできず
7 JSB1000 柳生 和男 ヤマハ YZF-R1 チーム・エッチングファクトリー スタートできず
46 IC ST600 瀬崎 恭広 カワサキ ZX-6R カメイレーシング&チームまんだい 出走せず


レース中のベストタイムは 66 大内田 実 DOGFISH オーテック・スズカ レーシング 2'15.801 3/10 154.31km/h

規定周回数 7

MFJ国内競技規則ロードレース競技規則23-1-2により、再レースとした。