第46回NGK杯鈴鹿サンデーロードレース
ウエストチャレンジカップJSB1000/鈴鹿JSB1000
公式予選暫定結果表
DATE:2010-11-27 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 国際レーシングコース 5.821km
Pos. | No. | Rider | Type | Team | Time | Delay | Gap | Lap | |
1 | 66 | 大内田 実 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカ レーシング | 2'15.684 | 154.44km/h | 2/2 | ||
2 | 62 | 澤村 元章 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.411 | 0.727 | 0.727 | 9/9 | |
3 | 57 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 2'16.467 | 0.783 | 0.056 | 13/13 | |
4 | 770 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキKENRACING | 2'16.468 | 0.784 | 0.001 | 4/11 | |
5 | 96 | 福山 明貢 | ヤマハ YZF-R1 | TEAM レジエンド + カギテック | 2'17.102 | 1.418 | 0.634 | 3/13 | |
6 | 47 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 2'17.354 | 1.670 | 0.252 | 2/8 | |
7 | 70 | 権随 廉 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 2'17.786 | 2.102 | 0.432 | 8/11 | |
8 | 22 | 首藤 和徳 | ヤマハ YZF-R1 | 壁屋一家WingBird+シュイク | 2'17.882 | 2.198 | 0.096 | 10/12 | |
9 | 314 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 2'18.091 | 2.407 | 0.209 | 9/12 | |
10 | 15 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'18.250 | 2.566 | 0.159 | 7/11 | |
11 | 112 | 本田 恵一 | ホンダ CBR1000RR | Honda EGレーシング | 2'19.356 | 3.672 | 1.106 | 11/11 | |
12 | 67 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 2'19.745 | 4.061 | 0.389 | 10/12 | |
13 | 7 | 松本 正幸 | カワサキ ZX-10R | Team GTMM マーキュリーモトストリーム | 2'20.577 | 4.893 | 0.832 | 4/11 | |
14 | 50 | 福山 京太 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'20.606 | 4.922 | 0.029 | 5/10 | |
15 | 12 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'20.684 | 5.000 | 0.078 | 6/11 | |
16 | 13 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | ZEALレーシング | 2'21.519 | 5.835 | 0.835 | 13/13 | |
17 | 135 | 田 速人 | BMW S1000RR | Tras&NKB+ササキスポーツクラブ+8810R | 2'21.565 | 5.881 | 0.046 | 5/6 | |
18 | 51 | 樋口 幸博 | ヤマハ YZF-R1 | T・モトキッズ | 2'21.570 | 5.886 | 0.005 | 13/13 | |
19 | 23 | 山崎 芳雄 | ホンダ CBR1000RR | SRミニマム & KDC & コロバーズV | 2'22.315 | 6.631 | 0.745 | 6/10 | |
20 | 16 | 中岡 光輝 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 2'22.745 | 7.061 | 0.430 | 4/9 | |
21 | 99 | 星山 浩久 | ドゥカティ 999S | SRミニマム!!&DUCATI京都 | 2'22.977 | 7.293 | 0.232 | 4/10 | |
22 | 111 | 中村 浩 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 2'23.167 | 7.483 | 0.190 | 12/12 | |
23 | 78 | 弓場 誠 | ヤマハ YZF-R1 | チームカナヤ | 2'23.606 | 7.922 | 0.439 | 12/12 | |
24 | 73 | 入谷 安紀 | カワサキ ZX-10R | GreenSportsRT WAKO'S | 2'27.948 | 12.264 | 4.342 | 3/4 | |
25 | 746 | 野口 令章 | ヤマハ YZF-R1 | Voice&STR | 2'30.595 | 14.911 | 2.647 | 10/12 | |
以上予選通過車両: |