2011 鈴鹿・近畿選手権シリーズ第1戦
鈴鹿サンデーロードレース
鈴鹿インターJSB1000/鈴鹿・近畿ナショナルJSB1000/鈴鹿インターST600
決勝正式結果表
DATE:2011-04-10 WEATHER : Fine
COURSE : Dry 鈴鹿サーキット東コース 2.243km
Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Laps | Total Time | Delay | Gap | Best | ||
1 | 57 | INT JSB | 1 | 北島 大和 | ヤマハ YZF-R1 | 磐田レーシングファミリー | 15 | 13'26.825 | 150.12km/h | 53.376 | ||
2 | 770 | INT JSB | 2 | 水澤 保 | カワサキ ZX-10R | 山科カワサキ KENRACING | 15 | 13'36.712 | 9.887 | 9.887 | 53.869 | |
3 | 47 | INT JSB | 3 | 山崎 茂 | カワサキ ZX-10R | グリーンクラブ&山科カワサキ | 15 | 13'37.057 | 10.232 | 0.345 | 53.905 | |
4 | 67 | INT JSB | 4 | 和多瀬 邦治 | ホンダ CBR1000RR | DOGFISH オーテック・スズカレーシング | 15 | 13'44.147 | 17.322 | 7.090 | 54.293 | |
5 | 15 | INT JSB | 5 | 竹見 升吾 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'44.840 | 18.015 | 0.693 | 54.355 | |
6 | 14 | INT ST600 | 1 | 犬木 翼 | スズキ GSX-R600 | 浜松チームタイタン | 15 | 13'45.857 | 19.032 | 1.017 | 54.447 | |
7 | 314 | INT JSB | 6 | 三木 章宏 | ホンダ CBR1000RR | Jr's Club | 15 | 13'47.467 | 20.642 | 1.610 | 54.217 | |
8 | 35 | INT JSB | 7 | 今津 比呂志 | カワサキ ZX-10R | プラスワン MCRT | 15 | 13'53.865 | 27.040 | 6.398 | 55.086 | |
9 | 19 | NAT JSB | 1 | 鈴木 康弘 | ホンダ CBR1000RR | GARフィールド+エフロード | 15 | 13'54.596 | 27.771 | 0.731 | 55.113 | |
10 | 116 | INT JSB | 8 | 野田 達也 | カワサキ ZX-10R | 東海オートナガサカレーシング&NTエンジニア | 15 | 13'54.861 | 28.036 | 0.265 | 54.846 | |
11 | 11 | INT JSB | 9 | 団 和仁 | ドゥカティ 1098R | BANNER RACING | 15 | 13'55.677 | 28.852 | 0.816 | 55.160 | |
12 | 16 | INT JSB | 10 | 尾藤 哲也 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'56.294 | 29.469 | 0.617 | 55.054 | |
13 | 17 | INT JSB | 11 | 田中 健一郎 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 13'59.908 | 33.083 | 3.614 | 55.174 | |
14 | 12 | NAT JSB | 2 | 鈴江 康能 | ホンダ CBR1000RR | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 15 | 14'04.965 | 38.140 | 5.057 | 55.535 | |
15 | 31 | INT JSB | 12 | 隣 淳二 | ヤマハ YZF-R1 | ZEALレーシング | 15 | 14'05.170 | 38.345 | 0.205 | 55.410 | |
16 | 20 | INT ST600 | 2 | 岸本 吉広 | ホンダ CBR600RR | Team Prozza with 松田塾 | 15 | 14'09.024 | 42.199 | 3.854 | 55.363 | |
17 | 13 | INT JSB | 13 | 林 正大 | ヤマハ YZF-R1 | チーム・エッチングファクトリー | 15 | 14'13.364 | 46.539 | 4.340 | 56.107 | |
18 | 42 | INT JSB | 14 | 阿部 健二 | ヤマハ YZF-R1 | KENT Racing | 14 | 13'33.582 | 1Lap | 1Lap | 57.308 | |
19 | 819 | NAT JSB | 3 | 簗瀬 達朗 | ホンダ CBR1000RR | YZ Racing | 14 | 13'40.697 | 1Lap | 7.115 | 57.743 | |
20 | 45 | NAT JSB | 4 | 玉巻 伸隆 | ヤマハ YZF-R1 | ONE NIGHT R、F&KEN RACING | 14 | 13'59.800 | 1Lap | 19.103 | 58.606 | |
以上 規定周回数完走: |
レース中のベストタイムは 57 北島 大和
磐田レーシングファミリー 53.376 8/15 151.28km/h
規定周回数 11